Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Царево / Обект №: 4 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03333 | 19.04.2023 10:00 | 20.04.2023 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 25000.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 4 |
Резултати
|
ДЕЛТА ЕООД с ценово предложение в размер на 25000.00 лв. без ДДС.
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 25000.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Благун, Дъб | |||
Едра | 121.62 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 121.62 куб.м. | |||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2325 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03314 | 19.04.2023 10:00 | 20.04.2023 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 22841.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2325 |
ЛИДЕР - ЛЕС с ценово предложение в размер на 22841.00 лв. без ДДС.
На първо място ЛИДЕР - ЛЕС, с предложена цена в размер на 22841.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб | |||
Едра | 23 куб.м. | |||
Средна | 52 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 5 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 457 куб.м. | |||
Общо | 538.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: 17/2023 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03332 | 18.04.2023 13:30 | 19.04.2023 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 79820.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 17/2023 |
На първо място „Брод-Да“ ООД, с предложена цена в размер на 79820.00 лв. без ДДС.
На второ място "Милвест" ООД, с предложена цена в размер на 79820.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 462 куб.м. | |||
Средна | 23 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 485.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: 16/2023 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03330 | 18.04.2023 13:00 | 19.04.2023 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 26180.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 16/2023 |
На първо място "ГАМИТРЕЙД 2" ООД, с предложена цена в размер на 26441.80 лв. без ДДС.
На второ място "Милвест" ООД, с предложена цена в размер на 26180.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 156 куб.м. | |||
Средна | 2 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 158.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: 15/2023 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03329 | 18.04.2023 12:30 | 19.04.2023 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 27185.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 15/2023 |
На първо място "ГАМИТРЕЙД 2" ООД, с предложена цена в размер на 27728.70 лв. без ДДС.
На второ място "Милвест" ООД, с предложена цена в размер на 27185.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
|
||
Дървесен вид | Другииглолистни | |||
Едра | 160 куб.м. | |||
Средна | 5 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 165.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: 14/2023 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03328 | 18.04.2023 12:00 | 19.04.2023 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 31000.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 14/2023 |
На първо място "Милвест" ООД, с предложена цена в размер на 31000.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 177 куб.м. | |||
Средна | 10 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 187.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Котел / Обект №: 14 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03331 от 18.04.2023 11:30 е прекратена на 18.04.2023 16:31 на основание ДА | ||||
EТ03331 | 18.04.2023 11:30 | 19.04.2023 11:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 132080.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 14 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Габър, Трепетлика, Келявгабър | |||
Едра | 269 куб.м. | |||
Средна | 291 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 925 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 133 куб.м. | |||
Общо | 1622.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: 13/2023 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03327 | 18.04.2023 11:30 | 19.04.2023 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 48590.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 13/2023 |
На първо място "Милвест" ООД, с предложена цена в размер на 48590.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 280 куб.м. | |||
Средна | 17 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 297.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: 12/2023 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03326 | 18.04.2023 11:00 | 19.04.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 33335.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 12/2023 |
На първо място "Милвест" ООД, с предложена цена в размер на 33335.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 196 куб.м. | |||
Средна | 5 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 201.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Несебър / Обект №: 2317 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03325 от 18.04.2023 11:00 е прекратена на 18.04.2023 12:23 на основание няма нито един участник | ||||
EТ03325 | 18.04.2023 11:00 | 19.04.2023 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 20087.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2317 |
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Източенбук | |||
Едра | 46 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | 28 куб.м. | |||
ОЗМ | 51 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 314 куб.м. | |||
Общо | 439.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Несебър / Обект №: 2316 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03324 | 18.04.2023 10:00 | 19.04.2023 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 47650.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2316 |
|
"Форест - ЗС" ЕООД с ценово предложение в размер на 47650.00 лв. без ДДС.
На първо място "Форест - ЗС" ЕООД, с предложена цена в размер на 47650.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 4 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | 176 куб.м. | |||
ОЗМ | 10 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 868 куб.м. | |||
Общо | 1058.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Ропотамо / Обект №: 2310-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03308 | 13.04.2023 15:00 | 18.04.2023 15:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 19493.50 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2310-2 |
ПРИМО ТРАНС ЕООД с ценово предложение в размер на 20208.76 лв. без ДДС.
ЕТ "ТИТИ - МИЛЕНА ДИМИТРОВА" с ценово предложение в размер на 19494.00 лв. без ДДС.
На първо място ПРИМО ТРАНС ЕООД, с предложена цена в размер на 20208.76 лв. без ДДС.
На второ място ЕТ "ТИТИ - МИЛЕНА ДИМИТРОВА" , с предложена цена в размер на 19494.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 3.60 куб.м. | |||
Дребна | 57.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 89.35 куб.м. | |||
Общо | 149.95 куб.м. | |||
ТП ДЛС Ропотамо / Обект №: 2310-4 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03307 | 13.04.2023 14:30 | 18.04.2023 14:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 17712.50 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2310-4 |
ПРИМО ТРАНС ЕООД с ценово предложение в размер на 18448.25 лв. без ДДС.
"Прида 1" ЕООД с ценово предложение в размер на 17848.75 лв. без ДДС.
СТОВАНЛЕС ЕООД с ценово предложение в размер на 17820.00 лв. без ДДС.
ЕТ "ТИТИ - МИЛЕНА ДИМИТРОВА" с ценово предложение в размер на 17713.00 лв. без ДДС.
На първо място ПРИМО ТРАНС ЕООД, с предложена цена в размер на 18448.25 лв. без ДДС.
На второ място "Прида 1" ЕООД, с предложена цена в размер на 17848.75 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 9 куб.м. | |||
Дребна | 16.2 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 111.05 куб.м. | |||
Общо | 136.25 куб.м. | |||
ТП ДЛС Ропотамо / Обект №: 2308-5 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03306 | 13.04.2023 14:00 | 18.04.2023 14:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 18141.50 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2308-5 |
"Прида 1" ЕООД с ценово предложение в размер на 18500.00 лв. без ДДС.
"ГАМИТРЕЙД 2" ООД с ценово предложение в размер на 18141.50 лв. без ДДС.
На първо място "Прида 1" ЕООД, с предложена цена в размер на 18500.00 лв. без ДДС.
На второ място "ГАМИТРЕЙД 2" ООД, с предложена цена в размер на 18141.50 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 54.60 куб.м. | |||
Дребна | 58.80 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 26.15 куб.м. | |||
Общо | 139.55 куб.м. | |||
ТП ДГС Котел / Обект №: 12 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03315 от 13.04.2023 13:00 е прекратена на 13.04.2023 14:32 на основание ДА | ||||
EТ03315 | 13.04.2023 13:00 | 18.04.2023 13:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 69540.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 12 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Зеленадуглазка, Бук, Габър, Трепетлика, Върба, Ива | |||
Едра | 18 куб.м. | |||
Средна | 41 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | 594 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 369 куб.м. | |||
Общо | 1027.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Ропотамо / Обект №: 2309-5 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03305 | 13.04.2023 13:00 | 14.04.2023 13:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 12580.70 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2309-5 |
ДЕЛТА ЕООД с ценово предложение в размер на 12580.70 лв. без ДДС.
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 12580.70 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун | |||
Едра | 21.86 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 39.16 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 61.02 куб.м. | |||
ТП ДЛС Ропотамо / Обект №: 2310-3 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03309 | 13.04.2023 12:00 | 18.04.2023 12:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 19565.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2310-3 |
ПРИМО ТРАНС ЕООД с ценово предложение в размер на 20282.88 лв. без ДДС.
"Прида 1" ЕООД с ценово предложение в размер на 19715.50 лв. без ДДС.
СТОВАНЛЕС ЕООД с ценово предложение в размер на 19670.00 лв. без ДДС.
ЕТ "ТИТИ - МИЛЕНА ДИМИТРОВА" с ценово предложение в размер на 19566.00 лв. без ДДС.
На първо място ПРИМО ТРАНС ЕООД, с предложена цена в размер на 20282.88 лв. без ДДС.
На второ място "Прида 1" ЕООД, с предложена цена в размер на 19715.50 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 150.5 куб.м. | |||
Общо | 150.50 куб.м. | |||
ТП ДЛС Ропотамо / Обект №: 2308-4 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03304 | 13.04.2023 11:30 | 18.04.2023 11:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 9659.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2308-4 |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 3.6 куб.м. | |||
Дребна | 21.6 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 49.1 куб.м. | |||
Общо | 74.30 куб.м. | |||
ТП ДЛС Ропотамо / Обект №: 2308-3 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03303 | 13.04.2023 10:30 | 18.04.2023 10:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 1946.40 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2308-3 |
ДЕЛТА ЕООД с ценово предложение в размер на 1946.40 лв. без ДДС.
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 1946.40 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун | |||
Едра | 6.14 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 2.42 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 8.56 куб.м. | |||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2325П | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03312 от 13.04.2023 10:00 е прекратена на 13.04.2023 09:38 на основание Не е регистриран нито един участник в електронната платформа | ||||
EТ03312 | 13.04.2023 10:00 | 18.04.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 20480.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2325П |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб | |||
Едра | 23 куб.м. | |||
Средна | 48 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 5 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 85 куб.м. | |||
Общо | 162.00 куб.м. | |||