Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Айтос / Обект №: 10/2023 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03286 от 06.04.2023 11:00 е прекратена на 06.04.2023 09:24 на основание В срока, определен за получаване на заявки за участие се установи, че няма постъпили заявки за участие за Обект № 10/2023 на ТП ДГС Айтос | ||||
EТ03286 | 06.04.2023 11:00 | 07.04.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 84375.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 10/2023 |
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | 68 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 607 куб.м. | |||
Общо | 675.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 23-22 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03281 | 06.04.2023 11:00 | 07.04.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 31710.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23-22 |
Резултати
|
На първо място Лес трейд груп ЕООД , с предложена цена в размер на 31710.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 123 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 176 куб.м. | |||
Общо | 302.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2324П | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03288 от 06.04.2023 10:30 е прекратена на 06.04.2023 13:50 на основание Поради това, че не е регистриран нито един участник в електронната платформа | ||||
EТ03288 | 06.04.2023 10:30 | 07.04.2023 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 6290.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2324П |
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър | |||
Едра | 6 куб.м. | |||
Средна | 3 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 1 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 42 куб.м. | |||
Общо | 52.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2323П | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03287 | 06.04.2023 10:00 | 07.04.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 60895.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2323П |
На първо място "Аи Рум-Лес" ЕООД, с предложена цена в размер на 60895.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Габър, Трепетлика | |||
Едра | 185 куб.м. | |||
Средна | 106 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 13 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 126 куб.м. | |||
Общо | 433.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 23-23 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03276 от 05.04.2023 13:00 е прекратена на 06.04.2023 13:34 на основание На основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата | ||||
EТ03276 | 05.04.2023 13:00 | 06.04.2023 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 99680.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23-23 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Другишироколистни | |||
Едра | 216 куб.м. | |||
Средна | 36 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 270 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 141 куб.м. | |||
Общо | 664.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 23-20 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03274 | 05.04.2023 11:00 | 06.04.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 68490.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23-20 |
Резултати
|
На първо място Лес трейд груп ЕООД , с предложена цена в размер на 68490.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Липа, Мъждрян, Келявгабър, Другишироколистни | |||
Едра | 12 куб.м. | |||
Средна | 3 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 598 куб.м. | |||
Общо | 613.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Стара Загора / Обект №: ГСУ-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03280 | 04.04.2023 11:00 | 05.04.2023 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 28250.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ГСУ-2 |
"Агресия 99" ЕООД с ценово предложение в размер на 26250.00 лв. без ДДС.
"Транс М и М - 23" ЕООД с ценово предложение в размер на 27500.00 лв. без ДДС.
На първо място "Агресия 99" ЕООД, с предложена цена в размер на 26250.00 лв. без ДДС.
На второ място "Транс М и М - 23" ЕООД, с предложена цена в размер на 27500.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 500 куб.м. | |||
Общо | 500.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Стара Загора / Обект №: ГСУ-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03279 | 04.04.2023 10:30 | 05.04.2023 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 28250.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ГСУ-1 |
Загора лес 2022 с ценово предложение в размер на 27600.00 лв. без ДДС.
На първо място Загора лес 2022, с предложена цена в размер на 27600.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 500 куб.м. | |||
Общо | 500.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Карнобат / Обект №: 2304 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03275 от 04.04.2023 10:00 е прекратена на 04.04.2023 10:52 на основание На основание чл.74е, ал.1, т.2 от "Наредбата", поради липса на подадени заявки за участие от кандидати в процедурата. | ||||
EТ03275 | 04.04.2023 10:00 | 05.04.2023 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 427310.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2304 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Ела, Зеленадуглазка, Червендъб, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Ясен, Липа, Явор, Мъждрян, Източенбук, Клен, Копривка, Едролистналипа, Сребролистналипа, Шестил, Планинскиясен | |||
Едра | 56 куб.м. | |||
Средна | 443 куб.м. | |||
Дребна | 39 куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 2996 куб.м. | |||
Общо | 3536.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2322 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03272 | 04.04.2023 10:00 | 05.04.2023 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 30289.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2322 |
"РЕНИ-ХРИС" ЕООД с ценово предложение в размер на 30289.00 лв. без ДДС.
На първо място "РЕНИ-ХРИС" ЕООД, с предложена цена в размер на 30289.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър | |||
Едра | 302 куб.м. | |||
Средна | 112 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 10 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 252 куб.м. | |||
Общо | 677.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: Ел.т.5 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03277 от 03.04.2023 11:00 е прекратена на 03.04.2023 09:17 на основание В срока, определен за получаване на заявки за участие се установи, че няма постъпили заявки за участие за Обект № Ел.т.5 на ТП ДГС Айтос | ||||
EТ03277 | 03.04.2023 11:00 | 04.04.2023 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 5074.50 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Ел.т.5 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 8.3 куб.м. | |||
Средна | 2.6 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 27.3 куб.м. | |||
Общо | 38.2 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 2317 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03270 | 31.03.2023 11:00 | 03.04.2023 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 226465.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2317 |
Резултати
|
"БУЛ КОМЕРС 2014" ЕООД с ценово предложение в размер на 226465.00 лв. без ДДС.
На първо място "БУЛ КОМЕРС 2014" ЕООД, с предложена цена в размер на 226465.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика, Явор | |||
Едра | 783 куб.м. | |||
Средна | 9 куб.м. | |||
Дребна | 72 куб.м. | |||
ОЗМ | 410 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 959 куб.м. | |||
Общо | 2233.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 2323 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03268 | 30.03.2023 13:00 | 31.03.2023 13:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 159456.90 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2323 |
Резултати
|
Лес трейд груп ЕООД с ценово предложение в размер на 159456.90 лв. без ДДС.
На първо място Лес трейд груп ЕООД , с предложена цена в размер на 159456.90 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Благун, Габър, Трепетлика, Другишироколистни, Череша | |||
Едра | 1314 куб.м. | |||
Средна | 392 куб.м. | |||
Дребна | 36 куб.м. | |||
ОЗМ | 255 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1797 куб.м. | |||
Общо | 3794.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 2322 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03267 | 30.03.2023 11:00 | 31.03.2023 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 108361.35 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2322 |
Резултати
|
"Мухтаров" ЕООД с ценово предложение в размер на 108361.35 лв. без ДДС.
На първо място "Мухтаров" ЕООД, с предложена цена в размер на 108361.35 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Другишироколистни | |||
Едра | 216 куб.м. | |||
Средна | 36 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 270 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 2129 куб.м. | |||
Общо | 2652.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2324 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03232 | 30.03.2023 11:00 | 31.03.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 21600.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2324 |
|
||
Дървесен вид | Благун, Келявгабър | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | 13 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 347 куб.м. | |||
Общо | 360.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 2323-2 и 2302-3 общо | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03273 | 30.03.2023 10:30 | 31.03.2023 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 94933.60 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2323-2 и 2302-3 общо |
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 94933.60 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Дъб | |||
Едра | 198.23 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 24.62 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 222.85 куб.м. | |||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2322П | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03271 | 30.03.2023 10:00 | 31.03.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 83795.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2322П |
На първо място "РЕНИ-ХРИС" ЕООД, с предложена цена в размер на 103067.85 лв. без ДДС.
На второ място Стил МС ООД, с предложена цена в размер на 103067.85 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 23.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър | |||
Едра | 302 куб.м. | |||
Средна | 112 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 10 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 152 куб.м. | |||
Общо | 577.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2323 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03231 | 30.03.2023 10:00 | 31.03.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 25686.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2323 |
|
На първо място "ДЕМАХ"ООД, с предложена цена в размер на 25686.00 лв. без ДДС.
На второ място КАРОВ ЕООД, с предложена цена в размер на 25686.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър | |||
Едра | 15 куб.м. | |||
Средна | 39 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 367 куб.м. | |||
Общо | 421.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Бургас / Обект №: 2302-5 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03266 | 29.03.2023 11:00 | 30.03.2023 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 20733.80 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2302-5 |
"ГАМИТРЕЙД 2" ООД с ценово предложение в размер на 21000.00 лв. без ДДС.
На първо място "ГАМИТРЕЙД 2" ООД, с предложена цена в размер на 21000.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 105.84 куб.м. | |||
Средна | 25.58 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 13 куб.м. | |||
Общо | 144.42 куб.м. | |||
ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 2330-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03269 | 29.03.2023 10:30 | 30.03.2023 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 59460.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2330-1 |
|
На първо място Стоник Груп ЕООД, с предложена цена в размер на 59460.00 лв. без ДДС.
На второ място "АЙДИ 555" ООД, с предложена цена в размер на 59460.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, Трепетлика, Мъждрян, Източенбук | |||
Едра | 35 куб.м. | |||
Средна | 41 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 396 куб.м. | |||
Общо | 472.00 куб.м. | |||