Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2318 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03230 | 28.03.2023 15:30 | 29.03.2023 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 84420.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2318 |
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1407 куб.м. | |||
Общо | 1407.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2317 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03229 | 28.03.2023 14:30 | 29.03.2023 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 52484.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2317 |
|
На първо място "ДЕМАХ"ООД, с предложена цена в размер на 53533.68 лв. без ДДС.
На второ място КАРОВ ЕООД, с предложена цена в размер на 52484.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун | |||
Едра | 2 куб.м. | |||
Средна | 9 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 863 куб.м. | |||
Общо | 874.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Бургас / Обект №: XIII | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03265 | 28.03.2023 14:00 | 29.03.2023 14:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 50582.70 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | XIII |
ДЕЛТА ЕООД с ценово предложение в размер на 50700.00 лв. без ДДС.
"ГАМИТРЕЙД 2" ООД с ценово предложение в размер на 50582.70 лв. без ДДС.
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 50700.00 лв. без ДДС.
На второ място "ГАМИТРЕЙД 2" ООД, с предложена цена в размер на 50582.70 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер | |||
Едра | 285.45 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 285.45 куб.м. | |||
ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2326-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03228 | 28.03.2023 13:30 | 29.03.2023 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 34400.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2326-1 |
|
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Косматдъб, Келявгабър | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 344 куб.м. | |||
Общо | 344.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2325-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03227 | 28.03.2023 12:30 | 29.03.2023 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 19500.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2325-1 |
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 195 куб.м. | |||
Общо | 195.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Царево / Обект №: 2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03263 | 28.03.2023 12:00 | 29.03.2023 12:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 31984.30 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2 |
Резултати
|
ДЕЛТА ЕООД с ценово предложение в размер на 31984.30 лв. без ДДС.
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 31984.30 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Дъб | |||
Едра | 143.74 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 12.40 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 156.14 куб.м. | |||
ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2311 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03226 | 28.03.2023 11:30 | 29.03.2023 11:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 34359.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2311 |
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Келявгабър | |||
Едра | 1 куб.м. | |||
Средна | 23 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 725 куб.м. | |||
Общо | 749.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Бургас / Обект №: XII | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03264 | 28.03.2023 11:00 | 29.03.2023 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 24082.20 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | XII |
„Брод-Да“ ООД с ценово предложение в размер на 24687.20 лв. без ДДС.
"ГАМИТРЕЙД 2" ООД с ценово предложение в размер на 24082.20 лв. без ДДС.
На първо място „Брод-Да“ ООД, с предложена цена в размер на 24687.20 лв. без ДДС.
На второ място "ГАМИТРЕЙД 2" ООД, с предложена цена в размер на 24082.20 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 118.01 куб.м. | |||
Средна | 45.18 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 163.19 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 2320 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03261 | 28.03.2023 11:00 | 29.03.2023 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 37270.90 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2320 |
Резултати
|
"Испор" ООД с ценово предложение в размер на 37270.90 лв. без ДДС.
На първо място "Испор" ООД, с предложена цена в размер на 37270.90 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бук, Благун, цер, Габър | |||
Едра | 96 куб.м. | |||
Средна | 6 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 85 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 725 куб.м. | |||
Общо | 912.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2321 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03260 | 28.03.2023 10:30 | 29.03.2023 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 22491.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2321 |
"Камко-К99" ЕООД с ценово предложение в размер на 22491.00 лв. без ДДС.
На първо място "Камко-К99" ЕООД, с предложена цена в размер на 22491.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб | |||
Едра | 52 куб.м. | |||
Средна | 155 куб.м. | |||
Дребна | 14 куб.м. | |||
ОЗМ | 34 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 263 куб.м. | |||
Общо | 518.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2310 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03225 | 28.03.2023 10:30 | 29.03.2023 10:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 112620.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2310 |
|
КАРДИ ГРУП ЕООД с ценово предложение в размер на 100.00 лв. без ДДС.
"МОНТЕС-09"ЕООД с ценово предложение в размер на 98.00 лв. без ДДС.
На първо място КАРДИ ГРУП ЕООД , с предложена цена в размер на 100.00 лв. без ДДС.
На второ място "МОНТЕС-09"ЕООД, с предложена цена в размер на 98.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Келявгабър | |||
Едра | 7 куб.м. | |||
Средна | 14 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 2205 куб.м. | |||
Общо | 2226.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Царево / Обект №: 3 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03262 | 28.03.2023 10:00 | 29.03.2023 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 7507.20 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 3 |
Резултати
|
"АЙДИ 555" ООД с ценово предложение в размер на 7707.20 лв. без ДДС.
"ГАМИТРЕЙД 2" ООД с ценово предложение в размер на 7507.20 лв. без ДДС.
На първо място "АЙДИ 555" ООД, с предложена цена в размер на 7707.20 лв. без ДДС.
На второ място "ГАМИТРЕЙД 2" ООД, с предложена цена в размер на 7507.20 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 46.92 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 46.92 куб.м. | |||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2319 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03259 | 28.03.2023 10:00 | 29.03.2023 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 4607.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2319 |
"Аи Рум-Лес" ЕООД с ценово предложение в размер на 4607.00 лв. без ДДС.
На първо място "Аи Рум-Лес" ЕООД, с предложена цена в размер на 4607.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Веймутовбор, Бук | |||
Едра | 14 куб.м. | |||
Средна | 22 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 5 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 64 куб.м. | |||
Общо | 106.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2308 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03224 | 28.03.2023 09:30 | 29.03.2023 09:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 118617.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2308 |
|
"МОНТЕС-09"ЕООД с ценово предложение в размер на 100.00 лв. без ДДС.
На първо място "МОНТЕС-09"ЕООД, с предложена цена в размер на 100.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър | |||
Едра | 39 куб.м. | |||
Средна | 229 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1967 куб.м. | |||
Общо | 2236.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Ропотамо / Обект №: 2310-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03256 от 24.03.2023 14:30 е прекратена на 24.03.2023 13:37 на основание чл.74е, ал.1, т.2, във вр. с чл.74е, ал.2, т.1 от Наредбата | ||||
EТ03256 | 24.03.2023 14:30 | 27.03.2023 14:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 19493.50 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2310-2 |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 3.6 куб.м. | |||
Дребна | 57 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 89.35 куб.м. | |||
Общо | 149.95 куб.м. | |||
ТП ДЛС Ропотамо / Обект №: 2310-3 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03255 от 24.03.2023 13:00 е прекратена на 24.03.2023 13:38 на основание чл.74е, ал.1, т.2, във вр. с чл.74е, ал.2, т.1 от Наредбата | ||||
EТ03255 | 24.03.2023 13:00 | 25.03.2023 13:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 19565.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2310-3 |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 150.50 куб.м. | |||
Общо | 150.50 куб.м. | |||
ТП ДЛС Ропотамо / Обект №: 2310-4 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03254 от 24.03.2023 11:00 е прекратена на 24.03.2023 13:39 на основание чл.74е, ал.1, т.2, във вр. с чл.74е, ал.2, т.1 от Наредбата | ||||
EТ03254 | 24.03.2023 11:00 | 27.03.2023 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 17712.50 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2310-4 |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 9 куб.м. | |||
Дребна | 16.20 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 111.05 куб.м. | |||
Общо | 136.25 куб.м. | |||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2321П | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03258 | 24.03.2023 10:30 | 27.03.2023 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 51595.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2321П |
На първо място "Камко-К99" ЕООД, с предложена цена в размер на 51595.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб | |||
Едра | 52 куб.м. | |||
Средна | 152 куб.м. | |||
Дребна | 14 куб.м. | |||
ОЗМ | 34 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 148 куб.м. | |||
Общо | 400.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2319 П | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03257 | 24.03.2023 10:00 | 27.03.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 13130.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2319 П |
На първо място "Аи Рум-Лес" ЕООД, с предложена цена в размер на 13130.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Веймутовбор, Бук | |||
Едра | 14 куб.м. | |||
Средна | 22 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 5 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 64 куб.м. | |||
Общо | 106.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Ропотамо / Обект №: 2309-4 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03253 | 24.03.2023 09:30 | 25.03.2023 09:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 26733.90 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2309-4 |
ДЕЛТА ЕООД с ценово предложение в размер на 27500.00 лв. без ДДС.
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 27500.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун | |||
Едра | 59.34 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 62.17 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 121.51 куб.м. | |||