Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Звездец / Обект №: 2316 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03216 | 21.03.2023 11:00 | 22.03.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 84941.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2316 |
На първо място Стоник Груп ЕООД, с предложена цена в размер на 84941.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Дъб , Сребролистналипа | |||
Едра | 53 куб.м. | |||
Средна | 465 куб.м. | |||
Дребна | 33 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 513 куб.м. | |||
Общо | 1064.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2313 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03237 | 21.03.2023 10:30 | 22.03.2023 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 8199.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2313 |
"ОНИКС ЕЛ" ЕООД с ценово предложение в размер на 7799.00 лв. без ДДС.
"Сиси-Хрис 66" ЕООД с ценово предложение в размер на 8199.00 лв. без ДДС.
На първо място "ОНИКС ЕЛ" ЕООД, с предложена цена в размер на 7799.00 лв. без ДДС.
На второ място "Сиси-Хрис 66" ЕООД, с предложена цена в размер на 8199.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 133 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 9 куб.м. | |||
ОЗМ | 15 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 30 куб.м. | |||
Общо | 187.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2312 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03236 | 21.03.2023 10:00 | 22.03.2023 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 22615.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2312 |
"Сиси-Хрис 66" ЕООД с ценово предложение в размер на 22615.00 лв. без ДДС.
На първо място "Сиси-Хрис 66" ЕООД, с предложена цена в размер на 22615.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Полскиклен, Сребролистналипа | |||
Едра | 4 куб.м. | |||
Средна | 9 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 535 куб.м. | |||
Общо | 551.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Звездец / Обект №: 2315 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03215 от 21.03.2023 09:00 е прекратена на 12.04.2023 09:08 на основание да | ||||
EТ03215 | 21.03.2023 09:00 | 22.03.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 71260.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2315 |
|
||
Дървесен вид | Мъждрян, Келявгабър | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 950 куб.м. | |||
Общо | 950.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Звездец / Обект №: 2314 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03214 | 20.03.2023 13:00 | 21.03.2023 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 140276.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2314 |
На първо място "Пи Джей Енержи" ООД, с предложена цена в размер на 140276.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Мъждрян, Келявгабър | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1870 куб.м. | |||
Общо | 1870.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Несебър / Обект №: 2314К | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03223 | 20.03.2023 11:00 | 21.03.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 156293.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2314К |
На първо място "КАРАВЕЛА 79" ЕООД, с предложена цена в размер на 157855.93 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 111 куб.м. | |||
Средна | 88 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 83 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1210 куб.м. | |||
Общо | 1492.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Звездец / Обект №: 2313 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03213 | 20.03.2023 11:00 | 21.03.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 66652.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2313 |
На първо място Стоник Груп ЕООД, с предложена цена в размер на 66652.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Габър, Мъждрян, Келявгабър | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 888 куб.м. | |||
Общо | 888.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Несебър / Обект №: 2313К | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03222 | 20.03.2023 10:00 | 21.03.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 91727.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2313К |
На първо място "РИЧ 44" ЕООД, с предложена цена в размер на 91727.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 216 куб.м. | |||
Средна | 101 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 107 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 276 куб.м. | |||
Общо | 700.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Котел / Обект №: 10 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03188 | 20.03.2023 10:00 | 21.03.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 150860.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 10 |
|
На първо място Демет ЕООД, с предложена цена в размер на 150860.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Явор, Бреза, Шестил | |||
Едра | 408 куб.м. | |||
Средна | 7 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 343 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 999 куб.м. | |||
Общо | 1757.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Звездец / Обект №: 2312 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03212 от 20.03.2023 09:00 е прекратена на 12.04.2023 09:07 на основание да | ||||
EТ03212 | 20.03.2023 09:00 | 21.03.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 91153.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2312 |
|
||
Дървесен вид | Мъждрян, Келявгабър | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1215 куб.м. | |||
Общо | 1215.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Несебър / Обект №: 2311К | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03220 | 17.03.2023 11:00 | 18.03.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 145925.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2311К |
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 145925.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 429 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | 89 куб.м. | |||
ОЗМ | 37 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 419 куб.м. | |||
Общо | 974.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Граматиково / Обект №: ОБЕКТ №1 от пакети 2326-5 И 2302-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03218 | 17.03.2023 10:30 | 20.03.2023 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 44853.40 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ОБЕКТ №1 от пакети 2326-5 И 2302-2 |
|
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 44853.40 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Дъб | |||
Едра | 90.48 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 23.69 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 114.17 куб.м. | |||
ТП ДЛС Несебър / Обект №: 2310К | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03219 от 17.03.2023 10:00 е прекратена на 17.03.2023 09:37 на основание няма нито един участник | ||||
EТ03219 | 17.03.2023 10:00 | 18.03.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 91773.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2310К |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 153 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | 23 куб.м. | |||
ОЗМ | 40 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 550 куб.м. | |||
Общо | 766.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: 8/2023 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03210 от 15.03.2023 14:30 е прекратена на 15.03.2023 12:26 на основание да | ||||
EТ03210 | 15.03.2023 14:30 | 16.03.2023 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 66810.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 8/2023 |
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Благун | |||
Едра | 109 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 66 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 175.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: 7/2023 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03209 от 15.03.2023 14:00 е прекратена на 15.03.2023 12:17 на основание Процедурата се прекратява поради липса на кандидати за участие в търга | ||||
EТ03209 | 15.03.2023 14:00 | 16.03.2023 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 96930.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 7/2023 |
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Благун | |||
Едра | 177 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 118 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 295.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: 6/2023 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03208 | 15.03.2023 13:30 | 16.03.2023 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 30165.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 6/2023 |
На първо място "Саротро" ООД, с предложена цена в размер на 30165.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Габър, Източенбук | |||
Едра | 98 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 110 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 208.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: 5/2023 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03207 | 15.03.2023 13:00 | 16.03.2023 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 49335.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 5/2023 |
На първо място "Милвест" ООД, с предложена цена в размер на 49335.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | цер | |||
Едра | 265 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 85 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 350.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: 4/2023 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03205 | 15.03.2023 12:30 | 16.03.2023 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 25730.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 4/2023 |
На първо място "Милвест" ООД, с предложена цена в размер на 25730.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | цер, Габър, Източенбук | |||
Едра | 86 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 96 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 182.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: 3/2023 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03204 от 15.03.2023 12:00 е прекратена на 15.03.2023 12:07 на основание Процедурата се прекратява поради липса на кандидати за участие | ||||
EТ03204 | 15.03.2023 12:00 | 16.03.2023 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 114920.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 3/2023 |
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Благун | |||
Едра | 196 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 86 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 282.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: 2/2023 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03202 от 15.03.2023 11:30 е прекратена на 15.03.2023 11:50 на основание Процедурата се прекратява поради липса на кандидати, които да заявят желание да закупят продаваната дървесина | ||||
EТ03202 | 15.03.2023 11:30 | 16.03.2023 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 133610.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2/2023 |
|
||
Дървесен вид | Зимендъб | |||
Едра | 231 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 70 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 301.00 куб.м. | |||