Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Айтос / Обект №: 1/2023 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03201 | 15.03.2023 11:00 | 16.03.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 12775.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 1/2023 |
На първо място "Милвест" ООД, с предложена цена в размер на 12775.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Габър, Източенбук, Полскиклен | |||
Едра | 1 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 99 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 100.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 2317 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03187 от 15.03.2023 11:00 е прекратена на 06.03.2023 16:29 на основание На основание чл. 74е, ал. 2, т. 7 от "Наредбата" | ||||
EТ03187 | 15.03.2023 11:00 | 16.03.2023 11:00 | Електронен конкурс за продажба на стояща дървесина на корен | 226465.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2317 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика, Явор | |||
Едра | 783 куб.м. | |||
Средна | 9 куб.м. | |||
Дребна | 72 куб.м. | |||
ОЗМ | 410 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 959 куб.м. | |||
Общо | 2233.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чирпан / Обект №: 236116 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03211 | 15.03.2023 10:00 | 16.03.2023 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 26625.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 236116 |
Резултати
|
ИМ-ТРАНС 11 ЕООД с ценово предложение в размер на 26625.00 лв. без ДДС.
На първо място ИМ-ТРАНС 11 ЕООД, с предложена цена в размер на 26625.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Мъждрян, Келявгабър, Сребролистналипа | |||
Едра | 69 куб.м. | |||
Средна | 315 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 489 куб.м. | |||
Общо | 876.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 2302П | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03186 от 14.03.2023 12:30 е прекратена на 14.03.2023 16:04 на основание На основание чл. 74е, ал.1, т.2 и чл. 74е, ал.2, т.1 поради това, че не е подадена нито една заявка | ||||
EТ03186 | 14.03.2023 12:30 | 15.03.2023 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 70160.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2302П |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Акация, Сребролистналипа | |||
Едра | 13 куб.м. | |||
Средна | 21 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 592 куб.м. | |||
Общо | 631.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 234107-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03185 | 14.03.2023 12:00 | 15.03.2023 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 73810.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 234107-1 |
Резултати
|
На първо място "Камко-К99" ЕООД, с предложена цена в размер на 73810.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Габър, Явор | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | 205 куб.м. | |||
Дребна | 19 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 447 куб.м. | |||
Общо | 671.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2217-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03198 | 14.03.2023 11:30 | 15.03.2023 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 104778.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2217-1 |
Резултати
|
На първо място „Брод-Да“ ООД, с предложена цена в размер на 104778.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Келявгабър | |||
Едра | 330 куб.м. | |||
Средна | 251 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 110 куб.м. | |||
Общо | 692.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 234106-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03184 | 14.03.2023 11:30 | 15.03.2023 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 42240.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 234106-1 |
Резултати
|
На първо място "Камко-К99" ЕООД, с предложена цена в размер на 42240.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | 82 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 298 куб.м. | |||
Общо | 384.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2215-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03206 | 14.03.2023 11:00 | 15.03.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 8789.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2215-2 |
На първо място СИЛ ГРУП 1 ЕООД, с предложена цена в размер на 8789.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Мъждрян, Келявгабър | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 9.75 куб.м. | |||
Дребна | 1.30 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 68.85 куб.м. | |||
Общо | 79.90 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 234104-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03183 от 14.03.2023 11:00 е прекратена на 14.03.2023 16:02 на основание На основание чл. 74е, ал.1, т.2 и чл. 74е, ал.2, т.1 поради това, че не е подадена нито една заявка | ||||
EТ03183 | 14.03.2023 11:00 | 15.03.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 72160.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 234104-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Явор, Върба, Сребролистналипа, Шестил, Калина | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | 97 куб.м. | |||
Дребна | 26 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 533 куб.м. | |||
Общо | 656.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2216-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03197 | 14.03.2023 10:30 | 15.03.2023 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 67018.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2216-2 |
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Келявгабър, Източенбук | |||
Едра | 31 куб.м. | |||
Средна | 63 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 44 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 435 куб.м. | |||
Общо | 573.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 224138 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03182 от 14.03.2023 10:30 е прекратена на 14.03.2023 16:01 на основание На основание чл. 74е, ал.1, т.2 и чл. 74е, ал.2, т.1 поради това, че не е подадена нито една заявка | ||||
EТ03182 | 14.03.2023 10:30 | 15.03.2023 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 11300.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 224138 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Блатенкипарис, Бук, Зимендъб | |||
Едра | 65 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 65.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2317-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03199 | 14.03.2023 10:00 | 15.03.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 30940.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2317-1 |
На първо място "Хемус Грийн" ЕООД, с предложена цена в размер на 30940.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Смърч, Бук, Явор | |||
Едра | 20 куб.м. | |||
Средна | 70 куб.м. | |||
Дребна | 17 куб.м. | |||
ОЗМ | 16 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 131 куб.м. | |||
Общо | 254.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 224134-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03181 | 14.03.2023 10:00 | 15.03.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 56730.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 224134-1 |
Резултати
|
На първо място "Камко-К99" ЕООД, с предложена цена в размер на 56730.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук, Зимендъб, Габър, Ясен, Трепетлика, Явор, Мъждрян, Върба, Череша, Калина | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | 19 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 474 куб.м. | |||
Общо | 495.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2215-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03203 | 14.03.2023 09:30 | 15.03.2023 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 8864.95 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2215-1 |
На първо място СИЛ ГРУП 1 ЕООД, с предложена цена в размер на 9309.95 лв. без ДДС.
На второ място „Брод-Да“ ООД, с предложена цена в размер на 9220.95 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 5.02 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 39.73 куб.м. | |||
Средна | 13.05 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 52.78 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 2301П за МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03180 | 14.03.2023 09:30 | 15.03.2023 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 18805.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2301П за МТ |
Резултати
|
На първо място Теди 2014 ЕООД, с предложена цена в размер на 18805.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Череша | |||
Едра | 106 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 106.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 234102 за МП | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03179 от 14.03.2023 09:00 е прекратена на 14.03.2023 15:58 на основание На основание чл. 74е, ал.1, т.2 и чл. 74е, ал.2, т.1 поради това, че не е подадена нито една заявка | ||||
EТ03179 | 14.03.2023 09:00 | 15.03.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 5245.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 234102 за МП |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб | |||
Едра | 30 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 30.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Ропотамо / Обект №: 2310-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03193 от 13.03.2023 15:30 е прекратена на 24.02.2023 12:57 на основание чл.74е, ал.1, т.2, във вр.чл.174е, ал.2, т.7 от Наредбата | ||||
EТ03193 | 13.03.2023 15:30 | 14.03.2023 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 132920.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2310-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър | |||
Едра | 22 куб.м. | |||
Средна | 35 куб.м. | |||
Дребна | 126 куб.м. | |||
ОЗМ | 5 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 919 куб.м. | |||
Общо | 1107.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елхово / Обект №: 2331 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03196 от 13.03.2023 15:00 е прекратена на 14.03.2023 14:09 на основание чл.74е, ал.2, т.1 от Наредбата за възлагане | ||||
EТ03196 | 13.03.2023 15:00 | 14.03.2023 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 2889.35 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2331 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 17.21 куб.м. | |||
Средна | 3.03 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 20.24 куб.м. | |||
ТП ДГС Елхово / Обект №: 2330 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03195 от 13.03.2023 14:00 е прекратена на 14.03.2023 14:09 на основание чл.74е, ал.2, т.1 от Наредбата за възлагане | ||||
EТ03195 | 13.03.2023 14:00 | 14.03.2023 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 1901.70 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2330 |
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 11.34 куб.м. | |||
Средна | 1.98 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 13.32 куб.м. | |||
ТП ДЛС Ропотамо / Обект №: 2311-3 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03192 | 13.03.2023 14:00 | 14.03.2023 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 29219.20 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2311-3 |
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 29511.20 лв. без ДДС.
На второ място "ЕМКО-Г" ЕООД, с предложена цена в размер на 29219.20 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Благун | |||
Едра | 66.75 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 46.84 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 113.59 куб.м. | |||