Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДЛС Ропотамо / Обект №: 2309-3 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03191 | 13.03.2023 12:30 | 14.03.2023 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 17790.50 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2309-3 |
На първо място "Прида 1" ЕООД, с предложена цена в размер на 17790.50 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 3.60 куб.м. | |||
Дребна | 25.80 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 107.45 куб.м. | |||
Общо | 136.85 куб.м. | |||
ТП ДГС Кипилово / Обект №: 2309-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03200 | 13.03.2023 11:00 | 14.03.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 27885.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2309-1 |
На първо място ТОПЛИВО-ИСКРА ООД, с предложена цена в размер на 27885.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Липа, Шестил | |||
Едра | 67 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 20 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 113 куб.м. | |||
Общо | 202.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Ропотамо / Обект №: 2311-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03190 | 13.03.2023 10:30 | 14.03.2023 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 2987.40 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2311-2 |
На първо място „Брод-Да“ ООД, с предложена цена в размер на 2987.40 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 18.48 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 18.48 куб.м. | |||
ТП ДГС Елхово / Обект №: 2329 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03194 от 13.03.2023 10:00 е прекратена на 14.03.2023 14:09 на основание чл.74е, ал.2, т.1 от Наредбата за възлагане | ||||
EТ03194 | 13.03.2023 10:00 | 14.03.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 9296.30 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2329 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 63.14 куб.м. | |||
Средна | 1.06 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 64.20 куб.м. | |||
ТП ДЛС Ропотамо / Обект №: 2308-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03189 | 13.03.2023 09:30 | 14.03.2023 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 35503.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2308-2 |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 109.8 куб.м. | |||
Дребна | 117 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 46.3 куб.м. | |||
Общо | 273.10 куб.м. | |||
ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2323 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03178 | 10.03.2023 11:30 | 13.03.2023 11:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 129026.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2323 |
ДЕЛТА ЕООД с ценово предложение в размер на 129026.00 лв. без ДДС.
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 129026.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Дуглазкаела, Зимендъб | |||
Едра | 289 куб.м. | |||
Средна | 293 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 13 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 944 куб.м. | |||
Общо | 1542.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2227-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03177 | 10.03.2023 11:00 | 13.03.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 75375.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2227-1 |
На първо място "Валентин Кирилов 8" ЕООД, с предложена цена в размер на 75375.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Смърч, Ела, Бук | |||
Едра | 171 куб.м. | |||
Средна | 178 куб.м. | |||
Дребна | 22 куб.м. | |||
ОЗМ | 9 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 156 куб.м. | |||
Общо | 536.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2226-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03176 от 10.03.2023 10:30 е прекратена на 14.03.2023 08:45 на основание До крайният срок за подаване на оферти 09.03.2023г., 23:59 часа, не е регистриран нито един участник в електронната платформа, на която се извършва търгът. | ||||
EТ03176 | 10.03.2023 10:30 | 13.03.2023 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 65485.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2226-1 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук | |||
Едра | 276 куб.м. | |||
Средна | 75 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 4 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 8 куб.м. | |||
Общо | 366.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2222-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03175 от 10.03.2023 10:00 е прекратена на 14.03.2023 08:45 на основание До крайният срок за подаване на оферти 09.03.2023г., 23:59 часа, не е регистриран нито един участник в електронната платформа, на която се извършва търгът. | ||||
EТ03175 | 10.03.2023 10:00 | 13.03.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 49420.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2222-1 |
|
||
Дървесен вид | Смърч, Бук | |||
Едра | 186 куб.м. | |||
Средна | 66 куб.м. | |||
Дребна | 26 куб.м. | |||
ОЗМ | 1 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 4 куб.м. | |||
Общо | 283.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 2326-4 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03174 | 09.03.2023 11:30 | 10.03.2023 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 51023.50 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2326-4 |
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 51023.50 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Дъб | |||
Едра | 107.89 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 13.83 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 121.72 куб.м. | |||
ТП ДГС Звездец / Обект №: 2218-4 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03171 | 09.03.2023 11:30 | 10.03.2023 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 6497.64 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2218-4 |
|
На първо място "Милвест" ООД, с предложена цена в размер на 6497.64 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | цер, Габър, Дъб | |||
Едра | 3.92 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 50.83 куб.м. | |||
Общо | 54.75 куб.м. | |||
ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 2326-2,3 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03173 | 09.03.2023 10:30 | 10.03.2023 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 37703.70 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2326-2,3 |
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 37703.70 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Дъб | |||
Едра | 81.91 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 9.17 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 91.08 куб.м. | |||
ТП ДЛС Несебър / Обект №: 2301-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03172 | 09.03.2023 10:00 | 10.03.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 21650.12 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2301-2 |
На първо място ЕРГОР, с предложена цена в размер на 21650.12 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 7.79 куб.м. | |||
Средна | 160.55 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 168.34 куб.м. | |||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 223141-I | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03169 | 09.03.2023 10:00 | 10.03.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 4046.30 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 223141-I |
На първо място Стил МС ООД, с предложена цена в размер на 4046.30 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 22.38 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 0.19 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 22.57 куб.м. | |||
ТП ДГС Звездец / Обект №: 2218-3 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03170 | 09.03.2023 09:30 | 10.03.2023 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 10685.40 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2218-3 |
|
На първо място СИЛ ГРУП 1 ЕООД, с предложена цена в размер на 12290.40 лв. без ДДС.
На второ място "ГАМИТРЕЙД 2" ООД, с предложена цена в размер на 12290.40 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 15.02 %
|
|
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 58.56 куб.м. | |||
Средна | 4.05 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 62.61 куб.м. | |||
ТП ДГС Чирпан / Обект №: 236118 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03168 | 07.03.2023 11:00 | 08.03.2023 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 17015.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 236118 |
Резултати
|
"Ганчо Русинов 68" ЕООД с ценово предложение в размер на 17015.00 лв. без ДДС.
На първо място "Ганчо Русинов 68" ЕООД, с предложена цена в размер на 17015.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Косматдъб, Келявгабър | |||
Едра | 13 куб.м. | |||
Средна | 128 куб.м. | |||
Дребна | 9 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 415 куб.м. | |||
Общо | 565.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чирпан / Обект №: 236117 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03167 | 07.03.2023 10:30 | 08.03.2023 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 21265.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 236117 |
Резултати
|
"Респект-07" ЕООД с ценово предложение в размер на 21265.00 лв. без ДДС.
На първо място "Респект-07" ЕООД, с предложена цена в размер на 21265.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Косматдъб, Келявгабър | |||
Едра | 5 куб.м. | |||
Средна | 187 куб.м. | |||
Дребна | 19 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 497 куб.м. | |||
Общо | 708.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чирпан / Обект №: 236116 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03166 от 07.03.2023 10:00 е прекратена на 20.02.2023 14:22 на основание Технически грешки в план сметката, които не могат да бъдат отстранени без това да промени условията при които е обявен конкурсът | ||||
EТ03166 | 07.03.2023 10:00 | 08.03.2023 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 25035.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 236116 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Мъждрян, Келявгабър, Сребролистналипа | |||
Едра | 69 куб.м. | |||
Средна | 315 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 489 куб.м. | |||
Общо | 876.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чирпан / Обект №: 236115 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03165 | 07.03.2023 09:30 | 08.03.2023 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 17090.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 236115 |
Резултати
|
"Си Ем Си Форест" ЕООД с ценово предложение в размер на 17090.00 лв. без ДДС.
На първо място "Си Ем Си Форест" ЕООД , с предложена цена в размер на 17090.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Келявгабър | |||
Едра | 46 куб.м. | |||
Средна | 127 куб.м. | |||
Дребна | 34 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 355 куб.м. | |||
Общо | 562.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Средец / Обект №: 2225-3 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03159 от 06.03.2023 12:00 е прекратена на 06.03.2023 15:38 на основание чл.74 е, ал. 2, т.1 от Наредбата-не е регистриран нито един участник | ||||
EТ03159 | 06.03.2023 12:00 | 07.03.2023 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 9212.40 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2225-3 |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 65.20 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 65.20 куб.м. | |||