Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Чирпан / Обект №: 236118-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03164 | 06.03.2023 11:00 | 07.03.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 65560.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 236118-1 |
На първо място "Ганчо Русинов 68" ЕООД, с предложена цена в размер на 65560.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър | |||
Едра | 13 куб.м. | |||
Средна | 128 куб.м. | |||
Дребна | 9 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 415 куб.м. | |||
Общо | 565.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Средец / Обект №: 2224-5 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03158 от 06.03.2023 11:00 е прекратена на 06.03.2023 15:38 на основание чл.74 е, ал. 2, т.1 от Наредбата-не е регистриран нито един участник | ||||
EТ03158 | 06.03.2023 11:00 | 07.03.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 8140.50 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2224-5 |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 58.70 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 58.70 куб.м. | |||
ТП ДГС Чирпан / Обект №: 236117-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03163 | 06.03.2023 10:30 | 07.03.2023 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 81645.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 236117-1 |
На първо място "Респект-07" ЕООД, с предложена цена в размер на 81645.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Косматдъб, Келявгабър | |||
Едра | 5 куб.м. | |||
Средна | 187 куб.м. | |||
Дребна | 19 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 497 куб.м. | |||
Общо | 708.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чирпан / Обект №: 236116-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03162 | 06.03.2023 10:00 | 07.03.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 103815.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 236116-1 |
На първо място ИМ-ТРАНС 11 ЕООД, с предложена цена в размер на 104853.15 лв. без ДДС.
На второ място "Агресия 99" ЕООД, с предложена цена в размер на 103815.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Мъждрян, Келявгабър, Сребролистналипа | |||
Едра | 69 куб.м. | |||
Средна | 315 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 489 куб.м. | |||
Общо | 876.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Средец / Обект №: 2220-6 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03157 от 06.03.2023 10:00 е прекратена на 06.03.2023 15:38 на основание чл.74 е, ал. 2, т.1 от Наредбата-не е регистриран нито един участник | ||||
EТ03157 | 06.03.2023 10:00 | 07.03.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 1585.80 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2220-6 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | 12.1 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 12.10 куб.м. | |||
ТП ДГС Чирпан / Обект №: 236115-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03161 | 06.03.2023 09:30 | 07.03.2023 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 66385.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 236115-1 |
На първо място "Си Ем Си Форест" ЕООД , с предложена цена в размер на 67048.85 лв. без ДДС.
На второ място "Агресия 99" ЕООД, с предложена цена в размер на 66385.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Акация, Келявгабър | |||
Едра | 46 куб.м. | |||
Средна | 127 куб.м. | |||
Дребна | 34 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 355 куб.м. | |||
Общо | 562.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Малко Търново / Обект №: Процедура № 2222-3, с пакет, включващ обекти №№ 2209-5, 2210-4, 2211-5, 2207-3, 2212-5, 2213-3, 2215-3, 2216-4 и 2220-4 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03160 | 02.03.2023 11:30 | 06.03.2023 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 119516.40 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Процедура № 2222-3, с пакет, включващ обекти №№ 22 |
|
На първо място ДЕНДРО ПРОЕКТ ЕООД, с предложена цена в размер на 119516.40 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика, Източенбук | |||
Едра | 181.36 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 518.26 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 699.62 куб.м. | |||
ТП ДЛС Ропотамо / Обект №: 2214-3 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03149 | 28.02.2023 15:00 | 01.03.2023 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 4660.70 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2214-3 |
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 4660.70 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 18.95 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 18.95 куб.м. | |||
ТП ДГС Бургас / Обект №: XI | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03153 | 28.02.2023 13:00 | 01.03.2023 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 23860.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | XI |
На първо място Kроношпан България ЕООД, с предложена цена в размер на 23860.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 28.17 куб.м. | |||
Средна | 123.50 куб.м. | |||
Дребна | 3.25 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 68.90 куб.м. | |||
Общо | 223.82 куб.м. | |||
ТП ДЛС Ропотамо / Обект №: 2308-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03148 | 28.02.2023 12:00 | 01.03.2023 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 23205.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2308-1 |
На първо място ЕТ "ТИТИ - МИЛЕНА ДИМИТРОВА" , с предложена цена в размер на 23669.00 лв. без ДДС.
На второ място "ЛЕС БЪЛГАРИЯ" ООД, с предложена цена в размер на 23669.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
|
||
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 81 куб.м. | |||
Дребна | 73.80 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 23.70 куб.м. | |||
Общо | 178.50 куб.м. | |||
ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 235116 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03156 | 28.02.2023 11:00 | 01.03.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 76620.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 235116 |
На първо място "Респект-07" ЕООД, с предложена цена в размер на 76620.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Акация | |||
Едра | 30 куб.м. | |||
Средна | 132 куб.м. | |||
Дребна | 10 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 454 куб.м. | |||
Общо | 626.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 235115 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03155 | 28.02.2023 10:30 | 01.03.2023 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 90075.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 235115 |
На първо място "Пенко Ламбов - 2018" ЕООД, с предложена цена в размер на 90975.75 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Благун, цер, Келявгабър | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 118 куб.м. | |||
Дребна | 36 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 565 куб.м. | |||
Общо | 719.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Кости / Обект №: 2023-001 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03141 | 28.02.2023 10:30 | 01.03.2023 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 5488.80 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2023-001 |
|
|
|
Дървесен вид | цер, Дъб | |||
Едра | 11.64 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 8.36 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 20.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 235114 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03154 | 28.02.2023 10:00 | 01.03.2023 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 50394.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 235114 |
Резултати
|
"Агресия 99" ЕООД с ценово предложение в размер на 50394.00 лв. без ДДС.
На първо място "Агресия 99" ЕООД, с предложена цена в размер на 50394.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, цер, Габър, Мъждрян | |||
Едра | 7 куб.м. | |||
Средна | 203 куб.м. | |||
Дребна | 17 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 385 куб.м. | |||
Общо | 612.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Ропотамо / Обект №: 2303-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03147 | 28.02.2023 09:30 | 01.03.2023 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 56750.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2303-1 |
На първо място СИМОС ООД, с предложена цена в размер на 65838.00 лв. без ДДС.
На второ място Стоник Груп ЕООД, с предложена цена в размер на 65270.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 16.01 %
|
||
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 16 куб.м. | |||
Средна | 11 куб.м. | |||
Дребна | 44 куб.м. | |||
ОЗМ | 10 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 387 куб.м. | |||
Общо | 468.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Ропотамо / Обект №: 2301-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03146 | 27.02.2023 14:30 | 28.02.2023 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 42580.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2301-1 |
На първо място "ЧЕИРИ" ООД, с предложена цена в размер на 48118.00 лв. без ДДС.
На второ място "ПРЕСТИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 48118.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 13.01 %
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер | |||
Едра | 4 куб.м. | |||
Средна | 35 куб.м. | |||
Дребна | 39 куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 274 куб.м. | |||
Общо | 354.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Бургас / Обект №: 2301-3 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03152 | 27.02.2023 14:00 | 28.02.2023 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 13244.90 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2301-3 |
На първо място „Брод-Да“ ООД, с предложена цена в размер на 13244.90 лв. без ДДС.
На второ място "ГАМИТРЕЙД 2" ООД, с предложена цена в размер на 13244.90 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 84.35 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 84.35 куб.м. | |||
ТП ДЛС Ропотамо / Обект №: 2309-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03145 | 27.02.2023 12:00 | 28.02.2023 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 18882.10 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2309-1 |
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 18882.10 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун | |||
Едра | 60.98 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 13.39 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 74.37 куб.м. | |||
ТП ДЛС Несебър / Обект №: 2311К | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03150 от 27.02.2023 11:30 е прекратена на 27.02.2023 14:01 на основание неподадени изискуеми документи за регистрация на ел.търг | ||||
EТ03150 | 27.02.2023 11:30 | 28.02.2023 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 145925.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2311К |
На първо място Стоник Груп ЕООД, с предложена цена в размер на 145925.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 429 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | 89 куб.м. | |||
ОЗМ | 37 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 419 куб.м. | |||
Общо | 974.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Бургас / Обект №: Обект X | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03151 | 27.02.2023 11:00 | 28.02.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 24932.90 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Обект X |
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 41887.34 лв. без ДДС.
На второ място "ПРЕСТИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 41388.68 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 68.00 %
|
||
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 139.69 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 139.69 куб.м. | |||