Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДЛС Тополовград / Обект №: 2317 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03143 | 27.02.2023 11:00 | 28.02.2023 11:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 43080.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2317 |
КАНУС ООД с ценово предложение в размер на 100.00 лв. без ДДС.
На първо място КАНУС ООД, с предложена цена в размер на 100.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун | |||
Едра | 34 куб.м. | |||
Средна | 175 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 437 куб.м. | |||
Общо | 651.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Тополовград / Обект №: 2316 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03142 | 27.02.2023 10:00 | 28.02.2023 10:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 37500.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2316 |
КАНУС ООД с ценово предложение в размер на 100.00 лв. без ДДС.
На първо място КАНУС ООД, с предложена цена в размер на 100.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер | |||
Едра | 22 куб.м. | |||
Средна | 89 куб.м. | |||
Дребна | 6 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 481 куб.м. | |||
Общо | 598.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Ропотамо / Обект №: 2309-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03144 | 27.02.2023 09:30 | 28.02.2023 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 11570.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2309-2 |
На първо място СТОВАНЛЕС ЕООД, с предложена цена в размер на 11686.00 лв. без ДДС.
На второ място ЕТ "ТИТИ - МИЛЕНА ДИМИТРОВА" , с предложена цена в размер на 11570.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Благун | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 1.2 куб.м. | |||
Дребна | 7.8 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 80 куб.м. | |||
Общо | 89.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Несебър / Обект №: 2310К | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03140 от 24.02.2023 11:30 е прекратена на 24.02.2023 12:42 на основание няма кандидат | ||||
EТ03140 | 24.02.2023 11:30 | 25.02.2023 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 91773.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2310К |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 153 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | 23 куб.м. | |||
ОЗМ | 40 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 550 куб.м. | |||
Общо | 766.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Несебър / Обект №: 2309К | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03139 от 24.02.2023 10:30 е прекратена на 04.01.2024 10:49 на основание съдебно решение | ||||
EТ03139 | 24.02.2023 10:30 | 25.02.2023 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 110231.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2309К |
На първо място "КАРАВЕЛА 79" ЕООД, с предложена цена в размер на 115742.55 лв. без ДДС.
На второ място Стоник Груп ЕООД, с предложена цена в размер на 113537.93 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 5.00 %
|
||
Дървесен вид | Благун | |||
Едра | 227 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | 78 куб.м. | |||
ОЗМ | 95 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 454 куб.м. | |||
Общо | 854.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 2301-3 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03138 | 24.02.2023 10:30 | 27.02.2023 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 18056.20 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2301-3 |
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 18056.20 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Дъб | |||
Едра | 32.45 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 13.88 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 46.33 куб.м. | |||
ТП ДГС Бургас / Обект №: 2202-20 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03137 | 23.02.2023 11:00 | 24.02.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 53622.40 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2202-20 |
На първо място "ЧЕИРИ" ООД, с предложена цена в размер на 54158.62 лв. без ДДС.
На второ място ЕТ "ТИТИ - МИЛЕНА ДИМИТРОВА" , с предложена цена в размер на 53622.40 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 123.60 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 334.40 куб.м. | |||
Общо | 458.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2303 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03126 от 23.02.2023 10:30 е прекратена на 14.03.2023 10:52 на основание ДА | ||||
EТ03126 | 23.02.2023 10:30 | 24.02.2023 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 22025.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2303 |
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб | |||
Едра | 74 куб.м. | |||
Средна | 50 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 33 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 158.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елхово / Обект №: 2332 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03133 | 22.02.2023 14:00 | 24.02.2023 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 42757.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2332 |
На първо място "Тунджалес" ЕООД, с предложена цена в размер на 65845.78 лв. без ДДС.
На второ място "НИЛЕКС СА" ООД, с предложена цена в размер на 64990.64 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 54.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 98.80 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 289.90 куб.м. | |||
Общо | 388.70 куб.м. | |||
ТП ДГС Бургас / Обект №: Обект IX | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03134 | 22.02.2023 13:00 | 23.02.2023 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 44971.50 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Обект IX |
На първо място "ТИМБЪР ЛЕС 2" ООД, с предложена цена в размер на 44971.50 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Благун, цер | |||
Едра | 2.18 куб.м. | |||
Средна | 90.35 куб.м. | |||
Дребна | 5.85 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 320.2 куб.м. | |||
Общо | 418.58 куб.м. | |||
ТП ДГС Елхово / Обект №: 2331 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03132 от 21.02.2023 14:00 е прекратена на 21.02.2023 14:20 на основание чл.74е, ал.2, т.1 от Наредбата за възлагане | ||||
EТ03132 | 21.02.2023 14:00 | 23.02.2023 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 3177.80 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2331 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 17.21 куб.м. | |||
Средна | 3.03 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 20.24 куб.м. | |||
ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2303 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03125 | 21.02.2023 10:30 | 22.02.2023 10:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 92500.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2303 |
Василев - 95 ЕООД с ценово предложение в размер на 100.00 лв. без ДДС.
На първо място Василев - 95 ЕООД, с предложена цена в размер на 100.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър | |||
Едра | 79 куб.м. | |||
Средна | 52 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 33 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1159 куб.м. | |||
Общо | 1324.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елхово / Обект №: 2330 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03131 от 21.02.2023 10:00 е прекратена на 21.02.2023 11:47 на основание чл.74е, ал.2, т.1 от Наредбата за възлагане | ||||
EТ03131 | 21.02.2023 10:00 | 23.02.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 2091.60 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2330 |
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 11.34 куб.м. | |||
Средна | 1.98 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 13.32 куб.м. | |||
ТП ДГС Елхово / Обект №: 2328 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03129 | 20.02.2023 14:00 | 22.02.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 127090.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2328 |
На първо място "НИЛЕКС СА" ООД, с предложена цена в размер на 127090.00 лв. без ДДС.
На второ място Стоник Груп ЕООД, с предложена цена в размер на 127090.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 157 куб.м. | |||
Средна | 470 куб.м. | |||
Дребна | 10 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 440 куб.м. | |||
Общо | 1077.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Кости / Обект №: 2023-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03136 | 20.02.2023 11:30 | 21.02.2023 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 187790.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2023-2 |
Резултати
|
На първо място "Пи Джей Енержи" ООД, с предложена цена в размер на 187790.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Габър, Трепетлика, Мъждрян, Акация, Източенбук | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 376 куб.м. | |||
Дребна | 50 куб.м. | |||
ОЗМ | 675 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 548 куб.м. | |||
Общо | 1649.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Кости / Обект №: 2023-9 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03135 | 20.02.2023 10:30 | 21.02.2023 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 51905.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2023-9 |
Резултати
|
На първо място „Брод-Да“ ООД, с предложена цена в размер на 51905.00 лв. без ДДС.
На второ място "АЙДИ 555" ООД, с предложена цена в размер на 51905.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Зеленадуглазка | |||
Едра | 174 куб.м. | |||
Средна | 142 куб.м. | |||
Дребна | 6 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 27 куб.м. | |||
Общо | 349.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чирпан / Обект №: 236112 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03124 | 20.02.2023 10:30 | 21.02.2023 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 6855.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 236112 |
Резултати
|
"Ганчо Русинов 68" ЕООД с ценово предложение в размер на 6855.00 лв. без ДДС.
На първо място "Ганчо Русинов 68" ЕООД, с предложена цена в размер на 6855.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 15 куб.м. | |||
Средна | 135 куб.м. | |||
Дребна | 6 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 70 куб.м. | |||
Общо | 226.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елхово / Обект №: 2329 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03130 от 20.02.2023 10:00 е прекратена на 20.02.2023 16:33 на основание чл.74е, ал.2, т.1 от Наредбата за възлагане | ||||
EТ03130 | 20.02.2023 10:00 | 22.02.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 10254.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2329 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 63.14 куб.м. | |||
Средна | 1.06 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 64.20 куб.м. | |||
ТП ДГС Чирпан / Обект №: 236111 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03123 | 20.02.2023 10:00 | 21.02.2023 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 21875.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 236111 |
Резултати
|
"Ганчо Русинов 68" ЕООД с ценово предложение в размер на 21875.00 лв. без ДДС.
На първо място "Ганчо Русинов 68" ЕООД, с предложена цена в размер на 21875.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Зимендъб, Мъждрян, Келявгабър | |||
Едра | 55 куб.м. | |||
Средна | 281 куб.м. | |||
Дребна | 41 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 343 куб.м. | |||
Общо | 720.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чирпан / Обект №: 236112-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03122 | 17.02.2023 12:00 | 20.02.2023 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 27890.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 236112-1 |
На първо място "Респект-07" ЕООД, с предложена цена в размер на 28168.90 лв. без ДДС.
На второ място "Агресия 99" ЕООД, с предложена цена в размер на 27890.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 15 куб.м. | |||
Средна | 135 куб.м. | |||
Дребна | 6 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 70 куб.м. | |||
Общо | 226.00 куб.м. | |||