Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 244103 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04162 | 20.12.2023 10:00 | 22.12.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 20750.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 244103 |
На първо място Теди 2014 ЕООД, с предложена цена в размер на 20750.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Зеленадуглазка | |||
Едра | 109 куб.м. | |||
Средна | 36 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 145.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 2415-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04111 от 20.12.2023 10:00 е прекратена на 20.12.2023 09:05 на основание липса на оферти | ||||
EТ04111 | 20.12.2023 10:00 | 21.12.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 107152.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2415-1 |
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Трепетлика, Източенбук, Дъб | |||
Едра | 29 куб.м. | |||
Средна | 166 куб.м. | |||
Дребна | 109 куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 748 куб.м. | |||
Общо | 1054.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2412-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04227 | 20.12.2023 09:30 | 21.12.2023 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 104462.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2412-1 |
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Липа, Трепетлика, Мъждрян, Келявгабър, Източенбук, Планинскиясен | |||
Едра | 17 куб.м. | |||
Средна | 32 куб.м. | |||
Дребна | 7 куб.м. | |||
ОЗМ | 87 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 938 куб.м. | |||
Общо | 1081.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Стара река / Обект №: 2404-Е | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04210 от 20.12.2023 09:30 е прекратена на 20.12.2023 10:06 на основание липса на участници в търга | ||||
EТ04210 | 20.12.2023 09:30 | 21.12.2023 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 127896.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2404-Е |
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър, Бряст, Липа, Топола, Явор, Мъждрян, Брекина, Череша, Шестил | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 102 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 104 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1140 куб.м. | |||
Общо | 1349.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2402 МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04275 | 20.12.2023 09:00 | 21.12.2023 08:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 125715.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2402 МТ |
Качан ЕООД с ценово предложение в размер на 125715.00 лв. без ДДС.
На първо място Качан ЕООД, с предложена цена в размер на 125715.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Зеленадуглазка, Бук, Трепетлика, Явор | |||
Едра | 645 куб.м. | |||
Средна | 221 куб.м. | |||
Дребна | 36 куб.м. | |||
ОЗМ | 165 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 490 куб.м. | |||
Общо | 1557.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2411-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04224 | 20.12.2023 09:00 | 21.12.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 106110.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2411-1 |
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Източенбук | |||
Едра | 38 куб.м. | |||
Средна | 13 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 168 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 745 куб.м. | |||
Общо | 965.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: 2412 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04291 | 20.12.2023 08:30 | 21.12.2023 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 80424.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2412 |
"ЕНИС КАР" ЕООД с ценово предложение в размер на 72988.00 лв. без ДДС.
"Мери 2011 М"ЕООД с ценово предложение в размер на 79534.00 лв. без ДДС.
"ЛЕС-ПРОМ" ЕООД с ценово предложение в размер на 73697.00 лв. без ДДС.
На първо място "ЕНИС КАР" ЕООД, с предложена цена в размер на 72988.00 лв. без ДДС.
На второ място "ЛЕС-ПРОМ" ЕООД, с предложена цена в размер на 73697.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер | |||
Едра | 108 куб.м. | |||
Средна | 336 куб.м. | |||
Дребна | 101 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1603 куб.м. | |||
Общо | 2148.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2401МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04273 | 20.12.2023 08:30 | 21.12.2023 08:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 78890.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2401МТ |
Шипкалес ЕАД с ценово предложение в размер на 78890.00 лв. без ДДС.
На първо място Шипкалес ЕАД, с предложена цена в размер на 78890.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Габър | |||
Едра | 416 куб.м. | |||
Средна | 52 куб.м. | |||
Дребна | 16 куб.м. | |||
ОЗМ | 276 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 170 куб.м. | |||
Общо | 930.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: 2411 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04289 | 20.12.2023 08:00 | 21.12.2023 08:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 84372.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2411 |
"Антола 95"ЕООД с ценово предложение в размер на 67839.00 лв. без ДДС.
"ФОРЕСТ ГРУП-69" ЕООД с ценово предложение в размер на 78488.00 лв. без ДДС.
"Мери 2011 М"ЕООД с ценово предложение в размер на 83462.00 лв. без ДДС.
"ЕНИС КАР" ЕООД с ценово предложение в размер на 77300.00 лв. без ДДС.
ЛЕСПРОМ 2008 с ценово предложение в размер на 79207.75 лв. без ДДС.
"ЛЕС-ПРОМ" ЕООД с ценово предложение в размер на 78054.00 лв. без ДДС.
На първо място "Антола 95"ЕООД, с предложена цена в размер на 67839.00 лв. без ДДС.
На второ място "ЕНИС КАР" ЕООД, с предложена цена в размер на 77300.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Келявгабър | |||
Едра | 96 куб.м. | |||
Средна | 228 куб.м. | |||
Дребна | 105 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1846 куб.м. | |||
Общо | 2275.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: 2410 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04288 | 20.12.2023 08:00 | 21.12.2023 08:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 56449.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2410 |
"Антола 95"ЕООД с ценово предложение в размер на 45117.00 лв. без ДДС.
"Мери 2011 М"ЕООД с ценово предложение в размер на 55489.00 лв. без ДДС.
"ЕНИС КАР" ЕООД с ценово предложение в размер на 51178.00 лв. без ДДС.
ЛЕСПРОМ 2008 с ценово предложение в размер на 49992.00 лв. без ДДС.
На първо място "Антола 95"ЕООД, с предложена цена в размер на 45117.00 лв. без ДДС.
На второ място ЛЕСПРОМ 2008, с предложена цена в размер на 49992.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър | |||
Едра | 22 куб.м. | |||
Средна | 77 куб.м. | |||
Дребна | 61 куб.м. | |||
ОЗМ | 27 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1365 куб.м. | |||
Общо | 1552.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: 2406 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04265 | 19.12.2023 17:00 | 20.12.2023 17:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 76369.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2406 |
"БЛЯН М" ЕООД с ценово предложение в размер на 76360.00 лв. без ДДС.
На първо място "БЛЯН М" ЕООД, с предложена цена в размер на 76360.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Източенбук, Сребролистналипа | |||
Едра | 106 куб.м. | |||
Средна | 64 куб.м. | |||
Дребна | 55 куб.м. | |||
ОЗМ | 80 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1380 куб.м. | |||
Общо | 1685.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: 2405 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04264 | 19.12.2023 16:30 | 20.12.2023 16:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 117868.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2405 |
"ЛЕС-ПРОМ" ЕООД с ценово предложение в размер на 103860.00 лв. без ДДС.
На първо място "ЛЕС-ПРОМ" ЕООД, с предложена цена в размер на 103860.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Келявгабър, Източенбук, Планинскиясен | |||
Едра | 542 куб.м. | |||
Средна | 8 куб.м. | |||
Дребна | 53 куб.м. | |||
ОЗМ | 287 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1262 куб.м. | |||
Общо | 2152.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2410-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04223 | 19.12.2023 16:30 | 20.12.2023 16:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 194945.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2410-1 |
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Източенбук | |||
Едра | 111 куб.м. | |||
Средна | 37 куб.м. | |||
Дребна | 11 куб.м. | |||
ОЗМ | 231 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1379 куб.м. | |||
Общо | 1769.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2408 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04240 | 19.12.2023 16:00 | 20.12.2023 16:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 40013.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2408 |
АТЛАНТИК УЕЙ с ценово предложение в размер на 40013.00 лв. без ДДС.
На първо място АТЛАНТИК УЕЙ, с предложена цена в размер на 40013.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 577 куб.м. | |||
Средна | 232 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 225 куб.м. | |||
Общо | 1036.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2409-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04222 | 19.12.2023 16:00 | 20.12.2023 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 114416.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2409-1 |
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Келявгабър, Източенбук | |||
Едра | 43 куб.м. | |||
Средна | 14 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 123 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 939 куб.м. | |||
Общо | 1123.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 245112 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04225 | 19.12.2023 15:30 | 20.12.2023 15:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 291296.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 245112 |
ДЕЛТА ЕООД с ценово предложение в размер на 291296.00 лв. без ДДС.
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 291296.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 384 куб.м. | |||
Средна | 1654 куб.м. | |||
Дребна | 132 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1938 куб.м. | |||
Общо | 4108.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2406-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04221 | 19.12.2023 15:30 | 20.12.2023 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 61667.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2406-1 |
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, цер, Мъждрян, Келявгабър, Източенбук | |||
Едра | 42 куб.м. | |||
Средна | 29 куб.м. | |||
Дребна | 26 куб.м. | |||
ОЗМ | 150 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 257 куб.м. | |||
Общо | 504.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2405-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04219 | 19.12.2023 15:00 | 20.12.2023 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 45560.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2405-1 |
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Сребролистналипа | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 6 куб.м. | |||
Дребна | 13 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 451 куб.м. | |||
Общо | 470.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 244113 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04161 | 19.12.2023 15:00 | 21.12.2023 15:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 23077.45 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 244113 |
"Амзови лес" ЕООД с ценово предложение в размер на 23077.45 лв. без ДДС.
На първо място "Амзови лес" ЕООД, с предложена цена в размер на 23077.45 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 144 куб.м. | |||
Средна | 131 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 283 куб.м. | |||
Общо | 560.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 244112 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04160 | 19.12.2023 14:30 | 21.12.2023 14:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 44561.40 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 244112 |
|
ЕТ "Сави Дългъчев" с ценово предложение в размер на 44561.40 лв. без ДДС.
На първо място ЕТ "Сави Дългъчев", с предложена цена в размер на 44561.40 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър | |||
Едра | 366 куб.м. | |||
Средна | 438 куб.м. | |||
Дребна | 17 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 250 куб.м. | |||
Общо | 1071.00 куб.м. | |||