Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2314 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03088 | 02.02.2023 09:30 | 03.02.2023 09:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 43923.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2314 |
Стефел Транс ЕООД с ценово предложение в размер на 43923.00 лв. без ДДС.
На първо място Стефел Транс ЕООД, с предложена цена в размер на 43923.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Габър, Явор | |||
Едра | 37 куб.м. | |||
Средна | 10 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 489 куб.м. | |||
Общо | 536.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Бургас / Обект №: 2208-25 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03084 от 01.02.2023 14:00 е прекратена на 01.02.2023 16:45 на основание На основание чл. 74e, ал. 2, т.1 от Наредбата поради липса на подадена оферта. | ||||
EТ03084 | 01.02.2023 14:00 | 02.02.2023 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 45282.50 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2208-25 |
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Благун | |||
Едра | 5.04 куб.м. | |||
Средна | 64.4 куб.м. | |||
Дребна | 3.25 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 257.15 куб.м. | |||
Общо | 329.84 куб.м. | |||
ТП ДГС Тунджа / Обект №: 2307 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03083 | 01.02.2023 12:00 | 02.02.2023 12:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 52040.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2307 |
"НОВА ЛЕС - 22" ЕООД с ценово предложение в размер на 100.00 лв. без ДДС.
На първо място "НОВА ЛЕС - 22" ЕООД, с предложена цена в размер на 100.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер | |||
Едра | 37 куб.м. | |||
Средна | 320 куб.м. | |||
Дребна | 28 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 513 куб.м. | |||
Общо | 898.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Тунджа / Обект №: 2306 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03082 | 01.02.2023 11:00 | 02.02.2023 11:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 110181.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2306 |
"ЛЕС ПРОМ 2015" ООД с ценово предложение в размер на 100.00 лв. без ДДС.
На първо място "ЛЕС ПРОМ 2015" ООД, с предложена цена в размер на 100.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Акация, Косматдъб | |||
Едра | 227 куб.м. | |||
Средна | 445 куб.м. | |||
Дребна | 534 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 810 куб.м. | |||
Общо | 2016.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Бургас / Обект №: 2202-20 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03081 от 01.02.2023 11:00 е прекратена на 01.02.2023 16:44 на основание На основание чл. 74e, ал. 2, т.1 от Наредбата поради липса на подадена оферта. | ||||
EТ03081 | 01.02.2023 11:00 | 02.02.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 64738.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2202-20 |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 123.6 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 334.4 куб.м. | |||
Общо | 458.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Тунджа / Обект №: 2305 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03078 от 01.02.2023 09:00 е прекратена на 20.03.2023 14:55 на основание На 01.02.2023г., при започване на своята работа, комисията е установила, че в срока, определен за получаване на заявки за участие няма постъпили заявки за участие за Обект № 2305 та ТП ДГС Тунджа. Съгласно утвърдената документация за участие и на осн. чл.24 ал.1 т.1 от Наредбата Възложителят прекратява процедурата с мотивирана заповед, когато не е подадена нито една оферта за участие. | ||||
EТ03078 | 01.02.2023 09:00 | 02.02.2023 09:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 79660.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2305 |
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Косматдъб | |||
Едра | 72 куб.м. | |||
Средна | 316 куб.м. | |||
Дребна | 89 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1123 куб.м. | |||
Общо | 1600.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2311-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03074 | 31.01.2023 11:30 | 01.02.2023 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 22880.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2311-1 |
На първо място ТЕРА 04 ЕООД, с предложена цена в размер на 22880.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър | |||
Едра | 19 куб.м. | |||
Средна | 13 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 14 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 143 куб.м. | |||
Общо | 189.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2309-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03070 | 31.01.2023 11:30 | 01.02.2023 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 81055.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2309-1 |
На първо място "ФОРЕСТ ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 81055.00 лв. без ДДС.
На второ място "Камко-К99" ЕООД, с предложена цена в размер на 81055.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 235 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 20 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 310 куб.м. | |||
Общо | 566.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2311 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03073 | 31.01.2023 11:00 | 01.02.2023 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 20055.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2311 |
ТЕРА 04 ЕООД с ценово предложение в размер на 20055.00 лв. без ДДС.
На първо място ТЕРА 04 ЕООД, с предложена цена в размер на 20055.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър | |||
Едра | 19 куб.м. | |||
Средна | 13 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 14 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 453 куб.м. | |||
Общо | 499.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Кости / Обект №: 2023-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03072 | 31.01.2023 10:30 | 01.02.2023 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 187790.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2023-2 |
|
|
|
Дървесен вид | Габър, Трепетлика, Мъждрян, Акация, Източенбук | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 376 куб.м. | |||
Дребна | 50 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1223 куб.м. | |||
Общо | 1649.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2307-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03069 от 31.01.2023 10:30 е прекратена на 09.02.2023 08:49 на основание ДА | ||||
EТ03069 | 31.01.2023 10:30 | 01.02.2023 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 248600.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2307-1 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук | |||
Едра | 434 куб.м. | |||
Средна | 222 куб.м. | |||
Дребна | 9 куб.м. | |||
ОЗМ | 101 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1164 куб.м. | |||
Общо | 1930.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2301-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03068 | 31.01.2023 09:30 | 01.02.2023 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 46105.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2301-1 |
На първо място "Камко-К99" ЕООД, с предложена цена в размер на 50715.50 лв. без ДДС.
На второ място АТЛАНТИК УЕЙ, с предложена цена в размер на 50254.45 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 10.00 %
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун | |||
Едра | 204 куб.м. | |||
Средна | 51 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 255.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 23-15 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03076 | 30.01.2023 13:00 | 31.01.2023 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 167330.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23-15 |
Резултати
|
На първо място Лес трейд груп ЕООД , с предложена цена в размер на 167330.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Зеленадуглазка | |||
Едра | 746 куб.м. | |||
Средна | 179 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 925.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 23-08 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03075 | 30.01.2023 11:00 | 31.01.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 253340.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23-08 |
Резултати
|
На първо място Лес трейд груп ЕООД , с предложена цена в размер на 253340.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Трепетлика | |||
Едра | 1059 куб.м. | |||
Средна | 336 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 1395.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Несебър / Обект №: 2307К | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03071 от 30.01.2023 10:30 е прекратена на 30.01.2023 09:45 на основание няма кандидат | ||||
EТ03071 | 30.01.2023 10:30 | 31.01.2023 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 293785.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2307К |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Източен горун | |||
Едра | 380 куб.м. | |||
Средна | 31 куб.м. | |||
Дребна | 78 куб.м. | |||
ОЗМ | 135 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 996 куб.м. | |||
Общо | 1620.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Котел / Обект №: 4/23 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03065 | 27.01.2023 11:00 | 30.01.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 81580.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 4/23 |
На първо място "ДАНИ - 1Б" ЕООД, с предложена цена в размер на 115843.60 лв. без ДДС.
На второ място "БУК 222" ЕООД, с предложена цена в размер на 115027.80 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 42.00 %
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Явор, Мъждрян, Келявгабър, Върба, Шестил | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 51 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 686 куб.м. | |||
Общо | 737.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2317П | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03067 от 27.01.2023 10:30 е прекратена на 27.01.2023 15:09 на основание Поради това, че не е регистриран нито един участник | ||||
EТ03067 | 27.01.2023 10:30 | 30.01.2023 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 2760.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2317П |
|
||
Дървесен вид | Зимендъб | |||
Едра | 10 куб.м. | |||
Средна | 6 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 16.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2316П | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03066 | 27.01.2023 10:00 | 30.01.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 3480.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2316П |
На първо място "Стройлес 2019", с предложена цена в размер на 3480.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 23 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 23.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Котел / Обект №: 4 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03064 | 27.01.2023 10:00 | 30.01.2023 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 35873.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 4 |
"ДАНИ - 1Б" ЕООД с ценово предложение в размер на 34087.00 лв. без ДДС.
"БУК 222" ЕООД с ценово предложение в размер на 35426.50 лв. без ДДС.
На първо място "ДАНИ - 1Б" ЕООД, с предложена цена в размер на 34087.00 лв. без ДДС.
На второ място "БУК 222" ЕООД, с предложена цена в размер на 35426.50 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Явор, Мъждрян, Келявгабър, Върба, Шестил | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 51 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 842 куб.м. | |||
Общо | 893.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Бургас / Обект №: Обект IX | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03026 от 26.01.2023 13:00 е прекратена на 26.01.2023 14:56 на основание На основание чл. 74e, ал. 2, т.1 от Наредбата поради липса на подадена оферта. | ||||
EТ03026 | 26.01.2023 13:00 | 27.01.2023 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 56841.25 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Обект IX |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Благун, цер | |||
Едра | 2.18 куб.м. | |||
Средна | 90.35 куб.м. | |||
Дребна | 5.85 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 320.2 куб.м. | |||
Общо | 418.58 куб.м. | |||