Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 234105 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03060 | 25.01.2023 11:00 | 26.01.2023 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 135700.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 234105 |
На първо място "ФОРЕСТ ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 135700.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Габър | |||
Едра | 207 куб.м. | |||
Средна | 6 куб.м. | |||
Дребна | 31 куб.м. | |||
ОЗМ | 251 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 548 куб.м. | |||
Общо | 1043.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 234118 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03061 | 25.01.2023 10:30 | 26.01.2023 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 198515.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 234118 |
ДЕЛТА ЕООД с ценово предложение в размер на 198701.00 лв. без ДДС.
Фейзал ЕООД с ценово предложение в размер на 198520.00 лв. без ДДС.
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 198701.00 лв. без ДДС.
На второ място Фейзал ЕООД, с предложена цена в размер на 198520.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Акация | |||
Едра | 403 куб.м. | |||
Средна | 962 куб.м. | |||
Дребна | 97 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 622 куб.м. | |||
Общо | 2084.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 23-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03062 | 25.01.2023 10:00 | 26.01.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 158198.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23-2 |
На първо място ДЕНДРО ПРОЕКТ ЕООД, с предложена цена в размер на 158198.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 408 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 146 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 143 куб.м. | |||
Общо | 697.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Несебър / Обект №: 2308П | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03063 от 25.01.2023 09:00 е прекратена на 26.01.2023 16:17 на основание няма кандидат | ||||
EТ03063 | 25.01.2023 09:00 | 26.01.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 148760.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2308П |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Източен горун | |||
Едра | 349 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 37 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 386.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Средец / Обект №: 2225-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03053 | 20.01.2023 12:00 | 23.01.2023 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 36570.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2225-1 |
На първо място Димас 08 ООД, с предложена цена в размер на 36570.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | 155.40 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 162.6 куб.м. | |||
Общо | 318.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Средец / Обект №: 2224-4 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03052 | 20.01.2023 10:00 | 23.01.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 56425.60 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2224-4 |
На първо място Димас 08 ООД, с предложена цена в размер на 56989.86 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 503.80 куб.м. | |||
Общо | 503.80 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 234109-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03059 | 13.01.2023 10:00 | 16.01.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 31790.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 234109-1 |
На първо място АТЛАНТИК УЕЙ, с предложена цена в размер на 34969.00 лв. без ДДС.
На второ място "Камко-К99" ЕООД, с предложена цена в размер на 34969.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 10.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Веймутовбор | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 172 куб.м. | |||
Дребна | 27 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 90 куб.м. | |||
Общо | 289.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 224134 за МП | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03058 | 13.01.2023 09:30 | 16.01.2023 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 11315.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 224134 за МП |
На първо място "Камко-К99" ЕООД, с предложена цена в размер на 11315.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 53 куб.м. | |||
Средна | 12 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 65.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 234109 за МП | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03057 | 13.01.2023 09:00 | 16.01.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 28510.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 234109 за МП |
На първо място "Камко-К99" ЕООД, с предложена цена в размер на 28510.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Веймутовбор, Зеленадуглазка | |||
Едра | 103 куб.м. | |||
Средна | 72 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 175.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: Ел.т2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03046 | 12.01.2023 11:30 | 13.01.2023 11:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 15295.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Ел.т2 |
ДЕЛТА ЕООД с ценово предложение в размер на 20650.00 лв. без ДДС.
"ГАМИТРЕЙД 2" ООД с ценово предложение в размер на 16824.50 лв. без ДДС.
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 20650.00 лв. без ДДС.
На второ място "ГАМИТРЕЙД 2" ООД, с предложена цена в размер на 16824.50 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | 24.65 куб.м. | |||
Дребна | 10.3 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 118 куб.м. | |||
Общо | 152.95 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: Ел.т1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03045 | 12.01.2023 11:00 | 13.01.2023 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 18968.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Ел.т1 |
"ГАМИТРЕЙД 2" ООД с ценово предложение в размер на 25702.60 лв. без ДДС.
"Милвест" ООД с ценово предложение в размер на 20255.00 лв. без ДДС.
ДЕЛТА ЕООД с ценово предложение в размер на 22800.00 лв. без ДДС.
„Брод-Да“ ООД с ценово предложение в размер на 21112.00 лв. без ДДС.
На първо място "ГАМИТРЕЙД 2" ООД, с предложена цена в размер на 25702.60 лв. без ДДС.
На второ място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 22800.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 116.83 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 116.83 куб.м. | |||
ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12303 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03056 от 11.01.2023 11:00 е прекратена на 11.01.2023 13:08 на основание На основание чл.74е, ал.1, т.2 от "Наредбата", поради липса на подадени заявки за участие от кандидати в процедурата. | ||||
EТ03056 | 11.01.2023 11:00 | 12.01.2023 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 36685.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 12303 |
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Явор, Мъждрян | |||
Едра | 88 куб.м. | |||
Средна | 6 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 5 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 286 куб.м. | |||
Общо | 385.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12302 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03054 | 11.01.2023 10:00 | 12.01.2023 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 44119.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 12302 |
"Деркос" ЕООД с ценово предложение в размер на 44119.00 лв. без ДДС.
На първо място "Деркос" ЕООД, с предложена цена в размер на 44119.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър | |||
Едра | 84 куб.м. | |||
Средна | 9 куб.м. | |||
Дребна | 6 куб.м. | |||
ОЗМ | 7 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 383 куб.м. | |||
Общо | 489.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елхово / Обект №: 2326 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02917 | 11.01.2023 10:00 | 16.01.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 124930.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2326 |
На първо място "НИЛЕКС СА" ООД, с предложена цена в размер на 126179.30 лв. без ДДС.
На второ място "МОНТЕС-09"ЕООД, с предложена цена в размер на 124930.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 64 куб.м. | |||
Дребна | 14 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 883 куб.м. | |||
Общо | 961.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Тича / Обект №: 2311 Е-МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03051 | 10.01.2023 15:00 | 11.01.2023 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 72959.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2311 Е-МТ |
На първо място Демет ЕООД, с предложена цена в размер на 73688.59 лв. без ДДС.
На второ място Феритранс ЕООД, с предложена цена в размер на 72959.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Явор, Брекина | |||
Едра | 125 куб.м. | |||
Средна | 3 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 723 куб.м. | |||
Общо | 851.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Тича / Обект №: 2312 Е-МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03050 | 10.01.2023 14:00 | 11.01.2023 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 194001.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2312 Е-МТ |
На първо място Демет ЕООД, с предложена цена в размер на 195941.01 лв. без ДДС.
На второ място Феритранс ЕООД, с предложена цена в размер на 194001.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Шестил | |||
Едра | 631 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | 61 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1231 куб.м. | |||
Общо | 1924.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Тича / Обект №: 2310 Е-МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03049 | 10.01.2023 13:00 | 11.01.2023 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 95852.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2310 Е-МТ |
На първо място Феритранс ЕООД, с предложена цена в размер на 96810.52 лв. без ДДС.
На второ място Демет ЕООД, с предложена цена в размер на 95852.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър, Липа, Трепетлика, Бреза, Акация | |||
Едра | 167 куб.м. | |||
Средна | 23 куб.м. | |||
Дребна | 11 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 921 куб.м. | |||
Общо | 1122.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 23-17 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03024 | 10.01.2023 13:00 | 11.01.2023 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 180289.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23-17 |
Резултати
|
На първо място БЯЛА ЛЕС 2022 ЕООД, с предложена цена в размер на 180289.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Смърч, Бук, Габър, Трепетлика, Явор, Бреза, Другишироколистни, Шестил | |||
Едра | 62 куб.м. | |||
Средна | 55 куб.м. | |||
Дребна | 41 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1439 куб.м. | |||
Общо | 1597.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2310П1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03033 | 10.01.2023 12:30 | 11.01.2023 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 23230.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2310П1 |
На първо място "Аи Рум-Лес" ЕООД, с предложена цена в размер на 23230.00 лв. без ДДС.
На второ място Вуд Трейдинг ООД, с предложена цена в размер на 23230.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук | |||
Едра | 117 куб.м. | |||
Средна | 29 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 146.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2304П1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03032 | 10.01.2023 12:00 | 11.01.2023 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 75300.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2304П1 |
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 75300.00 лв. без ДДС.
На второ място Вуд Трейдинг ООД, с предложена цена в размер на 75300.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 430 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 10 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 441.00 куб.м. | |||