Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
Централно Управление / Обект №: 2401Ц | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04187 от 19.12.2023 09:30 е прекратена на 20.12.2023 15:51 на основание На основание чл.74е, ал.2, т.1 от „Наредбата“ | ||||
EТ04187 | 19.12.2023 09:30 | 20.12.2023 09:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 544540.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2401Ц |
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Източенбук, Сребролистналипа | |||
Едра | 1659 куб.м. | |||
Средна | 4189 куб.м. | |||
Дребна | 183 куб.м. | |||
ОЗМ | 5 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1631 куб.м. | |||
Общо | 7667.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 244104 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04152 | 19.12.2023 09:30 | 21.12.2023 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 57152.95 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 244104 |
Теди 2014 ЕООД с ценово предложение в размер на 57152.95 лв. без ДДС.
На първо място Теди 2014 ЕООД, с предложена цена в размер на 57152.95 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бяламура, Бук, Габър | |||
Едра | 477 куб.м. | |||
Средна | 187 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 697 куб.м. | |||
Общо | 1362.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Кипилово / Обект №: 2401-Е | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04148 | 19.12.2023 09:30 | 20.12.2023 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 139590.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2401-Е |
Резултати
|
На първо място КОРКОС ООД, с предложена цена в размер на 139590.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб | |||
Едра | 834 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 108 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 942.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2401-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04216 | 19.12.2023 09:00 | 20.12.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 142387.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2401-1 |
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър | |||
Едра | 70 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | 23 куб.м. | |||
ОЗМ | 216 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 958 куб.м. | |||
Общо | 1268.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 244103 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04151 | 19.12.2023 09:00 | 21.12.2023 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 20969.60 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 244103 |
Теди 2014 ЕООД с ценово предложение в размер на 20969.60 лв. без ДДС.
На първо място Теди 2014 ЕООД, с предложена цена в размер на 20969.60 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Бреза, Мъждрян, Върба, Клен, Череша | |||
Едра | 109 куб.м. | |||
Средна | 121 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 259 куб.м. | |||
Общо | 494.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: 2402 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04256 | 19.12.2023 08:30 | 20.12.2023 08:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 113591.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2402 |
"ЕНИС КАР" ЕООД с ценово предложение в размер на 113480.00 лв. без ДДС.
На първо място "ЕНИС КАР" ЕООД, с предложена цена в размер на 113480.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Източенбук, Полскиклен, Сребролистналипа | |||
Едра | 313 куб.м. | |||
Средна | 145 куб.м. | |||
Дребна | 83 куб.м. | |||
ОЗМ | 40 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1754 куб.м. | |||
Общо | 2335.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Звездец / Обект №: 2412 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04254 от 19.12.2023 08:30 е прекратена на 21.12.2023 09:25 на основание да | ||||
EТ04254 | 19.12.2023 08:30 | 20.12.2023 08:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 90973.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2412 |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Келявгабър, Източенбук | |||
Едра | 130 куб.м. | |||
Средна | 48 куб.м. | |||
Дребна | 15 куб.м. | |||
ОЗМ | 16 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1220 куб.м. | |||
Общо | 1429.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: 2401 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04244 | 19.12.2023 08:30 | 20.12.2023 08:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 76025.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2401 |
"ЕНИС КАР" ЕООД с ценово предложение в размер на 75914.00 лв. без ДДС.
На първо място "ЕНИС КАР" ЕООД, с предложена цена в размер на 75914.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Келявгабър, Източенбук | |||
Едра | 232 куб.м. | |||
Средна | 190 куб.м. | |||
Дребна | 63 куб.м. | |||
ОЗМ | 49 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1087 куб.м. | |||
Общо | 1621.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: 2404 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04260 | 19.12.2023 08:00 | 20.12.2023 08:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 53205.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2404 |
"Мери 2011 М"ЕООД с ценово предложение в размер на 52800.00 лв. без ДДС.
"Деркос" ЕООД с ценово предложение в размер на 52987.00 лв. без ДДС.
На първо място "Мери 2011 М"ЕООД, с предложена цена в размер на 52800.00 лв. без ДДС.
На второ място "Деркос" ЕООД, с предложена цена в размер на 52987.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Източенбук, Сребролистналипа | |||
Едра | 319 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | 30 куб.м. | |||
ОЗМ | 95 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 479 куб.м. | |||
Общо | 924.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: 2403 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04259 | 19.12.2023 08:00 | 20.12.2023 08:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 69395.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2403 |
"ЕНИС КАР" ЕООД с ценово предложение в размер на 69284.00 лв. без ДДС.
На първо място "ЕНИС КАР" ЕООД, с предложена цена в размер на 69284.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Източенбук, Полскиклен | |||
Едра | 129 куб.м. | |||
Средна | 32 куб.м. | |||
Дребна | 56 куб.м. | |||
ОЗМ | 35 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1303 куб.м. | |||
Общо | 1555.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 245110 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04268 | 18.12.2023 17:00 | 19.12.2023 17:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 51746.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 245110 |
"Агресия 99" ЕООД с ценово предложение в размер на 100.00 лв. без ДДС.
"Валентин Кирилов 8" ЕООД с ценово предложение в размер на 99.99 лв. без ДДС.
На първо място "Агресия 99" ЕООД, с предложена цена в размер на 100.00 лв. без ДДС.
На второ място "Валентин Кирилов 8" ЕООД, с предложена цена в размер на 99.99 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър | |||
Едра | 85 куб.м. | |||
Средна | 143 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 844 куб.м. | |||
Общо | 1073.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2406-3 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04258 от 18.12.2023 17:00 е прекратена на 22.12.2023 10:05 на основание На основание чл.74е, ал.2, т.1 от Наредбата | ||||
EТ04258 | 18.12.2023 17:00 | 19.12.2023 17:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 74310.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2406-3 |
|
||
Дървесен вид | Габър, Мъждрян, Източенбук, Сребролистналипа | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 27 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 786 куб.м. | |||
Общо | 815.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 245109 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04267 | 18.12.2023 16:30 | 19.12.2023 16:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 63244.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 245109 |
"Валентин Кирилов 8" ЕООД с ценово предложение в размер на 100.00 лв. без ДДС.
"Агресия 99" ЕООД с ценово предложение в размер на 99.99 лв. без ДДС.
На първо място "Валентин Кирилов 8" ЕООД, с предложена цена в размер на 100.00 лв. без ДДС.
На второ място "Агресия 99" ЕООД, с предложена цена в размер на 99.99 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър | |||
Едра | 108 куб.м. | |||
Средна | 231 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1026 куб.м. | |||
Общо | 1368.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2406-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04257 от 18.12.2023 16:30 е прекратена на 22.12.2023 10:05 на основание На основание чл.74е, ал.2, т.1 от Наредбата | ||||
EТ04257 | 18.12.2023 16:30 | 19.12.2023 16:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 36181.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2406-2 |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 4 куб.м. | |||
Дребна | 17 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 372 куб.м. | |||
Общо | 393.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 245108 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04266 | 18.12.2023 16:00 | 19.12.2023 16:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 61079.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 245108 |
"Агресия 99" ЕООД с ценово предложение в размер на 100.00 лв. без ДДС.
"Валентин Кирилов 8" ЕООД с ценово предложение в размер на 99.98 лв. без ДДС.
На първо място "Агресия 99" ЕООД, с предложена цена в размер на 100.00 лв. без ДДС.
На второ място "Валентин Кирилов 8" ЕООД, с предложена цена в размер на 99.98 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян | |||
Едра | 44 куб.м. | |||
Средна | 191 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1118 куб.м. | |||
Общо | 1357.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2404-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04255 от 18.12.2023 16:00 е прекратена на 22.12.2023 10:06 на основание На основание чл.74е, ал.2, т.1 от Наредбата | ||||
EТ04255 | 18.12.2023 16:00 | 19.12.2023 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 134798.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2404-2 |
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Келявгабър, Източенбук, Сребролистналипа | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 440 куб.м. | |||
Дребна | 30 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 989 куб.м. | |||
Общо | 1459.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2403-3 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04253 от 18.12.2023 15:30 е прекратена на 22.12.2023 10:06 на основание На основание чл.74е, ал.2, т.1 от Наредбата | ||||
EТ04253 | 18.12.2023 15:30 | 19.12.2023 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 42134.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2403-3 |
|
||
Дървесен вид | Габър, Мъждрян, Келявгабър, Източенбук | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | 13 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 445 куб.м. | |||
Общо | 459.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Звездец / Обект №: 2411 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04252 от 18.12.2023 15:30 е прекратена на 21.12.2023 09:25 на основание да | ||||
EТ04252 | 18.12.2023 15:30 | 19.12.2023 15:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 112118.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2411 |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Източенбук | |||
Едра | 255 куб.м. | |||
Средна | 112 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 8 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1264 куб.м. | |||
Общо | 1641.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Звездец / Обект №: 2410 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04251 от 18.12.2023 15:00 е прекратена на 21.12.2023 09:25 на основание да | ||||
EТ04251 | 18.12.2023 15:00 | 19.12.2023 15:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 66848.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2410 |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Келявгабър | |||
Едра | 14 куб.м. | |||
Средна | 328 куб.м. | |||
Дребна | 16 куб.м. | |||
ОЗМ | 4 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 812 куб.м. | |||
Общо | 1174.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2406-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04243 от 18.12.2023 15:00 е прекратена на 22.12.2023 10:06 на основание На основание чл.74е, ал.2, т.1 от Наредбата | ||||
EТ04243 | 18.12.2023 15:00 | 19.12.2023 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 50298.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2406-1 |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Източенбук, Сребролистналипа | |||
Едра | 156 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 90 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 136 куб.м. | |||
Общо | 382.00 куб.м. | |||