Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 2410 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04105 | 13.12.2023 11:30 | 14.12.2023 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 88971.60 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2410 |
Резултати
|
"Бук 22" ООД с ценово предложение в размер на 88971.60 лв. без ДДС.
На първо място "Бук 22" ООД, с предложена цена в размер на 88971.60 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бук, цер, Габър, Трепетлика, Явор, Череша | |||
Едра | 340 куб.м. | |||
Средна | 20 куб.м. | |||
Дребна | 48 куб.м. | |||
ОЗМ | 410 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1334 куб.м. | |||
Общо | 2152.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 2405-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04086 от 13.12.2023 11:00 е прекратена на 13.12.2023 08:57 на основание липса на оферти | ||||
EТ04086 | 13.12.2023 11:00 | 14.12.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 101762.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2405-1 |
|
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Трепетлика, Келявгабър, Източенбук, Дъб | |||
Едра | 40 куб.м. | |||
Средна | 29 куб.м. | |||
Дребна | 37 куб.м. | |||
ОЗМ | 5 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 873 куб.м. | |||
Общо | 984.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Тополовград / Обект №: 2409 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04016 | 13.12.2023 11:00 | 14.12.2023 11:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 80000.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2409 |
КАНУС ООД с ценово предложение в размер на 80000.00 лв. без ДДС.
На първо място КАНУС ООД, с предложена цена в размер на 80000.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Габър, Сребролистналипа | |||
Едра | 21 куб.м. | |||
Средна | 13 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1966 куб.м. | |||
Общо | 2000.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2318 ТР | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04139 | 13.12.2023 10:30 | 14.12.2023 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 4800.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2318 ТР |
НИК МАР ЛЕС ЕООД с ценово предложение в размер на 4800.00 лв. без ДДС.
На първо място НИК МАР ЛЕС ЕООД, с предложена цена в размер на 4800.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 60 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 60.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2409К | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04124 | 13.12.2023 10:30 | 14.12.2023 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 61635.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2409К |
На първо място "Камко-К99" ЕООД, с предложена цена в размер на 61635.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб | |||
Едра | 243 куб.м. | |||
Средна | 265 куб.м. | |||
Дребна | 44 куб.м. | |||
ОЗМ | 22 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 232 куб.м. | |||
Общо | 806.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 2409 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04104 | 13.12.2023 10:00 | 14.12.2023 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 122821.80 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2409 |
Резултати
|
"Бук 22" ООД с ценово предложение в размер на 122821.80 лв. без ДДС.
На първо място "Бук 22" ООД, с предложена цена в размер на 122821.80 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Смърч, Бук, Габър | |||
Едра | 1143 куб.м. | |||
Средна | 11 куб.м. | |||
Дребна | 36 куб.м. | |||
ОЗМ | 460 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1215 куб.м. | |||
Общо | 2865.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Тополовград / Обект №: 2408 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04015 | 13.12.2023 10:00 | 14.12.2023 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 47680.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2408 |
"МИК-7476" ООД с ценово предложение в размер на 47600.00 лв. без ДДС.
На първо място "МИК-7476" ООД, с предложена цена в размер на 47600.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Габър | |||
Едра | 6 куб.м. | |||
Средна | 5 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1181 куб.м. | |||
Общо | 1192.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 2404-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04085 от 13.12.2023 09:30 е прекратена на 13.12.2023 08:53 на основание липса на оферти | ||||
EТ04085 | 13.12.2023 09:30 | 14.12.2023 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 135555.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2404-1 |
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Благун, цер, Келявгабър, Дъб | |||
Едра | 22 куб.м. | |||
Средна | 7 куб.м. | |||
Дребна | 69 куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1214 куб.м. | |||
Общо | 1314.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Тополовград / Обект №: 2407 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04014 | 13.12.2023 09:00 | 14.12.2023 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 27778.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2407 |
"МИК-7476" ООД с ценово предложение в размер на 27700.00 лв. без ДДС.
На първо място "МИК-7476" ООД, с предложена цена в размер на 27700.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 1 куб.м. | |||
Средна | 6 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 724 куб.м. | |||
Общо | 731.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2346-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04123 | 12.12.2023 14:30 | 13.12.2023 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 26410.50 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2346-1 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Благун, цер | |||
Едра | 172 куб.м. | |||
Средна | 39 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 211.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: Пакет 11/2024 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04101 от 12.12.2023 14:30 е прекратена на 12.12.2023 13:58 на основание В срока, определен за получаване на заявки за участие се установи, че няма постъпили заявки за участие за Обект № Пакет 11/2024 на ТП ДГС Айтос | ||||
EТ04101 | 12.12.2023 14:30 | 13.12.2023 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 43300.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Пакет 11/2024 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | 235 куб.м. | |||
Дребна | 26 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 172 куб.м. | |||
Общо | 433.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: Пакет 10/2024 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04100 от 12.12.2023 14:00 е прекратена на 12.12.2023 13:53 на основание В срока, определен за получаване на заявки за участие се установи, че няма постъпили заявки за участие за Обект № Пакет 10/2024 на ТП ДГС Айтос | ||||
EТ04100 | 12.12.2023 14:00 | 13.12.2023 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 99200.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Пакет 10/2024 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | 603 куб.м. | |||
Дребна | 110 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 279 куб.м. | |||
Общо | 992.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Средец / Обект №: 2404-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04042 от 12.12.2023 14:00 е прекратена на 12.12.2023 13:58 на основание чл. 74 е, ал. 2, т. 1 от Наредбата - няма регистрирани участници | ||||
EТ04042 | 12.12.2023 14:00 | 13.12.2023 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 43894.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2404-1 |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Келявгабър | |||
Едра | 6 куб.м. | |||
Средна | 95 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 331 куб.м. | |||
Общо | 433.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: Пакет 9/2024 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04099 от 12.12.2023 13:00 е прекратена на 12.12.2023 13:46 на основание В срока, определен за получаване на заявки за участие се установи, че няма постъпили заявки за участие за Обект № Пакет 9/2024 на ТП ДГС Айтос | ||||
EТ04099 | 12.12.2023 13:00 | 13.12.2023 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 296500.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Пакет 9/2024 |
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | 492 куб.м. | |||
Дребна | 165 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 2308 куб.м. | |||
Общо | 2965.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Средец / Обект №: 2403-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04041 от 12.12.2023 13:00 е прекратена на 12.12.2023 13:58 на основание чл. 74 е, ал. 2, т. 1 от Наредбата - няма регистрирани участници | ||||
EТ04041 | 12.12.2023 13:00 | 13.12.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 189874.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2403-1 |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Келявгабър, Полскиясен | |||
Едра | 82 куб.м. | |||
Средна | 222 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1552 куб.м. | |||
Общо | 1857.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2305К | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04120 | 12.12.2023 12:00 | 13.12.2023 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 27955.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2305К |
На първо място КОЛЕВ - 2005 ЕООД, с предложена цена в размер на 27955.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Зеленадуглазка, Бук, Явор | |||
Едра | 115 куб.м. | |||
Средна | 78 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | 7 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 145 куб.м. | |||
Общо | 350.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: Пакет 8/2024 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04095 от 12.12.2023 12:00 е прекратена на 12.12.2023 13:40 на основание В срока, определен за получаване на заявки за участие се установи, че няма постъпили заявки за участие за Обект № Пакет 8/2024 на ТП ДГС Айтос | ||||
EТ04095 | 12.12.2023 12:00 | 13.12.2023 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 34288.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Пакет 8/2024 |
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 204 куб.м. | |||
Средна | 32 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 236.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2408 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04097 | 12.12.2023 11:30 | 13.12.2023 11:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 22580.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2408 |
"Агресия 99" ЕООД с ценово предложение в размер на 22526.16 лв. без ДДС.
"Амзови лес" ЕООД с ценово предложение в размер на 22580.00 лв. без ДДС.
На първо място "Агресия 99" ЕООД, с предложена цена в размер на 22526.16 лв. без ДДС.
На второ място "Амзови лес" ЕООД, с предложена цена в размер на 22580.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Габър | |||
Едра | 5 куб.м. | |||
Средна | 22 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 15 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 522 куб.м. | |||
Общо | 564.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 2428 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04084 от 12.12.2023 11:30 е прекратена на 12.12.2023 10:27 на основание липса на оферти | ||||
EТ04084 | 12.12.2023 11:30 | 13.12.2023 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 61999.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2428 |
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Източенбук, Дъб | |||
Едра | 8 куб.м. | |||
Средна | 46 куб.м. | |||
Дребна | 87 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 800 куб.м. | |||
Общо | 941.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: Пакет 7/2024 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04092 от 12.12.2023 11:00 е прекратена на 12.12.2023 13:34 на основание В срока, определен за получаване на заявки за участие се установи, че няма постъпили заявки за участие за Обект № Пакет 7/2024 на ТП ДГС Айтос | ||||
EТ04092 | 12.12.2023 11:00 | 13.12.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 27860.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Пакет 7/2024 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 175 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 176.00 куб.м. | |||