Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2407 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04091 | 12.12.2023 11:00 | 13.12.2023 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 30504.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2407 |
ЛИДЕР - ЛЕС с ценово предложение в размер на 30500.00 лв. без ДДС.
На първо място ЛИДЕР - ЛЕС, с предложена цена в размер на 30500.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър | |||
Едра | 9 куб.м. | |||
Средна | 9 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 16 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 728 куб.м. | |||
Общо | 762.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Средец / Обект №: 2402-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04038 от 12.12.2023 11:00 е прекратена на 12.12.2023 13:58 на основание чл. 74 е, ал. 2, т. 1 от Наредбата - няма регистрирани участници | ||||
EТ04038 | 12.12.2023 11:00 | 13.12.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 57980.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2402-1 |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Полскиясен | |||
Едра | 37 куб.м. | |||
Средна | 40 куб.м. | |||
Дребна | 7 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 475 куб.м. | |||
Общо | 559.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2406 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04090 | 12.12.2023 10:30 | 13.12.2023 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 4730.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2406 |
ПРП КЪМПАНИ ООД с ценово предложение в размер на 4730.00 лв. без ДДС.
На първо място ПРП КЪМПАНИ ООД, с предложена цена в размер на 4730.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 5 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 110 куб.м. | |||
Общо | 118.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 2427 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04083 от 12.12.2023 10:00 е прекратена на 12.12.2023 10:25 на основание липса на оферти | ||||
EТ04083 | 12.12.2023 10:00 | 13.12.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 63302.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2427 |
|
|
|
Дървесен вид | Веймутовбор, Бук, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Източенбук, Дъб | |||
Едра | 36 куб.м. | |||
Средна | 111 куб.м. | |||
Дребна | 51 куб.м. | |||
ОЗМ | 3 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 762 куб.м. | |||
Общо | 963.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 2408 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04076 от 12.12.2023 10:00 е прекратена на 04.12.2023 15:34 на основание На основание чл. 24, ал. 1, т. 4 от "Наредбата" | ||||
EТ04076 | 12.12.2023 10:00 | 13.12.2023 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 101127.90 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2408 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Габър, Трепетлика, Явор | |||
Едра | 522 куб.м. | |||
Средна | 4 куб.м. | |||
Дребна | 45 куб.м. | |||
ОЗМ | 450 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1406 куб.м. | |||
Общо | 2427.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чирпан / Обект №: 246110 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04070 | 12.12.2023 09:30 | 13.12.2023 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 56883.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 246110 |
"Агресия 99" ЕООД с ценово предложение в размер на 56883.00 лв. без ДДС.
На първо място "Агресия 99" ЕООД, с предложена цена в размер на 56883.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Благун, Мъждрян, Келявгабър | |||
Едра | 54 куб.м. | |||
Средна | 523 куб.м. | |||
Дребна | 62 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 415 куб.м. | |||
Общо | 1054.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Котел / Обект №: 3 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04060 | 12.12.2023 09:30 | 13.12.2023 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 67551.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 3 |
"БУК 222" ЕООД с ценово предложение в размер на 67551.00 лв. без ДДС.
На първо място "БУК 222" ЕООД, с предложена цена в размер на 67551.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Габър, Трепетлика | |||
Едра | 192 куб.м. | |||
Средна | 10 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 60 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1447 куб.м. | |||
Общо | 1709.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чирпан / Обект №: 246106 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04071 | 12.12.2023 09:00 | 13.12.2023 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 9566.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 246106 |
|
||
Дървесен вид | Топола, Акация | |||
Едра | 293 куб.м. | |||
Средна | 24 куб.м. | |||
Дребна | 23 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 74 куб.м. | |||
Общо | 414.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 2403-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04082 от 11.12.2023 16:00 е прекратена на 11.12.2023 09:55 на основание липса на оферти | ||||
EТ04082 | 11.12.2023 16:00 | 12.12.2023 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 136210.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2403-1 |
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Дъб | |||
Едра | 15 куб.м. | |||
Средна | 26 куб.м. | |||
Дребна | 85 куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1249 куб.м. | |||
Общо | 1377.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Кипилово / Обект №: 245 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04079 от 11.12.2023 15:00 е прекратена на 11.12.2023 10:55 на основание Липса на подадени заявления за участие | ||||
EТ04079 | 11.12.2023 15:00 | 12.12.2023 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 5951.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 245 |
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Веймутовбор, Зеленадуглазка, Зимендъб, Габър, Шестил | |||
Едра | 40 куб.м. | |||
Средна | 9 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 24 куб.м. | |||
Общо | 73.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: Пакет 6/2024 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04064 от 11.12.2023 15:00 е прекратена на 11.12.2023 12:35 на основание срока, определен за получаване на заявки за участие се установи, че няма постъпили заявки за участие за Обект № Пакет 6/2024 на ТП ДГС Айтос | ||||
EТ04064 | 11.12.2023 15:00 | 12.12.2023 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 14622.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Пакет 6/2024 |
|
||
Дървесен вид | цер | |||
Едра | 77 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 20 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 97.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 2402-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04081 от 11.12.2023 14:30 е прекратена на 11.12.2023 09:48 на основание липса на оферти | ||||
EТ04081 | 11.12.2023 14:30 | 12.12.2023 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 137891.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2402-1 |
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Благун, цер, Трепетлика, Келявгабър, Дъб | |||
Едра | 9 куб.м. | |||
Средна | 91 куб.м. | |||
Дребна | 150 куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1170 куб.м. | |||
Общо | 1422.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: Пакет 5/2024 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04063 от 11.12.2023 14:30 е прекратена на 11.12.2023 12:34 на основание В срока, определен за получаване на заявки за участие се установи, че няма постъпили заявки за участие за Обект № Пакет 5/2024 на ТП ДГС Айтос | ||||
EТ04063 | 11.12.2023 14:30 | 12.12.2023 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 14035.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Пакет 5/2024 |
|
||
Дървесен вид | Габър, Източенбук | |||
Едра | 38 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 62 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 100.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 2407 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04074 | 11.12.2023 14:00 | 12.12.2023 14:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 94804.10 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2407 |
Резултати
|
Лес трейд груп ЕООД с ценово предложение в размер на 94804.10 лв. без ДДС.
На първо място Лес трейд груп ЕООД , с предложена цена в размер на 94804.10 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Явор, Другишироколистни, Брекина, Шестил | |||
Едра | 283 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 20 куб.м. | |||
ОЗМ | 370 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1636 куб.м. | |||
Общо | 2309.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: Пакет 4/2024 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04062 от 11.12.2023 14:00 е прекратена на 11.12.2023 12:33 на основание В срока, определен за получаване на заявки за участие се установи, че няма постъпили заявки за участие за Обект № Пакет 4/2024 на ТП ДГС Айтос | ||||
EТ04062 | 11.12.2023 14:00 | 12.12.2023 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 50581.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Пакет 4/2024 |
|
||
Дървесен вид | цер, Габър, Източенбук | |||
Едра | 185 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 148 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 333.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Кипилово / Обект №: 244 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04078 от 11.12.2023 13:30 е прекратена на 11.12.2023 10:46 на основание Липса на подадени заявления | ||||
EТ04078 | 11.12.2023 13:30 | 12.12.2023 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 155985.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 244 |
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Габър, Липа, Трепетлика, Явор, Бреза, Келявгабър, Върба, Череша, Шестил | |||
Едра | 559 куб.м. | |||
Средна | 23 куб.м. | |||
Дребна | 21 куб.м. | |||
ОЗМ | 150 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1489 куб.м. | |||
Общо | 2242.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 2406 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04073 | 11.12.2023 13:00 | 12.12.2023 13:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 87757.50 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2406 |
Резултати
|
"Мухтаров" ЕООД с ценово предложение в размер на 87757.50 лв. без ДДС.
Лес трейд груп ЕООД с ценово предложение в размер на 87757.50 лв. без ДДС.
На първо място "Мухтаров" ЕООД, с предложена цена в размер на 87757.50 лв. без ДДС.
На второ място Лес трейд груп ЕООД , с предложена цена в размер на 87757.50 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, Келявгабър, Другишироколистни | |||
Едра | 159 куб.м. | |||
Средна | 14 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 2122 куб.м. | |||
Общо | 2295.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: Пакет 3/2024 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04058 | 11.12.2023 13:00 | 12.12.2023 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 330560.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Пакет 3/2024 |
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 330560.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Благун | |||
Едра | 786 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 342 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 1128.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Котел / Обект №: 2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04088 от 11.12.2023 12:30 е прекратена на 04.01.2024 08:34 на основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата- няма регистриран участник в електронната платформа | ||||
EТ04088 | 11.12.2023 12:30 | 12.12.2023 12:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 298880.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук, цер, Габър, Трепетлика, Върба | |||
Едра | 692 куб.м. | |||
Средна | 147 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 2224 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1385 куб.м. | |||
Общо | 4450.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 2401-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04080 от 11.12.2023 12:30 е прекратена на 11.12.2023 09:19 на основание липса на оферти | ||||
EТ04080 | 11.12.2023 12:30 | 12.12.2023 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 94797.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2401-1 |
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Благун, цер, Дъб | |||
Едра | 46 куб.м. | |||
Средна | 69 куб.м. | |||
Дребна | 49 куб.м. | |||
ОЗМ | 4 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 700 куб.м. | |||
Общо | 868.00 куб.м. | |||