Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Кипилово / Обект №: 242 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04077 от 11.12.2023 12:00 е прекратена на 11.12.2023 10:40 на основание Липса на подадени заявления за участие | ||||
EТ04077 | 11.12.2023 12:00 | 12.12.2023 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 71866.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 242 |
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Габър, Череша | |||
Едра | 519 куб.м. | |||
Средна | 63 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 1 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 263 куб.м. | |||
Общо | 846.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: Пакет 2/2024 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04056 | 11.12.2023 12:00 | 12.12.2023 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 56195.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Пакет 2/2024 |
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 56195.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун | |||
Едра | 139 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 71 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 210.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Кипилово / Обект №: 241 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04075 | 11.12.2023 11:30 | 12.12.2023 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 56307.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 241 |
|
На първо място Демет ЕООД, с предложена цена в размер на 56307.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Липа, Явор, Келявгабър | |||
Едра | 282 куб.м. | |||
Средна | 2 куб.м. | |||
Дребна | 14 куб.м. | |||
ОЗМ | 192 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 221 куб.м. | |||
Общо | 711.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чирпан / Обект №: 246110-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04069 | 11.12.2023 11:30 | 12.12.2023 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 74205.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 246110-1 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Мъждрян | |||
Едра | 54 куб.м. | |||
Средна | 363 куб.м. | |||
Дребна | 47 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 235 куб.м. | |||
Общо | 699.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: Пакет 1/2024 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04055 | 11.12.2023 11:00 | 12.12.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 58150.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Пакет 1/2024 |
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 58150.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб | |||
Едра | 148 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 46 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 194.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2406 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04053 | 11.12.2023 11:00 | 12.12.2023 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 47777.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2406 |
"ДАКИ ГРУП" ЕООД с ценово предложение в размер на 47777.00 лв. без ДДС.
На първо място "ДАКИ ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 47777.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Акация | |||
Едра | 30 куб.м. | |||
Средна | 280 куб.м. | |||
Дребна | 92 куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 929 куб.м. | |||
Общо | 1333.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 2405 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04072 | 11.12.2023 10:30 | 12.12.2023 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 73955.80 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2405 |
Резултати
|
Лес трейд груп ЕООД с ценово предложение в размер на 73955.80 лв. без ДДС.
На първо място Лес трейд груп ЕООД , с предложена цена в размер на 73955.80 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, Габър, Другишироколистни | |||
Едра | 427 куб.м. | |||
Средна | 27 куб.м. | |||
Дребна | 48 куб.м. | |||
ОЗМ | 150 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1133 куб.м. | |||
Общо | 1785.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чирпан / Обект №: 246109 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04068 | 11.12.2023 10:30 | 12.12.2023 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 51060.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 246109 |
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | 120 куб.м. | |||
Дребна | 70 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 661 куб.м. | |||
Общо | 851.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чирпан / Обект №: 246108 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04067 | 11.12.2023 10:00 | 12.12.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 28440.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 246108 |
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | 69 куб.м. | |||
Дребна | 40 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 365 куб.м. | |||
Общо | 474.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2403 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04051 | 11.12.2023 10:00 | 12.12.2023 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 70309.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2403 |
"Балкан транс"ЕООД с ценово предложение в размер на 70309.00 лв. без ДДС.
На първо място "Балкан транс"ЕООД, с предложена цена в размер на 70309.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Смърч, Бук, Габър, Трепетлика, Акация | |||
Едра | 99 куб.м. | |||
Средна | 296 куб.м. | |||
Дребна | 96 куб.м. | |||
ОЗМ | 25 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1391 куб.м. | |||
Общо | 1907.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чирпан / Обект №: 246107 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04066 | 11.12.2023 09:30 | 12.12.2023 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 26880.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 246107 |
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | 65 куб.м. | |||
Дребна | 38 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 345 куб.м. | |||
Общо | 448.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2401 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04049 | 11.12.2023 09:30 | 12.12.2023 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 59721.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2401 |
ДЖЕЯНИ ГРУП ЕООД с ценово предложение в размер на 59721.00 лв. без ДДС.
На първо място ДЖЕЯНИ ГРУП ЕООД, с предложена цена в размер на 59721.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър, Мъждрян | |||
Едра | 128 куб.м. | |||
Средна | 40 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 22 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1286 куб.м. | |||
Общо | 1478.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чирпан / Обект №: 246106-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04065 | 11.12.2023 09:00 | 12.12.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 53140.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 246106-1 |
|
||
Дървесен вид | Топола, Акация | |||
Едра | 293 куб.м. | |||
Средна | 24 куб.м. | |||
Дребна | 23 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 74 куб.м. | |||
Общо | 414.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Котел / Обект №: 4 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04048 от 11.12.2023 09:00 е прекратена на 03.01.2024 15:12 на основание чл. 24, ал. 1, т. 8 от Наредбата | ||||
EТ04048 | 11.12.2023 09:00 | 12.12.2023 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 57723.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Ценови предложения | ||
Обект № | 4 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Бреза, Върба, Череша | |||
Едра | 78 куб.м. | |||
Средна | 7 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 127 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1262 куб.м. | |||
Общо | 1474.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 2404 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04059 | 08.12.2023 14:00 | 11.12.2023 14:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 29846.30 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2404 |
Резултати
|
Лес трейд груп ЕООД с ценово предложение в размер на 29846.30 лв. без ДДС.
На първо място Лес трейд груп ЕООД , с предложена цена в размер на 29846.30 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Корсиканскибор, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Другишироколистни | |||
Едра | 7 куб.м. | |||
Средна | 2 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 774 куб.м. | |||
Общо | 783.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 2403 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04057 | 08.12.2023 13:00 | 11.12.2023 13:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 53298.50 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2403 |
Резултати
|
Лес трейд груп ЕООД с ценово предложение в размер на 53298.50 лв. без ДДС.
На първо място Лес трейд груп ЕООД , с предложена цена в размер на 53298.50 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Корсиканскибор, Зеленадуглазка, Благун, Габър, Другишироколистни | |||
Едра | 692 куб.м. | |||
Средна | 302 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 384 куб.м. | |||
Общо | 1383.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 2402 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04054 | 08.12.2023 11:30 | 11.12.2023 11:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 75838.80 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2402 |
Резултати
|
БЯЛА ЛЕС 2022 ЕООД с ценово предложение в размер на 75838.80 лв. без ДДС.
На първо място БЯЛА ЛЕС 2022 ЕООД, с предложена цена в размер на 75838.80 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Явор, Бреза, Другишироколистни, Череша, Шестил | |||
Едра | 200 куб.м. | |||
Средна | 22 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 100 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1524 куб.м. | |||
Общо | 1847.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Несебър / Обект №: 2403К | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04047 | 08.12.2023 11:00 | 11.12.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 117218.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2403К |
|
На първо място "КАРАВЕЛА 79" ЕООД, с предложена цена в размер на 117218.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер | |||
Едра | 217 куб.м. | |||
Средна | 87 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 129 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 440 куб.м. | |||
Общо | 873.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 2401 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04052 | 08.12.2023 10:30 | 11.12.2023 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 129070.40 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2401 |
Резултати
|
БЯЛА ЛЕС 2022 ЕООД с ценово предложение в размер на 129070.40 лв. без ДДС.
На първо място БЯЛА ЛЕС 2022 ЕООД, с предложена цена в размер на 129070.40 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Веймутовбор, Бук, Зимендъб, Габър, Ясен, Липа, Трепетлика, Явор, Бреза, Другишироколистни, Череша, Шестил | |||
Едра | 551 куб.м. | |||
Средна | 47 куб.м. | |||
Дребна | 15 куб.м. | |||
ОЗМ | 370 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 2124 куб.м. | |||
Общо | 3107.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Несебър / Обект №: 2401к | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04046 от 08.12.2023 10:30 е прекратена на 08.12.2023 10:13 на основание не е регистриран нито един участник | ||||
EТ04046 | 08.12.2023 10:30 | 11.12.2023 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 141150.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2401к |
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер | |||
Едра | 342 куб.м. | |||
Средна | 69 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 60 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 440 куб.м. | |||
Общо | 911.00 куб.м. | |||