Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2401 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04326 | 22.12.2023 12:00 | 28.12.2023 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 87367.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2401 |
На първо място "Дарис" ООД, с предложена цена в размер на 87367.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб | |||
Едра | 484 куб.м. | |||
Средна | 338 куб.м. | |||
Дребна | 14 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 303 куб.м. | |||
Общо | 1139.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 2424-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04119 от 22.12.2023 12:00 е прекратена на 22.12.2023 10:59 на основание липса наоферти | ||||
EТ04119 | 22.12.2023 12:00 | 28.12.2023 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 109002.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2424-1 |
|
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Келявгабър, Източенбук, Дъб | |||
Едра | 29 куб.м. | |||
Средна | 7 куб.м. | |||
Дребна | 73 куб.м. | |||
ОЗМ | 8 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 990 куб.м. | |||
Общо | 1107.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2408 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04286 | 22.12.2023 11:30 | 28.12.2023 11:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 54055.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2408 |
Форест Груп 2018 ЕООД с ценово предложение в размер на 54055.00 лв. без ДДС.
На първо място Форест Груп 2018 ЕООД, с предложена цена в размер на 54055.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър | |||
Едра | 361 куб.м. | |||
Средна | 151 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 36 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 828 куб.м. | |||
Общо | 1377.00 куб.м. | |||
Централно Управление / Обект №: 2411Ц | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04215 от 22.12.2023 11:30 е прекратена на 22.12.2023 13:46 на основание чл.74е, ал.2, т.1 от Наредбата по чл.95, ал.1 от Закона за горите | ||||
EТ04215 | 22.12.2023 11:30 | 28.12.2023 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 955640.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2411Ц |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Явор, Мъждрян, Полскибряст, Клен | |||
Едра | 333 куб.м. | |||
Средна | 2285 куб.м. | |||
Дребна | 252 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 6586 куб.м. | |||
Общо | 9456.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Бургас / Обект №: 2305-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04310 | 22.12.2023 11:00 | 28.12.2023 13:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 12681.90 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2305-2 |
ДЕЛТА ЕООД с ценово предложение в размер на 12781.90 лв. без ДДС.
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 12781.90 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб | |||
Едра | 83.61 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 83.61 куб.м. | |||
ТП ДГС Елхово / Обект №: 2411 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04238 от 22.12.2023 11:00 е прекратена на 20.01.2025 10:12 на основание чл.74е, ал.2, т.1 от Наредбата за възлагане | ||||
EТ04238 | 22.12.2023 11:00 | 28.12.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 41140.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2411 |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 45 куб.м. | |||
Дребна | 6 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 323 куб.м. | |||
Общо | 374.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Звездец / Обект №: 2403-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04322 от 22.12.2023 10:30 е прекратена на 08.01.2024 13:45 на основание ДА | ||||
EТ04322 | 22.12.2023 10:30 | 23.12.2023 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 102975.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2403-2 |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Келявгабър, Източенбук | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | 8 куб.м. | |||
Дребна | 33 куб.м. | |||
ОЗМ | 11 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1086 куб.м. | |||
Общо | 1138.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2410 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04316 от 22.12.2023 10:30 е прекратена на 22.12.2023 12:57 на основание чл. 74 е, ал. 2, т. 1 от Наредбата за възлагане | ||||
EТ04316 | 22.12.2023 10:30 | 28.12.2023 10:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 266347.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2410 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Зеленадуглазка, Бук, Трепетлика, Явор | |||
Едра | 631 куб.м. | |||
Средна | 724 куб.м. | |||
Дребна | 182 куб.м. | |||
ОЗМ | 17 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 2311 куб.м. | |||
Общо | 3865.00 куб.м. | |||
Централно Управление / Обект №: 2410Ц | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04214 от 22.12.2023 10:00 е прекратена на 22.12.2023 13:45 на основание чл.74е, ал.2, т.1 от Наредбата по чл.95, ал.1 от Закона за горите | ||||
EТ04214 | 22.12.2023 10:00 | 28.12.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 2049860.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2410Ц |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Бряст, Ясен, Липа, Трепетлика, Явор, Бреза, Мъждрян, Келявгабър, Върба, Клен, Череша, Шестил | |||
Едра | 66 куб.м. | |||
Средна | 1498 куб.м. | |||
Дребна | 105 куб.м. | |||
ОЗМ | 1912 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 17810 куб.м. | |||
Общо | 21391.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 2422-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04118 от 22.12.2023 10:00 е прекратена на 22.12.2023 10:58 на основание липса на оферти | ||||
EТ04118 | 22.12.2023 10:00 | 28.12.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 123649.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2422-1 |
|
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Източенбук, Дъб | |||
Едра | 29 куб.м. | |||
Средна | 61 куб.м. | |||
Дребна | 67 куб.м. | |||
ОЗМ | 5 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1055 куб.м. | |||
Общо | 1217.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: 2417 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04311 | 22.12.2023 09:30 | 23.12.2023 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 58228.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2417 |
"ФОРЕСТ ГРУП-69" ЕООД с ценово предложение в размер на 53990.00 лв. без ДДС.
"ЕНИС КАР" ЕООД с ценово предложение в размер на 58128.00 лв. без ДДС.
На първо място "ФОРЕСТ ГРУП-69" ЕООД, с предложена цена в размер на 53990.00 лв. без ДДС.
На второ място "ЕНИС КАР" ЕООД, с предложена цена в размер на 58128.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Източенбук | |||
Едра | 213 куб.м. | |||
Средна | 13 куб.м. | |||
Дребна | 17 куб.м. | |||
ОЗМ | 174 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 584 куб.м. | |||
Общо | 1001.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Бургас / Обект №: 2302-32 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04309 от 22.12.2023 09:30 е прекратена на 22.12.2023 11:28 на основание На основание чл. 74e, ал. 2, т.1 от Наредбата поради липса на подадена оферта. | ||||
EТ04309 | 22.12.2023 09:30 | 28.12.2023 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 7117.20 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2302-32 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 44.14 куб.м. | |||
Средна | 3.93 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 48.07 куб.м. | |||
ТП ДГС Звездец / Обект №: 2403-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04321 от 22.12.2023 09:00 е прекратена на 08.01.2024 13:45 на основание ДА | ||||
EТ04321 | 22.12.2023 09:00 | 23.12.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 72960.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2403-1 |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Източенбук | |||
Едра | 351 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 30 куб.м. | |||
Общо | 381.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: 2413 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04313 | 22.12.2023 09:00 | 28.12.2023 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 71994.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2413 |
"ЛЕС-ПРОМ" ЕООД с ценово предложение в размер на 71370.00 лв. без ДДС.
"Милвест" ООД с ценово предложение в размер на 71694.00 лв. без ДДС.
На първо място "ЛЕС-ПРОМ" ЕООД, с предложена цена в размер на 71370.00 лв. без ДДС.
На второ място "Милвест" ООД, с предложена цена в размер на 71694.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер | |||
Едра | 44 куб.м. | |||
Средна | 325 куб.м. | |||
Дребна | 55 куб.м. | |||
ОЗМ | 23 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1534 куб.м. | |||
Общо | 1981.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: 2416 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04308 | 21.12.2023 17:00 | 22.12.2023 17:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 35423.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2416 |
ЛЕСПРОМ 2008 с ценово предложение в размер на 32666.00 лв. без ДДС.
"ЛЕС-ПРОМ" ЕООД с ценово предложение в размер на 35130.00 лв. без ДДС.
На първо място ЛЕСПРОМ 2008, с предложена цена в размер на 32666.00 лв. без ДДС.
На второ място "ЛЕС-ПРОМ" ЕООД, с предложена цена в размер на 35130.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър | |||
Едра | 11 куб.м. | |||
Средна | 2 куб.м. | |||
Дребна | 12 куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1000 куб.м. | |||
Общо | 1027.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2408-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04285 | 21.12.2023 17:00 | 22.12.2023 17:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 84000.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2408-1 |
На първо място Форест Груп 2018 ЕООД, с предложена цена в размер на 84000.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър | |||
Едра | 361 куб.м. | |||
Средна | 13 куб.м. | |||
Дребна | 36 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 410.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: 2415 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04307 | 21.12.2023 16:30 | 22.12.2023 16:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 39860.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2415 |
"Милвест" ООД с ценово предложение в размер на 38196.00 лв. без ДДС.
На първо място "Милвест" ООД, с предложена цена в размер на 38196.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Косматдъб, Келявгабър, Източенбук, Сребролистналипа | |||
Едра | 31 куб.м. | |||
Средна | 2 куб.м. | |||
Дребна | 9 куб.м. | |||
ОЗМ | 23 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 975 куб.м. | |||
Общо | 1040.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2407-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04284 | 21.12.2023 16:30 | 22.12.2023 16:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 39475.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2407-1 |
На първо място ТЕРА 04 ЕООД, с предложена цена в размер на 39475.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър | |||
Едра | 153 куб.м. | |||
Средна | 13 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 39 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 205.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2402-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04283 | 21.12.2023 16:00 | 22.12.2023 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 88745.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2402-1 |
На първо място Качан ЕООД, с предложена цена в размер на 88745.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Смърч, Бук, Явор | |||
Едра | 536 куб.м. | |||
Средна | 17 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 24 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 577.00 куб.м. | |||
Централно Управление / Обект №: 2409Ц | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04213 от 21.12.2023 16:00 е прекратена на 22.12.2023 13:43 на основание чл.74е, ал.2, т.1 от Наредбата по чл.95, ал.1 от Закона за горите | ||||
EТ04213 | 21.12.2023 16:00 | 22.12.2023 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 1840670.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2409Ц |
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Липа, Трепетлика, Явор, Бреза, Мъждрян, Келявгабър, Брекина, Върба, Клен, Череша, Шестил | |||
Едра | 24 куб.м. | |||
Средна | 131 куб.м. | |||
Дребна | 304 куб.м. | |||
ОЗМ | 3066 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 15553 куб.м. | |||
Общо | 19078.00 куб.м. | |||