| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2330 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03930 | 25.10.2023 09:00 | 26.10.2023 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
29394.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2330 |
"ФОРЕСТ ГРУП" ЕООД с ценово предложение в размер на 29394.00 лв. без ДДС.
На първо място "ФОРЕСТ ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 29394.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Габър | |||
| Едра | 464 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 110 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 68 куб.м. | |||
| Общо | 642.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Гурково / Обект №: Обект №: 234403 транспорт на дървесина до "Кастамону България" АД | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03920 | 24.10.2023 11:30 | 25.10.2023 11:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
29612.50 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | Обект №: 234403 транспорт на дървесина до |
Резултати
|
"Камко-К99" ЕООД с ценово предложение в размер на 29612.50 лв. без ДДС.
На първо място "Камко-К99" ЕООД, с предложена цена в размер на 29612.50 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Бук, Габър, Явор, Мъждрян, Клен, Сребролистналипа, Шестил | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 575 куб.м. | |||
| ТП ДГС Гурково / Обект №: 234130 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03917 | 24.10.2023 11:00 | 25.10.2023 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
44208.90 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 234130 |
Резултати
|
"ФОРЕСТ ГРУП" ЕООД с ценово предложение в размер на 44208.90 лв. без ДДС.
На първо място "ФОРЕСТ ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 44208.90 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бук, Габър | |||
| Едра | 308 куб.м. | |||
| Средна | 4 куб.м. | |||
| Дребна | 38 куб.м. | |||
| ОЗМ | 161 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 539 куб.м. | |||
| Общо | 1050.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Айтос / Обект №: Ел.т.18-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03929 | 23.10.2023 14:30 | 24.10.2023 14:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества |
7200.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | Ел.т.18-2 |
„Брод-Да“ ООД с ценово предложение в размер на 7218.00 лв. без ДДС.
На първо място „Брод-Да“ ООД, с предложена цена в размер на 7218.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 60 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 60.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Айтос / Обект №: Ел.т.17-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03928 от 23.10.2023 14:00 е прекратена на 27.11.2023 16:21 на основание На основание Заповед №РД-10-544/2023г. на Директора на ТП ДГС Айтос - предвид обстоятелството, че видно от Доклад на инж.Йордан Богданов-Зам.директор при ТП ДГС Айтос от 20.11.2023г. по повод Рапорт на инж.Юмер Юмер-Нач.ІІІ ГСУ при ТП ДГС Айтос от 20.11.2023г., става видно, че продаваната дървесина, добита на вр.склад в подотд. 439 д; 439 е; 443 а - от пакет Ел.т.17-2, подотд. 220 п; 439 д; 439 е; 443 а - е с влошено качество и не отговаря на категорията дървесина, която е била приета, съответно предложена на търг | ||||
| EТ03928 | 23.10.2023 14:00 | 24.10.2023 14:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества |
10843.40 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | Ел.т.17-2 |
"ГАМИТРЕЙД 2" ООД с ценово предложение в размер на 10843.40 лв. без ДДС.
На първо място "ГАМИТРЕЙД 2" ООД, с предложена цена в размер на 10843.40 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 85.68 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 85.68 куб.м. | |||
| ТП ДГС Айтос / Обект №: Ел.т.16-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03927 от 23.10.2023 13:30 е прекратена на 23.10.2023 11:53 на основание В срока, определен за получаване на заявки за участие се установи, че няма постъпили заявки за участие | ||||
| EТ03927 | 23.10.2023 13:30 | 24.10.2023 13:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества |
22071.80 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | Ел.т.16-2 |
|
||
| Дървесен вид | Източенбук | |||
| Едра | 107.86 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 42.87 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 150.73 куб.м. | |||
| ТП ДГС Айтос / Обект №: Ел.т.15-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03926 от 23.10.2023 13:00 е прекратена на 23.10.2023 11:43 на основание В срока, определен за получаване на заявки за участие се установи, че няма постъпили заявки за участие | ||||
| EТ03926 | 23.10.2023 13:00 | 24.10.2023 13:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества |
6374.90 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | Ел.т.15-2 |
|
||
| Дървесен вид | Благун | |||
| Едра | 12.23 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 11.6 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 23.83 куб.м. | |||
| ТП ДГС Нова Загора / Обект №: 2304 К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03918 от 23.10.2023 13:00 е прекратена на 26.10.2023 15:37 на основание да | ||||
| EТ03918 | 23.10.2023 13:00 | 24.10.2023 13:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен |
60117.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2304 К |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Мъждрян | |||
| Едра | 4 куб.м. | |||
| Средна | 7 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 865 куб.м. | |||
| Общо | 876.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Айтос / Обект №: Ел.т.14-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03925 | 23.10.2023 12:30 | 24.10.2023 12:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества |
37631.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | Ел.т.14-2 |
ФОРЕСТ ПАРКЕТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД с ценово предложение в размер на 37631.00 лв. без ДДС.
На първо място ФОРЕСТ ПАРКЕТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД, с предложена цена в размер на 37631.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун | |||
| Едра | 64.84 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 71.87 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 136.71 куб.м. | |||
| ТП ДГС Айтос / Обект №: Ел.т.12-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03924 от 23.10.2023 12:00 е прекратена на 23.10.2023 11:42 на основание В срока, определен за получаване на заявки за участие се установи, че няма постъпили заявки за участие | ||||
| EТ03924 | 23.10.2023 12:00 | 24.10.2023 12:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества |
13186.65 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | Ел.т.12-2 |
|
||
| Дървесен вид | цер | |||
| Едра | 46.2 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 60.74 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 106.94 куб.м. | |||
| ТП ДГС Айтос / Обект №: Ел.т.11-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03923 от 23.10.2023 11:30 е прекратена на 23.10.2023 11:41 на основание В срока, определен за получаване на заявки за участие се установи, че няма постъпили заявки за участие | ||||
| EТ03923 | 23.10.2023 11:30 | 24.10.2023 11:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества |
26381.90 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | Ел.т.11-2 |
|
||
| Дървесен вид | цер | |||
| Едра | 146.15 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 61.52 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 207.67 куб.м. | |||
| ТП ДГС Айтос / Обект №: Ел.т.10-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03921 от 23.10.2023 11:00 е прекратена на 23.10.2023 11:41 на основание В срока, определен за получаване на заявки за участие се установи, че няма постъпили заявки за участие | ||||
| EТ03921 | 23.10.2023 11:00 | 24.10.2023 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества |
11571.95 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | Ел.т.10-2 |
|
||
| Дървесен вид | цер | |||
| Едра | 89.79 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 89.79 куб.м. | |||
| ТП ДГС Средец / Обект №: 2304-5 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03916 от 23.10.2023 11:00 е прекратена на 23.10.2023 15:01 на основание чл.74 е, ал.2, т.1 от Наредбата - няма регистрирани участници | ||||
| EТ03916 | 23.10.2023 11:00 | 24.10.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
5351.40 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2304-5 |
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 34.70 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 34.70 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара река / Обект №: 2310-Е | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03922 | 23.10.2023 09:00 | 24.10.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
9420.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2310-Е |
|
На първо място КОРКОС ООД, с предложена цена в размер на 9420.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 45 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 15 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 60.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чирпан / Обект №: 236121 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03919 | 23.10.2023 09:00 | 24.10.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
136632.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 236121 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 125 куб.м. | |||
| Средна | 820 куб.м. | |||
| Дребна | 57 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 671 куб.м. | |||
| Общо | 1673.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Айтос / Обект №: ел.т.24 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03915 | 19.10.2023 12:30 | 20.10.2023 12:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества |
6273.60 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ел.т.24 |
„Брод-Да“ ООД с ценово предложение в размер на 6325.88 лв. без ДДС.
На първо място „Брод-Да“ ООД, с предложена цена в размер на 6325.88 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 52.28 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 52.28 куб.м. | |||
| ТП ДГС Айтос / Обект №: ел.т.22 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03914 | 19.10.2023 12:00 | 20.10.2023 12:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества |
4208.45 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ел.т.22 |
„Брод-Да“ ООД с ценово предложение в размер на 4245.07 лв. без ДДС.
"ГАМИТРЕЙД 2" ООД с ценово предложение в размер на 4208.45 лв. без ДДС.
На първо място „Брод-Да“ ООД, с предложена цена в размер на 4245.07 лв. без ДДС.
На второ място "ГАМИТРЕЙД 2" ООД, с предложена цена в размер на 4208.45 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 22.77 куб.м. | |||
| Средна | 13.85 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 36.62 куб.м. | |||
| ТП ДГС Айтос / Обект №: ел.т.19-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03913 | 19.10.2023 11:30 | 20.10.2023 11:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества |
59641.40 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ел.т.19-2 |
ФОРЕСТ ПАРКЕТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД с ценово предложение в размер на 59641.40 лв. без ДДС.
На първо място ФОРЕСТ ПАРКЕТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД, с предложена цена в размер на 59641.40 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун | |||
| Едра | 117.64 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 87.68 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 205.32 куб.м. | |||
| ТП ДГС Айтос / Обект №: 2345 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03912 | 19.10.2023 11:00 | 20.10.2023 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
18573.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2345 |
"ЛЕС-ПРОМ" ЕООД с ценово предложение в размер на 18408.00 лв. без ДДС.
"Мери 2011 М"ЕООД с ценово предложение в размер на 18550.00 лв. без ДДС.
На първо място "ЛЕС-ПРОМ" ЕООД, с предложена цена в размер на 18408.00 лв. без ДДС.
На второ място "Мери 2011 М"ЕООД, с предложена цена в размер на 18550.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Акация, Келявгабър | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 43 куб.м. | |||
| Дребна | 9 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 401 куб.м. | |||
| Общо | 453.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2344 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03911 | 18.10.2023 10:00 | 19.10.2023 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
4533.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2344 |
"Аи Рум-Лес" ЕООД с ценово предложение в размер на 4533.00 лв. без ДДС.
На първо място "Аи Рум-Лес" ЕООД, с предложена цена в размер на 4533.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 59 куб.м. | |||
| Средна | 27 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 2 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 11 куб.м. | |||
| Общо | 99.00 куб.м. | |||