Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Средец / Обект №: 2225-3 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03891 от 09.10.2023 12:00 е прекратена на 09.10.2023 11:34 на основание чл.74 е, ал.2, т.1 от Наредбата - няма регистрирани участници | ||||
EТ03891 | 09.10.2023 12:00 | 10.10.2023 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 7462.04 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2225-3 |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 65.2 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 65.20 куб.м. | |||
ТП ДГС Средец / Обект №: 2224-5 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03890 от 09.10.2023 11:00 е прекратена на 09.10.2023 11:34 на основание чл.74 е, ал.2, т.1 от Наредбата - няма регистрирани участници | ||||
EТ03890 | 09.10.2023 11:00 | 10.10.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 6593.81 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2224-5 |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 58.7 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 58.70 куб.м. | |||
ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2329-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03894 | 09.10.2023 10:00 | 10.10.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 135930.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2329-1 |
На първо място АТЛАНТИК УЕЙ, с предложена цена в размер на 135930.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър | |||
Едра | 484 куб.м. | |||
Средна | 167 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 350 куб.м. | |||
Общо | 1002.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Средец / Обект №: 2309ДД-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03885 | 09.10.2023 10:00 | 10.10.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 142124.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2309ДД-2 |
На първо място "ЧЕИРИ" ООД, с предложена цена в размер на 143545.24 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Келявгабър | |||
Едра | 129 куб.м. | |||
Средна | 20 куб.м. | |||
Дребна | 34 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1019 куб.м. | |||
Общо | 1202.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2329 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03893 | 09.10.2023 09:30 | 10.10.2023 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 61401.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2329 |
АТЛАНТИК УЕЙ с ценово предложение в размер на 61401.00 лв. без ДДС.
На първо място АТЛАНТИК УЕЙ, с предложена цена в размер на 61401.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър | |||
Едра | 484 куб.м. | |||
Средна | 167 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 962 куб.м. | |||
Общо | 1614.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Средец / Обект №: 2309ДД-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03882 от 06.10.2023 11:00 е прекратена на 06.10.2023 11:59 на основание чл.74 е, ал.2, т.1 от Наредбата - няма регистрирани участници | ||||
EТ03882 | 06.10.2023 11:00 | 09.10.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 36091.40 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2309ДД-1 |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Келявгабър | |||
Едра | 3.9 куб.м. | |||
Средна | 28.2 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 287.90 куб.м. | |||
Общо | 320.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2341П | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03887 | 06.10.2023 10:00 | 09.10.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 46180.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2341П |
На първо място "Камко-К99" ЕООД, с предложена цена в размер на 46180.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук, Габър | |||
Едра | 112 куб.м. | |||
Средна | 114 куб.м. | |||
Дребна | 7 куб.м. | |||
ОЗМ | 7 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 128 куб.м. | |||
Общо | 368.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елхово / Обект №: 2353 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03886 от 05.10.2023 11:00 е прекратена на 05.10.2023 10:37 на основание чл.74е, ал.2, т.1 от Наредбата за възлагане | ||||
EТ03886 | 05.10.2023 11:00 | 06.10.2023 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 11446.50 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2353 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | 7.20 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 80.85 куб.м. | |||
Общо | 88.05 куб.м. | |||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2342П | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03884 | 05.10.2023 10:30 | 06.10.2023 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 21625.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2342П |
На първо място "Амзови лес" ЕООД, с предложена цена в размер на 21625.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър | |||
Едра | 5 куб.м. | |||
Средна | 4 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 4 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 187 куб.м. | |||
Общо | 200.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елхово / Обект №: 2352 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03883 от 05.10.2023 10:00 е прекратена на 05.10.2023 10:33 на основание ДА | ||||
EТ03883 | 05.10.2023 10:00 | 06.10.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 30680.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2352 |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 20 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 215 куб.м. | |||
Общо | 236.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2340П | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03874 | 05.10.2023 10:00 | 06.10.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 12070.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2340П |
На първо място "Аи Рум-Лес" ЕООД, с предложена цена в размер на 12070.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук | |||
Едра | 23 куб.м. | |||
Средна | 23 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 3 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 49 куб.м. | |||
Общо | 100.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2324-3 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03878 | 05.10.2023 09:30 | 06.10.2023 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 23555.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2324-3 |
На първо място АТЛАНТИК УЕЙ, с предложена цена в размер на 23555.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Габър, Бреза | |||
Едра | 112 куб.м. | |||
Средна | 25 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 137.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2327-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03877 | 05.10.2023 09:00 | 06.10.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 3180.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2327-1 |
На първо място Аглика-Трейд ООД, с предложена цена в размер на 3243.60 лв. без ДДС.
На второ място АТЛАНТИК УЕЙ, с предложена цена в размер на 3180.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Благун | |||
Едра | 6 куб.м. | |||
Средна | 13 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 19.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2330 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03881 | 04.10.2023 11:00 | 05.10.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 9410.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2330 |
На първо място ДИМ ЛЕС ГРУП ЕООД, с предложена цена в размер на 10445.10 лв. без ДДС.
На второ място Василев - 95 ЕООД, с предложена цена в размер на 10351.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 11.00 %
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 2 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 20 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 58 куб.м. | |||
Общо | 82.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2330 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03879 | 04.10.2023 10:30 | 05.10.2023 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 5370.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2330 |
ДИМ ЛЕС ГРУП ЕООД с ценово предложение в размер на 5370.00 лв. без ДДС.
Василев - 95 ЕООД с ценово предложение в размер на 5370.00 лв. без ДДС.
На първо място ДИМ ЛЕС ГРУП ЕООД, с предложена цена в размер на 5370.00 лв. без ДДС.
На второ място Василев - 95 ЕООД, с предложена цена в размер на 5370.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 2 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 20 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 78 куб.м. | |||
Общо | 102.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2318-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03875 | 04.10.2023 10:30 | 05.10.2023 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 229458.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2318-2 |
|
На първо място ДЕНДРО ПРОЕКТ ЕООД, с предложена цена в размер на 229458.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Източенбук | |||
Едра | 271 куб.м. | |||
Средна | 16 куб.м. | |||
Дребна | 37 куб.м. | |||
ОЗМ | 249 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1120 куб.м. | |||
Общо | 1693.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елхово / Обект №: 2351 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03880 от 04.10.2023 10:00 е прекратена на 04.10.2023 13:34 на основание чл.74е, ал.2, т.1 от Наредбата за възлагане | ||||
EТ03880 | 04.10.2023 10:00 | 05.10.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 19775.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2351 |
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Зеленадуглазка | |||
Едра | 99 куб.м. | |||
Средна | 5 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 104.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2328 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03873 | 04.10.2023 09:30 | 05.10.2023 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 22778.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2328 |
ДЖЕЯНИ ГРУП ЕООД с ценово предложение в размер на 22778.00 лв. без ДДС.
На първо място ДЖЕЯНИ ГРУП ЕООД, с предложена цена в размер на 22778.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Габър, Трепетлика, Бреза | |||
Едра | 54 куб.м. | |||
Средна | 78 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 421 куб.м. | |||
Общо | 556.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12312 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03862 от 03.10.2023 11:00 е прекратена на 03.10.2023 11:40 на основание На основание чл.74е, ал.1, т.2 от "Наредбата", поради липса на подадени заявки за участие от кандидати в процедурата. | ||||
EТ03862 | 03.10.2023 11:00 | 04.10.2023 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 49491.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 12312 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, цер, Габър, Акация | |||
Едра | 246 куб.м. | |||
Средна | 136 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 299 куб.м. | |||
Общо | 683.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Хасково / Обект №: 2317 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03863 | 03.10.2023 10:00 | 04.10.2023 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 30809.40 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2317 |
Резултати
|
ЙОСИЛЕС ЕООД с ценово предложение в размер на 30809.40 лв. без ДДС.
На първо място ЙОСИЛЕС ЕООД, с предложена цена в размер на 30809.40 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 1 куб.м. | |||
Средна | 4 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 789 куб.м. | |||
Общо | 794.00 куб.м. | |||