Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Стара река / Обект №: 2310-Е | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03868 от 03.10.2023 09:30 е прекратена на 04.10.2023 10:24 на основание Липса на подадени заявления | ||||
EТ03868 | 03.10.2023 09:30 | 04.10.2023 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 10450.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2310-Е |
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 45 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 15 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 60.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 234130 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03869 | 02.10.2023 14:00 | 03.10.2023 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 130930.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 234130 |
Резултати
|
На първо място "ФОРЕСТ ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 130930.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бук, Габър | |||
Едра | 308 куб.м. | |||
Средна | 4 куб.м. | |||
Дребна | 38 куб.м. | |||
ОЗМ | 161 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 539 куб.м. | |||
Общо | 1050.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Малко Търново / Обект №: Позиция 3 с Пакет от обекти № 2317-3 и № 2321-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03872 | 02.10.2023 13:30 | 03.10.2023 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 42184.52 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Позиция 3 с Пакет от обекти № 2317-3 и № 2321-2 |
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Източенбук | |||
Едра | 71.98 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 175.94 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 247.92 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 234130 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03866 | 02.10.2023 13:30 | 03.10.2023 13:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 44208.90 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 234130 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Габър | |||
Едра | 308 куб.м. | |||
Средна | 4 куб.м. | |||
Дребна | 38 куб.м. | |||
ОЗМ | 161 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 539 куб.м. | |||
Общо | 1050.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 234125 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03865 | 02.10.2023 13:00 | 03.10.2023 13:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 4685.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 234125 |
Резултати
|
ЕТ "Павел Павлов - 2005" с ценово предложение в размер на 4685.00 лв. без ДДС.
На първо място ЕТ "Павел Павлов - 2005", с предложена цена в размер на 4685.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 4 куб.м. | |||
Средна | 2 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 64 куб.м. | |||
Общо | 70.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12311 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03861 | 02.10.2023 11:30 | 03.10.2023 11:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 46110.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 12311 |
Резултати
|
ДЪБРАВА ЕООД с ценово предложение в размер на 46110.00 лв. без ДДС.
ВЙНС 78 ЕООД с ценово предложение в размер на 46110.00 лв. без ДДС.
На първо място ДЪБРАВА ЕООД, с предложена цена в размер на 46110.00 лв. без ДДС.
На второ място ВЙНС 78 ЕООД, с предложена цена в размер на 46110.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Благун, Цариградскилешник | |||
Едра | 6 куб.м. | |||
Средна | 16 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 600 куб.м. | |||
Общо | 622.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Малко Търново / Обект №: Позиция 2 с Пакет от обекти № 2308-3, 2310-4, 2313-2, 2315-2, 2201-3 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03871 | 02.10.2023 11:00 | 03.10.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 46823.11 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Позиция 2 с Пакет от обекти № 2308-3, 2310-4, 2313 |
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Източенбук | |||
Едра | 87.94 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 183.23 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 271.17 куб.м. | |||
ТП ДГС Средец / Обект №: 2304-5 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03857 от 02.10.2023 11:00 е прекратена на 02.10.2023 15:17 на основание чл.74е, ал.2, т.1 от Наредбата - не е регистриран нито един участник в електронната платформа | ||||
EТ03857 | 02.10.2023 11:00 | 03.10.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 5946.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2304-5 |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 34.7 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 34.70 куб.м. | |||
ТП ДГС Малко Търново / Обект №: Позиция 1 с Пакет от обекти №№ 2215-5 и 2302-5 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03870 | 02.10.2023 10:00 | 03.10.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 24035.15 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Позиция 1 с Пакет от обекти №№ 2215-5 и 2302-5 |
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Източенбук | |||
Едра | 43.84 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 116.97 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 160.81 куб.м. | |||
ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12310 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03858 | 02.10.2023 10:00 | 03.10.2023 10:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 34177.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 12310 |
КАРТАЛ-55 ЕООД с ценово предложение в размер на 34177.00 лв. без ДДС.
ВЙНС 78 ЕООД с ценово предложение в размер на 34177.00 лв. без ДДС.
На първо място КАРТАЛ-55 ЕООД, с предложена цена в размер на 34177.00 лв. без ДДС.
На второ място ВЙНС 78 ЕООД, с предложена цена в размер на 34177.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Червендъб, Благун, цер, Габър, Акация, Келявгабър | |||
Едра | 2 куб.м. | |||
Средна | 20 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 390 куб.м. | |||
Общо | 416.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Ропотамо / Обект №: 2312-5 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03864 от 02.10.2023 09:30 е прекратена на 25.09.2023 14:34 на основание Чл.74е, ал.1, т.2, във вр.чл.74е, ал.2, т.7 от Наредбата | ||||
EТ03864 | 02.10.2023 09:30 | 03.10.2023 09:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 41092.20 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2312-5 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Благун | |||
Едра | 124.91 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 68.95 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 193.86 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 234130 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03867 от 01.10.2023 09:00 е прекратена на 15.09.2023 16:14 на основание Сгрешена дата на провеждане | ||||
EТ03867 | 01.10.2023 09:00 | 02.10.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 130930.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 234130 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Габър | |||
Едра | 308 куб.м. | |||
Средна | 4 куб.м. | |||
Дребна | 38 куб.м. | |||
ОЗМ | 161 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 539 куб.м. | |||
Общо | 1050.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Хасково / Обект №: 2317-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03860 | 29.09.2023 11:30 | 02.10.2023 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 88262.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2317-1 |
На първо място ЙОСИЛЕС ЕООД, с предложена цена в размер на 89144.62 лв. без ДДС.
На второ място "Радиор"ООД, с предложена цена в размер на 88262.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 1 куб.м. | |||
Средна | 4 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 789 куб.м. | |||
Общо | 794.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 23-37 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03856 | 29.09.2023 11:00 | 02.10.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 76210.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23-37 |
Резултати
|
На първо място Лес трейд груп ЕООД , с предложена цена в размер на 76210.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Липа, Мъждрян, Другишироколистни | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 698 куб.м. | |||
Общо | 698.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Хасково / Обект №: 2318 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03859 | 29.09.2023 10:00 | 02.10.2023 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 24460.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2318 |
Резултати
|
КАРБО ИГНИС ЕООД с ценово предложение в размер на 27505.00 лв. без ДДС.
"ОКАЙ2005"ЕООД с ценово предложение в размер на 25160.00 лв. без ДДС.
На първо място КАРБО ИГНИС ЕООД, с предложена цена в размер на 27505.00 лв. без ДДС.
На второ място "ОКАЙ2005"ЕООД, с предложена цена в размер на 25160.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 132 куб.м. | |||
Средна | 26 куб.м. | |||
Дребна | 10 куб.м. | |||
ОЗМ | 94 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 141 куб.м. | |||
Общо | 403.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2347 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03854 | 27.09.2023 14:30 | 28.09.2023 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 49460.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2347 |
На първо място БОЛКАНИ ЕООД, с предложена цена в размер на 49954.60 лв. без ДДС.
На второ място ЛЕЯ ПЛЮС ООД, с предложена цена в размер на 49460.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Благун | |||
Едра | 87 куб.м. | |||
Средна | 547 куб.м. | |||
Дребна | 39 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 165 куб.м. | |||
Общо | 838.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2339 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03853 | 27.09.2023 13:30 | 28.09.2023 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 75040.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2339 |
На първо място КАРДИ ГРУП ЕООД , с предложена цена в размер на 78041.60 лв. без ДДС.
На второ място Лесфор ЕООД, с предложена цена в размер на 77291.20 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 4.00 %
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър | |||
Едра | 137 куб.м. | |||
Средна | 63 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 959 куб.м. | |||
Общо | 1159.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Тополовград / Обект №: 2327 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03855 от 27.09.2023 09:00 е прекратена на 09.10.2023 10:38 на основание чл. 74е, ал.2, т. 1 от „Наредбата“ - не е подадена нито една оферта | ||||
EТ03855 | 27.09.2023 09:00 | 28.09.2023 09:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 10686.40 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2327 |
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, Акация | |||
Едра | 80.59 куб.м. | |||
Средна | 0.40 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1.10 куб.м. | |||
Общо | 82.09 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 23-36 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03843 | 26.09.2023 13:00 | 27.09.2023 13:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 6237.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23-36 |
Резултати
|
"Лесгруп 2015" ООД с ценово предложение в размер на 6237.00 лв. без ДДС.
На първо място "Лесгруп 2015" ООД, с предложена цена в размер на 6237.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Благун | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 56.7 куб.м. | |||
Общо | 56.70 куб.м. | |||
ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2328 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03852 | 26.09.2023 10:30 | 27.09.2023 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 68445.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2328 |
На първо място "Сиси-Хрис 66" ЕООД, с предложена цена в размер на 68445.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, Габър, Липа | |||
Едра | 74 куб.м. | |||
Средна | 42 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 62 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 421 куб.м. | |||
Общо | 599.00 куб.м. | |||