Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2328 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03851 | 26.09.2023 10:00 | 27.09.2023 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 27023.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2328 |
"Сиси-Хрис 66" ЕООД с ценово предложение в размер на 27023.00 лв. без ДДС.
На първо място "Сиси-Хрис 66" ЕООД, с предложена цена в размер на 27023.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, Габър, Липа | |||
Едра | 74 куб.м. | |||
Средна | 42 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 62 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 441 куб.м. | |||
Общо | 619.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: 2344 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03850 | 25.09.2023 13:00 | 26.09.2023 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 103743.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2344 |
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 103743.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър | |||
Едра | 500 куб.м. | |||
Средна | 172 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 955 куб.м. | |||
Общо | 1627.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: 2343 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03849 | 25.09.2023 12:30 | 26.09.2023 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 165663.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2343 |
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 165663.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 940 куб.м. | |||
Средна | 552 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 992 куб.м. | |||
Общо | 2485.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: 2342 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03848 | 25.09.2023 12:00 | 26.09.2023 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 219143.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2342 |
На първо място Kроношпан България ЕООД, с предложена цена в размер на 219143.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 1089 куб.м. | |||
Средна | 396 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1860 куб.м. | |||
Общо | 3350.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: 2341 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03847 | 25.09.2023 11:30 | 26.09.2023 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 91115.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2341 |
На първо място Kроношпан България ЕООД, с предложена цена в размер на 91115.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 484 куб.м. | |||
Средна | 295 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 604 куб.м. | |||
Общо | 1384.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: РСПБЗН 2023 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03846 от 25.09.2023 11:00 е прекратена на 25.09.2023 11:11 на основание В срока, определен за получаване на заявки за участие се установи, че няма постъпили заявки за участие за Обект № РСПБЗН 2023 на ТП ДГС Айтос | ||||
EТ03846 | 25.09.2023 11:00 | 26.09.2023 11:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 2080.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | РСПБЗН 2023 |
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 80 куб.м. | |||
Общо | 80.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 23-35 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03842 | 25.09.2023 11:00 | 26.09.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 33000.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23-35 |
Резултати
|
На първо място "Дендро груп" ЕООД, с предложена цена в размер на 33000.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бук, цер | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 23 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 277 куб.м. | |||
Общо | 300.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Карнобат / Обект №: Позиция №1 (вкл. обект № 2301-8, № 2303-11 и № 2302-3 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03845 от 25.09.2023 10:00 е прекратена на 25.09.2023 10:26 на основание На основание чл.74е, ал.2, т.1 от Наредбата, а именно: не е регистриран нито един участник в електронната платформа, на която се извършва търгът. | ||||
EТ03845 | 25.09.2023 10:00 | 26.09.2023 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 48543.53 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Позиция №1 (вкл. обект № 2301-8, № 2303-11 и № 230 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка | |||
Едра | 326.57 куб.м. | |||
Средна | 72.51 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 399.08 куб.м. | |||
ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2331 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03840 | 21.09.2023 14:00 | 25.09.2023 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 14580.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2331 |
На първо място "Ани-Маг 2013" ЕООД, с предложена цена в размер на 14725.80 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Косматдъб, Келявгабър | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 243 куб.м. | |||
Общо | 243.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2329 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03839 | 21.09.2023 13:00 | 25.09.2023 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 29860.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2329 |
На първо място "Ани-Маг 2013" ЕООД, с предложена цена в размер на 30457.20 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, Благун | |||
Едра | 84 куб.м. | |||
Средна | 259 куб.м. | |||
Дребна | 10 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 118 куб.м. | |||
Общо | 471.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Бургас / Обект №: ХХІ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03844 от 21.09.2023 11:00 е прекратена на 21.09.2023 11:09 на основание На основание чл. 74e, ал. 2, т.1 от Наредбата поради липса на подадена оферта. | ||||
EТ03844 | 21.09.2023 11:00 | 25.09.2023 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 157798.79 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ХХІ |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Дуглазкаела | |||
Едра | 1279.01 куб.м. | |||
Средна | 78.22 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 1357.23 куб.м. | |||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2339 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03831 | 21.09.2023 10:30 | 25.09.2023 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 31245.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2339 |
ЛИДЕР - ЛЕС с ценово предложение в размер на 31245.00 лв. без ДДС.
На първо място ЛИДЕР - ЛЕС, с предложена цена в размер на 31245.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър | |||
Едра | 27 куб.м. | |||
Средна | 11 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 9 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 693 куб.м. | |||
Общо | 740.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2335 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03828 от 21.09.2023 10:00 е прекратена на 21.09.2023 14:20 на основание не е подадена нито една ценова оферта | ||||
EТ03828 | 21.09.2023 10:00 | 25.09.2023 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 8323.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2335 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб | |||
Едра | 56 куб.м. | |||
Средна | 81 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 7 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 38 куб.м. | |||
Общо | 184.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Царево / Обект №: 19 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03841 от 21.09.2023 09:30 е прекратена на 21.09.2023 07:38 на основание На основание чл. 74 „е”, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти - В предвидения от Продавача срок за подаване на оферти, а именно: 20.09.2023 г., 23:59 часа, не е регистриран нито един участник в електронната платформа, на която се извършва търга. | ||||
EТ03841 | 21.09.2023 09:30 | 25.09.2023 09:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 34623.20 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 19 |
|
||
Дървесен вид | Благун, Източенбук, Дъб | |||
Едра | 137.72 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 137.72 куб.м. | |||
ТП ДГС Хасково / Обект №: 2023-2 - Електронен конкурс за възлагане изпълнението на лесокултурни дейности в обекти от горски територии държавна собственост в района на ТП”ДГС Хасково” през 2023г. | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03835 | 20.09.2023 14:00 | 21.09.2023 14:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 75510.54 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2023-2 - Електронен конкурс за възлагане изпълнени |
Би Лес ЕООД с ценово предложение в размер на 75510.54 лв. без ДДС.
На първо място Би Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 75510.54 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 0.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Кости / Обект №: 2023-007 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03838 | 20.09.2023 11:30 | 21.09.2023 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 9303.72 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2023-007 |
|
|
|
Дървесен вид | Източенбук | |||
Едра | 66.74 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 66.74 куб.м. | |||
ТП ДГС Кости / Обект №: 2023-006 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03837 | 20.09.2023 10:30 | 21.09.2023 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 22113.35 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2023-006 |
|
|
|
Дървесен вид | Дъб | |||
Едра | 79.85 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 79.85 куб.м. | |||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2339 П | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03830 | 19.09.2023 15:00 | 20.09.2023 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 48290.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2339 П |
На първо място ЛИДЕР - ЛЕС, с предложена цена в размер на 48290.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър | |||
Едра | 27 куб.м. | |||
Средна | 8 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 9 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 396 куб.м. | |||
Общо | 440.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2335 П | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03827 от 19.09.2023 14:30 е прекратена на 19.09.2023 16:05 на основание не е регистриран нито един участник | ||||
EТ03827 | 19.09.2023 14:30 | 20.09.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 23100.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2335 П |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб | |||
Едра | 56 куб.м. | |||
Средна | 81 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 7 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 38 куб.м. | |||
Общо | 184.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2227-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03834 от 18.09.2023 11:30 е прекратена на 25.09.2023 08:50 на основание ДА | ||||
EТ03834 | 18.09.2023 11:30 | 19.09.2023 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 32868.90 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2227-1 |
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 168 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 33 куб.м. | |||
ОЗМ | 20 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 221.00 куб.м. | |||