| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2326 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03833 | 18.09.2023 11:00 | 19.09.2023 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
22784.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2326 |
"Стройлес 2019" с ценово предложение в размер на 22784.00 лв. без ДДС.
На първо място "Стройлес 2019", с предложена цена в размер на 22784.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Смърч, Бук, Върба | |||
| Едра | 8 куб.м. | |||
| Средна | 91 куб.м. | |||
| Дребна | 5 куб.м. | |||
| ОЗМ | 70 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 318 куб.м. | |||
| Общо | 492.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2326 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03832 | 18.09.2023 10:30 | 19.09.2023 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
46395.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2326 |
На първо място "Стройлес 2019", с предложена цена в размер на 46395.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Смърч, Бук, Върба | |||
| Едра | 8 куб.м. | |||
| Средна | 91 куб.м. | |||
| Дребна | 5 куб.м. | |||
| ОЗМ | 70 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 278 куб.м. | |||
| Общо | 452.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Звездец / Обект №: 2318-10 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03829 | 18.09.2023 09:30 | 19.09.2023 09:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества |
3692.20 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2318-10 |
|
"ЕМКО-Г" ЕООД с ценово предложение в размер на 3692.20 лв. без ДДС.
На първо място "ЕМКО-Г" ЕООД, с предложена цена в размер на 3692.20 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | цер, Дъб | |||
| Едра | 10.69 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 7.76 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 3.45 куб.м. | |||
| Общо | 21.90 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чирпан / Обект №: 236122-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03826 | 15.09.2023 10:00 | 18.09.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
81645.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 236122-1 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Косматдъб, Келявгабър | |||
| Едра | 5 куб.м. | |||
| Средна | 187 куб.м. | |||
| Дребна | 19 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 497 куб.м. | |||
| Общо | 708.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чирпан / Обект №: 236121 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03825 | 15.09.2023 09:30 | 18.09.2023 09:30 | Електронен конкурс за продажба на стояща дървесина на корен |
136632.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 236121 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 125 куб.м. | |||
| Средна | 820 куб.м. | |||
| Дребна | 57 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 671 куб.м. | |||
| Общо | 1673.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елхово / Обект №: 2350 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03822 | 13.09.2023 13:00 | 14.09.2023 13:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен |
50475.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2350 |
АТЛАНТИК УЕЙ с ценово предложение в размер на 51001.00 лв. без ДДС.
На първо място АТЛАНТИК УЕЙ, с предложена цена в размер на 51001.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 367 куб.м. | |||
| Средна | 89 куб.м. | |||
| Дребна | 17 куб.м. | |||
| ОЗМ | 27 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 3 куб.м. | |||
| Общо | 503.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2314 ДД | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03824 | 13.09.2023 10:00 | 14.09.2023 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
12726.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2314 ДД |
"Стройлес 2019" с ценово предложение в размер на 12726.00 лв. без ДДС.
На първо място "Стройлес 2019", с предложена цена в размер на 12726.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 200 куб.м. | |||
| Общо | 200.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елхово / Обект №: 2351 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03823 от 13.09.2023 10:00 е прекратена на 18.09.2023 09:45 на основание да | ||||
| EТ03823 | 13.09.2023 10:00 | 14.09.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
21950.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2351 |
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, Зеленадуглазка | |||
| Едра | 99 куб.м. | |||
| Средна | 5 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 104.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Кипилово / Обект №: 2314 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03799 | 12.09.2023 13:00 | 13.09.2023 13:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
14474.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2314 |
|
ТОПЛИВО-ИСКРА ООД с ценово предложение в размер на 14474.00 лв. без ДДС.
На първо място ТОПЛИВО-ИСКРА ООД, с предложена цена в размер на 14474.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър, Явор, Шестил | |||
| Едра | 112 куб.м. | |||
| Средна | 9 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 5 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 223 куб.м. | |||
| Общо | 351.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Хасково / Обект №: 2316 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03808 | 12.09.2023 11:30 | 13.09.2023 11:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен |
9928.80 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2316 |
Би Лес ЕООД с ценово предложение в размер на 9928.80 лв. без ДДС.
На първо място Би Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 9928.80 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Орех, Бялавърба, Джанка , Круша, Бялатопола | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 141 куб.м. | |||
| Общо | 141.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Кости / Обект №: 2023-005 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03813 | 12.09.2023 11:00 | 13.09.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
10765.26 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2023-005 |
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Източенбук, Дъб | |||
| Едра | 53.79 куб.м. | |||
| Средна | 1.58 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 55.37 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 23-34 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03805 | 12.09.2023 11:00 | 13.09.2023 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества |
8580.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 23-34 |
Резултати
|
"Лесгруп 2015" ООД с ценово предложение в размер на 8580.00 лв. без ДДС.
На първо място "Лесгруп 2015" ООД, с предложена цена в размер на 8580.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 78 куб.м. | |||
| Общо | 78.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Хасково / Обект №: 2315 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03807 от 12.09.2023 10:00 е прекратена на 12.09.2023 14:50 на основание чл.74е, ал.2, т.1 - не е регистриран нито един участник в електронната платформа, на която се извършва търгът | ||||
| EТ03807 | 12.09.2023 10:00 | 13.09.2023 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен |
78069.96 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2315 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Мъждрян, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа | |||
| Едра | 1 куб.м. | |||
| Средна | 22 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1087 куб.м. | |||
| Общо | 1110.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Айтос / Обект №: ел.т.21 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03821 от 11.09.2023 14:30 е прекратена на 11.09.2023 12:36 на основание В срока, определен за получаване на заявки за участие се установи, че няма постъпили заявки за участие за Обект № ел.т.21 на ТП ДГС Айтос | ||||
| EТ03821 | 11.09.2023 14:30 | 12.09.2023 14:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества |
19915.40 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ел.т.21 |
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 58.43 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 72.34 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 130.77 куб.м. | |||
| ТП ДГС Айтос / Обект №: ел.т.20 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03820 от 11.09.2023 14:00 е прекратена на 11.09.2023 12:29 на основание В срока, определен за получаване на заявки за участие се установи, че няма постъпили заявки за участие за Обект № ел.т.20 на ТП ДГС Айтос | ||||
| EТ03820 | 11.09.2023 14:00 | 12.09.2023 14:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества |
5116.20 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ел.т.20 |
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 15.02 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 20.18 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 35.2 куб.м. | |||
| ТП ДГС Айтос / Обект №: ел.т.19 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03819 от 11.09.2023 13:30 е прекратена на 11.09.2023 12:20 на основание В срока, определен за получаване на заявки за участие се установи, че няма постъпили заявки за участие за Обект № ел.т.19 на ТП ДГС Айтос | ||||
| EТ03819 | 11.09.2023 13:30 | 12.09.2023 13:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества |
21211.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ел.т.19 |
|
||
| Дървесен вид | Източенбук | |||
| Едра | 102.48 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 42.87 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 145.35 куб.м. | |||
| ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2317-3 и 2321-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03812 | 11.09.2023 13:30 | 12.09.2023 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
46914.60 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2317-3 и 2321-2 |
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Източенбук | |||
| Едра | 71.98 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 175.94 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 247.92 куб.м. | |||
| ТП ДГС Айтос / Обект №: ел.т.18 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03818 от 11.09.2023 13:00 е прекратена на 11.09.2023 12:13 на основание В срока, определен за получаване на заявки за участие се установи, че няма постъпили заявки за участие за Обект № ел.т.18 на ТП ДГС Айтос | ||||
| EТ03818 | 11.09.2023 13:00 | 12.09.2023 13:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества |
18784.20 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ел.т.18 |
|
||
| Дървесен вид | цер | |||
| Едра | 103.53 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 35.75 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 139.28 куб.м. | |||
| ТП ДГС Айтос / Обект №: ел.т.17 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03817 от 11.09.2023 12:30 е прекратена на 11.09.2023 11:25 на основание В срока, определен за получаване на заявки за участие се установи, че няма постъпили заявки за участие за Обект № ел.т.17 на ТП ДГС Айтос | ||||
| EТ03817 | 11.09.2023 12:30 | 12.09.2023 12:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества |
10026.40 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ел.т.17 |
|
||
| Дървесен вид | цер | |||
| Едра | 73.02 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 73.02 куб.м. | |||
| ТП ДГС Айтос / Обект №: ел.т.16 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03816 от 11.09.2023 12:00 е прекратена на 11.09.2023 11:18 на основание В срока, определен за получаване на заявки за участие се установи, че няма постъпили заявки за участие за Обект № ел.т.16 на ТП ДГС Айтос | ||||
| EТ03816 | 11.09.2023 12:00 | 12.09.2023 12:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества |
6148.30 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ел.т.16 |
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун | |||
| Едра | 14.08 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 8.11 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 22.19 куб.м. | |||