Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2325-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03791 | 05.09.2023 10:30 | 07.09.2023 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 32230.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2325-2 |
На първо място Стефел Транс ЕООД, с предложена цена в размер на 32230.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, Габър | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 300 куб.м. | |||
Общо | 300.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: Обект 2339 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03785 | 04.09.2023 12:00 | 05.09.2023 12:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 31816.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Обект 2339 |
"Мери 2011 М"ЕООД с ценово предложение в размер на 31816.00 лв. без ДДС.
"БЛЯН М" ЕООД с ценово предложение в размер на 31816.00 лв. без ДДС.
На първо място "Мери 2011 М"ЕООД, с предложена цена в размер на 31816.00 лв. без ДДС.
На второ място "БЛЯН М" ЕООД, с предложена цена в размер на 31816.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Келявгабър, Източенбук | |||
Едра | 116 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 57 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 548 куб.м. | |||
Общо | 721.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: Обект 2338 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03784 от 04.09.2023 11:30 е прекратена на 04.09.2023 10:23 на основание В срока, определен за получаване на заявки за участие се установи, че няма постъпили заявки за участие за Обект № Обект 2338 на ТП ДГС Айтос | ||||
EТ03784 | 04.09.2023 11:30 | 05.09.2023 11:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 63683.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Обект 2338 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Източенбук | |||
Едра | 184 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 67 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1184 куб.м. | |||
Общо | 1435.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Несебър / Обект №: 2312-7 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03792 от 04.09.2023 11:00 е прекратена на 04.09.2023 09:26 на основание няма участник | ||||
EТ03792 | 04.09.2023 11:00 | 05.09.2023 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 40996.21 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2312-7 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Дуглазкаела | |||
Едра | 295.66 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 295.66 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: Обект 2332 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03783 | 04.09.2023 11:00 | 05.09.2023 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 28764.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Обект 2332 |
"ЕНИС КАР" ЕООД с ценово предложение в размер на 23999.00 лв. без ДДС.
"Мери 2011 М"ЕООД с ценово предложение в размер на 28000.00 лв. без ДДС.
"ЛЕС-ПРОМ" ЕООД с ценово предложение в размер на 24078.00 лв. без ДДС.
На първо място "ЕНИС КАР" ЕООД, с предложена цена в размер на 23999.00 лв. без ДДС.
На второ място "ЛЕС-ПРОМ" ЕООД, с предложена цена в размер на 24078.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян | |||
Едра | 17 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 23 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 651 куб.м. | |||
Общо | 691.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Средец / Обект №: 2307-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03775 | 01.09.2023 13:00 | 04.09.2023 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 88232.33 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2307-2 |
На първо място Kроношпан България ЕООД, с предложена цена в размер на 88232.33 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 639.90 куб.м. | |||
Средна | 133.20 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 773.10 куб.м. | |||
ТП ДГС Средец / Обект №: 2308-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03774 | 01.09.2023 11:00 | 04.09.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 35303.72 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2308-2 |
На първо място Kроношпан България ЕООД, с предложена цена в размер на 35303.72 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 270.98 куб.м. | |||
Средна | 28 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 298.98 куб.м. | |||
ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2319 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03786 от 01.09.2023 10:30 е прекратена на 18.09.2023 08:44 на основание АЬ | ||||
EТ03786 | 01.09.2023 10:30 | 07.09.2023 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 5967.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2319 |
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Трепетлика, Сребролистналипа | |||
Едра | 19 куб.м. | |||
Средна | 7 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 30 куб.м. | |||
Общо | 56.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Бургас / Обект №: 2302-30 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03769 | 31.08.2023 15:00 | 01.09.2023 15:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 2812.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2302-30 |
"ПРЕСТИ" ЕООД с ценово предложение в размер на 2812.00 лв. без ДДС.
На първо място "ПРЕСТИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 2812.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун | |||
Едра | 15.32 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 15.32 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: Обект 2337 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03782 от 31.08.2023 13:00 е прекратена на 31.08.2023 11:53 на основание В срока, определен за получаване на заявки за участие се установи, че няма постъпили заявки за участие за Обект № Обект 2337 на ТП ДГС Айтос | ||||
EТ03782 | 31.08.2023 13:00 | 01.09.2023 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 80645.50 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Обект 2337 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, цер, Мъждрян, Келявгабър | |||
Едра | 342 куб.м. | |||
Средна | 78 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 704 куб.м. | |||
Общо | 1124.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Бургас / Обект №: 2302-28 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03765 от 31.08.2023 13:00 е прекратена на 31.08.2023 12:08 на основание На основание чл. 74e, ал. 2, т.1 от Наредбата поради липса на подадена оферта. | ||||
EТ03765 | 31.08.2023 13:00 | 01.09.2023 13:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 42335.49 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2302-28 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 288.96 куб.м. | |||
Средна | 37.13 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 326.09 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: Обект 2336 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03781 от 31.08.2023 12:30 е прекратена на 31.08.2023 11:46 на основание В срока, определен за получаване на заявки за участие се установи, че няма постъпили заявки за участие за Обект № Обект 2336 на ТП ДГС Айтос | ||||
EТ03781 | 31.08.2023 12:30 | 01.09.2023 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 211332.50 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Обект 2336 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 1020 куб.м. | |||
Средна | 592 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1112 куб.м. | |||
Общо | 2725.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: Обект 2335 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03779 от 31.08.2023 12:00 е прекратена на 31.08.2023 10:59 на основание В срока, определен за получаване на заявки за участие се установи, че няма постъпили заявки за участие за Обект № Обект 2335 на ТП ДГС Айтос | ||||
EТ03779 | 31.08.2023 12:00 | 01.09.2023 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 247286.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Обект 2335 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 1029 куб.м. | |||
Средна | 363 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1959 куб.м. | |||
Общо | 3356.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: Обект 2334 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03778 от 31.08.2023 11:30 е прекратена на 31.08.2023 10:47 на основание В срока, определен за получаване на заявки за участие се установи, че няма постъпили заявки за участие за Обект № Обект 2334 на ТП ДГС Айтос | ||||
EТ03778 | 31.08.2023 11:30 | 01.09.2023 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 36193.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Обект 2334 |
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер | |||
Едра | 158 куб.м. | |||
Средна | 94 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 251 куб.м. | |||
Общо | 503.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: Обект 2333 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03776 от 31.08.2023 11:00 е прекратена на 31.08.2023 10:37 на основание В срока, определен за получаване на заявки за участие се установи, че няма постъпили заявки за участие за Обект № Обект 2333 на ТП ДГС Айтос | ||||
EТ03776 | 31.08.2023 11:00 | 01.09.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 91589.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Обект 2333 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 464 куб.м. | |||
Средна | 288 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 385 куб.м. | |||
Общо | 1138.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Бургас / Обект №: 2302-27 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03764 от 31.08.2023 11:00 е прекратена на 31.08.2023 12:04 на основание На основание чл. 74e, ал. 2, т.1 от Наредбата поради липса на подадена оферта. | ||||
EТ03764 | 31.08.2023 11:00 | 01.09.2023 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 44300.15 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2302-27 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 315.50 куб.м. | |||
Средна | 25.85 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 341.35 куб.м. | |||
ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2327-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03780 | 31.08.2023 10:30 | 01.09.2023 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 213125.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2327-1 |
Резултати
|
На първо място "Валентин Кирилов 8" ЕООД, с предложена цена в размер на 213125.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Габър, Явор | |||
Едра | 600 куб.м. | |||
Средна | 256 куб.м. | |||
Дребна | 15 куб.м. | |||
ОЗМ | 37 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 686 куб.м. | |||
Общо | 1594.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Котел / Обект №: 36 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03773 | 31.08.2023 10:30 | 01.09.2023 10:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 54800.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 36 |
|
||
Дървесен вид | Смърч, Бук | |||
Едра | 5 куб.м. | |||
Средна | 5 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 860 куб.м. | |||
Общо | 870.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2327 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03777 | 31.08.2023 10:00 | 01.09.2023 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 87588.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2327 |
Резултати
|
"Валентин Кирилов 8" ЕООД с ценово предложение в размер на 87588.00 лв. без ДДС.
На първо място "Валентин Кирилов 8" ЕООД, с предложена цена в размер на 87588.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Габър, Явор | |||
Едра | 600 куб.м. | |||
Средна | 276 куб.м. | |||
Дребна | 15 куб.м. | |||
ОЗМ | 37 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1086 куб.м. | |||
Общо | 2014.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Бургас / Обект №: XIX | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03763 от 30.08.2023 15:00 е прекратена на 30.08.2023 13:19 на основание На основание чл. 74e, ал. 2, т.1 от Наредбата поради липса на подадена оферта. | ||||
EТ03763 | 30.08.2023 15:00 | 31.08.2023 16:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 30052.22 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | XIX |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 227.39 куб.м. | |||
Средна | 6.81 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 234.20 куб.м. | |||