Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 245106 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04280 | 21.12.2023 15:30 | 22.12.2023 15:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 20239.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 245106 |
"Агресия 99" ЕООД с ценово предложение в размер на 19100.00 лв. без ДДС.
СКОГ 2000 с ценово предложение в размер на 19418.50 лв. без ДДС.
На първо място "Агресия 99" ЕООД, с предложена цена в размер на 19100.00 лв. без ДДС.
На второ място СКОГ 2000, с предложена цена в размер на 19418.50 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Летендъб, Благун, цер, Бряст, Акация, Косматдъб | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 22 куб.м. | |||
Дребна | 12 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 513 куб.м. | |||
Общо | 547.00 куб.м. | |||
Централно Управление / Обект №: 2408Ц | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04212 от 21.12.2023 15:30 е прекратена на 22.12.2023 13:41 на основание чл.74е, ал.2, т.1 от Наредбата по чл.95, ал.1 от Закона за горите | ||||
EТ04212 | 21.12.2023 15:30 | 22.12.2023 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 807976.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2408Ц |
|
||
Дървесен вид | Червендъб, Благун, цер, Габър, Липа, Трепетлика, Мъждрян, Келявгабър, Брекина, Източенбук, Сребролистналипа, Череша | |||
Едра | 43 куб.м. | |||
Средна | 1159 куб.м. | |||
Дребна | 203 куб.м. | |||
ОЗМ | 228 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 6617 куб.м. | |||
Общо | 8250.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 245105 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04279 | 21.12.2023 15:00 | 22.12.2023 15:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 41726.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 245105 |
|
"Агресия 99" ЕООД с ценово предложение в размер на 40500.00 лв. без ДДС.
"Пенко Ламбов - 2018" ЕООД с ценово предложение в размер на 41700.00 лв. без ДДС.
На първо място "Агресия 99" ЕООД, с предложена цена в размер на 40500.00 лв. без ДДС.
На второ място "Пенко Ламбов - 2018" ЕООД, с предложена цена в размер на 41700.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Келявгабър | |||
Едра | 39 куб.м. | |||
Средна | 127 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 930 куб.м. | |||
Общо | 1096.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елхово / Обект №: 2410 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04237 от 21.12.2023 15:00 е прекратена на 20.01.2025 10:11 на основание чл.74е, ал.2, т.1 от Наредбата за възлагане | ||||
EТ04237 | 21.12.2023 15:00 | 22.12.2023 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 108425.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2410 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 58 куб.м. | |||
Средна | 302 куб.м. | |||
Дребна | 21 куб.м. | |||
ОЗМ | 685 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 1066.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 245104 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04278 | 21.12.2023 14:30 | 22.12.2023 14:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 39816.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 245104 |
"Респект-07" ЕООД с ценово предложение в размер на 39816.00 лв. без ДДС.
На първо място "Респект-07" ЕООД, с предложена цена в размер на 39816.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Летендъб, Благун, цер, Бряст, Мъждрян, Келявгабър | |||
Едра | 100 куб.м. | |||
Средна | 59 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 909 куб.м. | |||
Общо | 1068.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 2421-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04117 от 21.12.2023 14:30 е прекратена на 21.12.2023 08:39 на основание липса н оферти | ||||
EТ04117 | 21.12.2023 14:30 | 22.12.2023 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 135178.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2421-1 |
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър, Източенбук, Дъб | |||
Едра | 126 куб.м. | |||
Средна | 168 куб.м. | |||
Дребна | 67 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 935 куб.м. | |||
Общо | 1296.00 куб.м. | |||
Централно Управление / Обект №: 2407Ц | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04193 от 21.12.2023 14:00 е прекратена на 22.12.2023 13:39 на основание чл.74е, ал.2, т.1 от Наредбата по чл.95, ал.1 от Закона за горите | ||||
EТ04193 | 21.12.2023 14:00 | 22.12.2023 14:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 765703.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2407Ц |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Веймутовбор, Бук, Червендъб, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Орех, Акация, Косматдъб, Келявгабър, Клен, Турскалеска, Сребролистналипа | |||
Едра | 920 куб.м. | |||
Средна | 2348 куб.м. | |||
Дребна | 461 куб.м. | |||
ОЗМ | 94 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 8012 куб.м. | |||
Общо | 11835.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 245103 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04277 | 21.12.2023 13:30 | 22.12.2023 13:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 39874.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 245103 |
СКОГ 2000 с ценово предложение в размер на 39874.00 лв. без ДДС.
На първо място СКОГ 2000, с предложена цена в размер на 39874.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Косматдъб, Клен | |||
Едра | 82 куб.м. | |||
Средна | 36 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 927 куб.м. | |||
Общо | 1045.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Тича / Обект №: 2405 Е-МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04272 от 21.12.2023 13:30 е прекратена на 21.12.2023 12:36 на основание На основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти" /Наредбата/.Не е подадена нито една оферта. | ||||
EТ04272 | 21.12.2023 13:30 | 22.12.2023 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 96655.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2405 Е-МТ |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Веймутовбор, Бук, Благун, Габър, Липа, Трепетлика, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Ива, Сребролистналипа, Череша | |||
Едра | 243 куб.м. | |||
Средна | 139 куб.м. | |||
Дребна | 96 куб.м. | |||
ОЗМ | 13 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1035 куб.м. | |||
Общо | 1526.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елхово / Обект №: 2409 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04236 | 21.12.2023 13:00 | 22.12.2023 14:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 135990.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2409 |
|
||
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 651 куб.м. | |||
Средна | 690 куб.м. | |||
Дребна | 50 куб.м. | |||
ОЗМ | 419 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 3 куб.м. | |||
Общо | 1813.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2409 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04201 | 21.12.2023 13:00 | 22.12.2023 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 106708.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2409 |
На първо място ЛЕЯ ПЛЮС ООД, с предложена цена в размер на 106708.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун | |||
Едра | 290 куб.м. | |||
Средна | 815 куб.м. | |||
Дребна | 35 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 427 куб.м. | |||
Общо | 1567.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Тича / Обект №: 2404Е-МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04271 от 21.12.2023 12:30 е прекратена на 21.12.2023 12:36 на основание На основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти" /Наредбата/.Не е подадена нито една оферта. | ||||
EТ04271 | 21.12.2023 12:30 | 22.12.2023 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 105240.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2404Е-МТ |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Веймутовбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Бреза, Ива, Клен | |||
Едра | 216 куб.м. | |||
Средна | 272 куб.м. | |||
Дребна | 137 куб.м. | |||
ОЗМ | 32 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1029 куб.м. | |||
Общо | 1686.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 2420-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04116 от 21.12.2023 12:30 е прекратена на 21.12.2023 08:34 на основание липса на оферти | ||||
EТ04116 | 21.12.2023 12:30 | 22.12.2023 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 158652.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2420-1 |
|
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Трепетлика, Източенбук, Дъб | |||
Едра | 33 куб.м. | |||
Средна | 60 куб.м. | |||
Дребна | 102 куб.м. | |||
ОЗМ | 3 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1353 куб.м. | |||
Общо | 1551.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Тича / Обект №: 2403 Е-МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04270 | 21.12.2023 12:00 | 22.12.2023 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 101920.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2403 Е-МТ |
На първо място Хефест 82 ЕООД, с предложена цена в размер на 101920.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Зеленадуглазка, Бук, Благун, Габър, Липа, Трепетлика, Явор, Бреза, Мъждрян, Ива, Сребролистналипа | |||
Едра | 184 куб.м. | |||
Средна | 170 куб.м. | |||
Дребна | 60 куб.м. | |||
ОЗМ | 42 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1201 куб.м. | |||
Общо | 1657.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Стара река / Обект №: 2402-МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04242 от 21.12.2023 12:00 е прекратена на 21.12.2023 12:39 на основание Липса на подадени заявления за участие. | ||||
EТ04242 | 21.12.2023 12:00 | 22.12.2023 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 258240.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2402-МТ |
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела, Зеленадуглазка | |||
Едра | 1512 куб.м. | |||
Средна | 328 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 1840.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 245102 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04276 | 21.12.2023 11:30 | 22.12.2023 11:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 65070.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 245102 |
"Си Ем Си Форест" ЕООД с ценово предложение в размер на 65070.00 лв. без ДДС.
На първо място "Си Ем Си Форест" ЕООД , с предложена цена в размер на 65070.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Акация | |||
Едра | 64 куб.м. | |||
Средна | 66 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1579 куб.м. | |||
Общо | 1709.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Тича / Обект №: 2402 Е-МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04269 | 21.12.2023 11:30 | 22.12.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 157530.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2402 Е-МТ |
На първо място Демет ЕООД, с предложена цена в размер на 157530.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Габър, Явор, Шестил | |||
Едра | 514 куб.м. | |||
Средна | 38 куб.м. | |||
Дребна | 70 куб.м. | |||
ОЗМ | 158 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1463 куб.м. | |||
Общо | 2243.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2408 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04200 | 21.12.2023 11:00 | 22.12.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 43586.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2408 |
На първо място "ДЕМАХ"ООД, с предложена цена в размер на 43586.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, Благун, цер | |||
Едра | 143 куб.м. | |||
Средна | 277 куб.м. | |||
Дребна | 14 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 188 куб.м. | |||
Общо | 622.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Бургас / Обект №: 2401 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04103 от 21.12.2023 11:00 е прекратена на 21.12.2023 14:16 на основание На основание чл. 74e, ал. 2, т.1 от Наредбата поради липса на подадена оферта. | ||||
EТ04103 | 21.12.2023 11:00 | 22.12.2023 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 206248.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2401 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър, Сребролистналипа, Полскиясен | |||
Едра | 718 куб.м. | |||
Средна | 770 куб.м. | |||
Дребна | 31 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1203 куб.м. | |||
Общо | 2722.00 куб.м. | |||
Централно Управление / Обект №: 2406Ц | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04192 от 21.12.2023 10:30 е прекратена на 22.12.2023 13:38 на основание чл.74е, ал.2, т.1 от Наредбата по чл.95, ал.1 от Закона за горите | ||||
EТ04192 | 21.12.2023 10:30 | 22.12.2023 10:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 682928.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2406Ц |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка, Европ.лиственица, Бук, Зимендъб, Явор, Мъждрян, Клен, Шестил | |||
Едра | 916 куб.м. | |||
Средна | 640 куб.м. | |||
Дребна | 31 куб.м. | |||
ОЗМ | 49 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 8915 куб.м. | |||
Общо | 10551.00 куб.м. | |||