Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Кипилово / Обект №: 2313 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03727 | 22.08.2023 13:00 | 23.08.2023 13:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 28465.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2313 |
|
ТОПЛИВО-ИСКРА ООД с ценово предложение в размер на 28465.00 лв. без ДДС.
На първо място ТОПЛИВО-ИСКРА ООД, с предложена цена в размер на 28465.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, Габър, Келявгабър | |||
Едра | 286 куб.м. | |||
Средна | 4 куб.м. | |||
Дребна | 7 куб.м. | |||
ОЗМ | 205 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 179 куб.м. | |||
Общо | 681.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2341 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03742 | 22.08.2023 09:30 | 23.08.2023 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 56940.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2341 |
|
На първо място Лесфор ЕООД, с предложена цена в размер на 56940.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, Косматдъб | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 949 куб.м. | |||
Общо | 949.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Кипилово / Обект №: 2313-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03737 | 21.08.2023 10:30 | 22.08.2023 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 39059.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2313-2 |
|
На първо място ТОПЛИВО-ИСКРА ООД, с предложена цена в размер на 39059.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, Габър, Трепетлика, Явор, Келявгабър | |||
Едра | 6 куб.м. | |||
Средна | 4 куб.м. | |||
Дребна | 7 куб.м. | |||
ОЗМ | 40 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 327 куб.м. | |||
Общо | 384.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 15 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03728 | 21.08.2023 10:30 | 22.08.2023 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 33791.43 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 15 |
На първо място ФОРЕСТ ПАРКЕТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД, с предложена цена в размер на 33791.43 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Дъб | |||
Едра | 87.14 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 10.16 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 97.30 куб.м. | |||
ТП ДГС Карнобат / Обект №: Позиция №1 (вкл. обект № 2301-8, № 2303-11 и № 2302-3 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03741 от 21.08.2023 10:00 е прекратена на 22.08.2023 11:11 на основание На основание чл.74е, ал.2, т.1 от Наредбата, а именно: не е регистриран нито един участник в електронната платформа, на която се извършва търгът. | ||||
EТ03741 | 21.08.2023 10:00 | 22.08.2023 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 53937.25 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Позиция №1 (вкл. обект № 2301-8, № 2303-11 и № 230 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка | |||
Едра | 326.57 куб.м. | |||
Средна | 72.51 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 399.08 куб.м. | |||
ТП ДГС Хасково / Обект №: 2314 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03710 | 18.08.2023 12:00 | 21.08.2023 12:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 39874.60 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2314 |
Резултати
|
ЙОСИЛЕС ЕООД с ценово предложение в размер на 39874.60 лв. без ДДС.
На първо място ЙОСИЛЕС ЕООД, с предложена цена в размер на 39874.60 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Благун | |||
Едра | 46 куб.м. | |||
Средна | 183 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 21 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 835 куб.м. | |||
Общо | 1089.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Хасково / Обект №: 2313 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03709 | 18.08.2023 10:30 | 21.08.2023 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 35081.80 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2313 |
Би Лес ЕООД с ценово предложение в размер на 35081.80 лв. без ДДС.
На първо място Би Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 35081.80 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Косматдъб, Планинскиясен | |||
Едра | 4 куб.м. | |||
Средна | 8 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 892 куб.м. | |||
Общо | 904.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Ропотамо / Обект №: 2312-4 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03726 от 18.08.2023 09:30 е прекратена на 18.08.2023 10:06 на основание да | ||||
EТ03726 | 18.08.2023 09:30 | 19.08.2023 09:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 15815.70 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2312-4 |
|
||
Дървесен вид | Благун | |||
Едра | 41.81 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 29.09 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 70.90 куб.м. | |||
ТП ДЛС Тополовград / Обект №: 2326 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03725 | 17.08.2023 14:30 | 18.08.2023 14:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 74640.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2326 |
КАРОВ ЕООД с ценово предложение в размер на 74640.00 лв. без ДДС.
На първо място КАРОВ ЕООД, с предложена цена в размер на 74640.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, Мъждрян | |||
Едра | 348 куб.м. | |||
Средна | 124 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 354 куб.м. | |||
Общо | 826.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Хасково / Обект №: 2316 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03708 от 17.08.2023 13:00 е прекратена на 17.08.2023 15:17 на основание чл.74е, ал.2, т.1 - не е регистриран нито един участник в електронната платформа, на която се извършва търгът | ||||
EТ03708 | 17.08.2023 13:00 | 18.08.2023 13:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 11032.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2316 |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Орех, Бялавърба, Джанка , Круша, Бялатопола | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 141 куб.м. | |||
Общо | 141.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Тополовград / Обект №: 2325 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03724 | 17.08.2023 12:30 | 18.08.2023 12:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 32800.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2325 |
КАНУС ООД с ценово предложение в размер на 32800.00 лв. без ДДС.
На първо място КАНУС ООД, с предложена цена в размер на 32800.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, Благун | |||
Едра | 159 куб.м. | |||
Средна | 34 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 166 куб.м. | |||
Общо | 359.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Тополовград / Обект №: 2324 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03723 | 17.08.2023 11:30 | 18.08.2023 11:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 167130.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2324 |
КАРОВ ЕООД с ценово предложение в размер на 167130.00 лв. без ДДС.
На първо място КАРОВ ЕООД, с предложена цена в размер на 167130.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб | |||
Едра | 1070 куб.м. | |||
Средна | 374 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 225 куб.м. | |||
Общо | 1669.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Хасково / Обект №: 2315 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03707 от 17.08.2023 11:30 е прекратена на 17.08.2023 15:16 на основание чл.74е, ал.2, т.1 - не е регистриран нито един участник в електронната платформа, на която се извършва търгът | ||||
EТ03707 | 17.08.2023 11:30 | 18.08.2023 11:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 86744.40 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2315 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Мъждрян, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа | |||
Едра | 1 куб.м. | |||
Средна | 22 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1087 куб.м. | |||
Общо | 1110.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Тополовград / Обект №: 2323 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03722 | 17.08.2023 10:30 | 18.08.2023 10:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 31540.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2323 |
КАНУС ООД с ценово предложение в размер на 31540.00 лв. без ДДС.
На първо място КАНУС ООД, с предложена цена в размер на 31540.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб | |||
Едра | 106 куб.м. | |||
Средна | 183 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 62 куб.м. | |||
Общо | 353.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елхово / Обект №: 2348 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03719 | 17.08.2023 10:00 | 18.08.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 70518.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2348 |
На първо място КАРАМАНОВ ЕООД, с предложена цена в размер на 71223.18 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 358.86 куб.м. | |||
Средна | 89.37 куб.м. | |||
Дребна | 27 куб.м. | |||
ОЗМ | 13.3 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 7 куб.м. | |||
Общо | 495.53 куб.м. | |||
ТП ДГС Хасково / Обект №: 2314-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03706 | 17.08.2023 10:00 | 18.08.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 141040.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2314-1 |
На първо място ЙОСИЛЕС ЕООД, с предложена цена в размер на 141040.00 лв. без ДДС.
На второ място ЕТ Алитранс Али Шакир Исмаил Шакир, с предложена цена в размер на 141040.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Благун | |||
Едра | 46 куб.м. | |||
Средна | 183 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 21 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 835 куб.м. | |||
Общо | 1089.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Тополовград / Обект №: 2322 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03721 | 17.08.2023 09:30 | 18.08.2023 09:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 167460.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2322 |
КАРОВ ЕООД с ценово предложение в размер на 167460.00 лв. без ДДС.
На първо място КАРОВ ЕООД, с предложена цена в размер на 167460.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб | |||
Едра | 1051 куб.м. | |||
Средна | 362 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 281 куб.м. | |||
Общо | 1694.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Кипилово / Обект №: 2313-Е | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03716 | 16.08.2023 10:00 | 17.08.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 52068.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2313-Е |
|
На първо място КОРКОС ООД, с предложена цена в размер на 52068.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун | |||
Едра | 280 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 17 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 297.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Тополовград / Обект №: 2321 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03713 | 14.08.2023 13:00 | 15.08.2023 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 47050.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2321 |
На първо място КАРОВ ЕООД, с предложена цена в размер на 47050.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 247 куб.м. | |||
Средна | 55 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 302.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Средец / Обект №: 2307-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03712 от 14.08.2023 13:00 е прекратена на 14.08.2023 14:27 на основание чл. 74 е, ал. 2, т. 1 от Наредбата - няма регистрирани участници | ||||
EТ03712 | 14.08.2023 13:00 | 15.08.2023 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 98035.92 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2307-2 |
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 639.9 куб.м. | |||
Средна | 133.2 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 773.10 куб.м. | |||