| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Тича / Обект №: 2324 Е | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03656 | 26.07.2023 12:00 | 27.07.2023 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
49499.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2324 Е |
На първо място Ефи Груп ООД, с предложена цена в размер на 49499.00 лв. без ДДС.
На второ място ЕЛЕНА БОР ООД, с предложена цена в размер на 49499.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Смърч | |||
| Едра | 287 куб.м. | |||
| Средна | 72 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 359.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Тича / Обект №: 2323 Е | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03655 | 26.07.2023 11:00 | 27.07.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
132881.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2323 Е |
На първо място АЛТЕЯ ООД, с предложена цена в размер на 132881.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика | |||
| Едра | 238 куб.м. | |||
| Средна | 23 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 777 куб.м. | |||
| Общо | 1041.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Тича / Обект №: 2322 Е | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03654 от 26.07.2023 10:00 е прекратена на 26.07.2023 14:34 на основание На основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти" /Наредбата/.Не е подадена нито една оферта. | ||||
| EТ03654 | 26.07.2023 10:00 | 27.07.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
55904.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2322 Е |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Зимендъб, Габър | |||
| Едра | 62 куб.м. | |||
| Средна | 44 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 375 куб.м. | |||
| Общо | 482.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Котел / Обект №: 33 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03645 | 25.07.2023 10:00 | 26.07.2023 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
62290.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 33 |
"БУК 222" ЕООД с ценово предложение в размер на 62290.00 лв. без ДДС.
На първо място "БУК 222" ЕООД, с предложена цена в размер на 62290.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Трепетлика | |||
| Едра | 27 куб.м. | |||
| Средна | 5 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 28 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1490 куб.м. | |||
| Общо | 1550.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2335П | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03644 от 25.07.2023 10:00 е прекратена на 25.07.2023 13:17 на основание Не е регистриран нито един участник в електронната платформа | ||||
| EТ03644 | 25.07.2023 10:00 | 26.07.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
24820.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2335П |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб | |||
| Едра | 56 куб.м. | |||
| Средна | 81 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 7 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 38 куб.м. | |||
| Общо | 184.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Кипилово / Обект №: 2313 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03641 от 24.07.2023 13:00 е прекратена на 24.07.2023 14:08 на основание Липса на подадени заявления | ||||
| EТ03641 | 24.07.2023 13:00 | 25.07.2023 13:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
28465.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2313 |
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, Габър, Келявгабър | |||
| Едра | 286 куб.м. | |||
| Средна | 4 куб.м. | |||
| Дребна | 7 куб.м. | |||
| ОЗМ | 205 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 179 куб.м. | |||
| Общо | 681.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Тополовград / Обект №: 2319 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03643 от 24.07.2023 11:00 е прекратена на 15.08.2023 11:34 на основание чл.74е, ал.2, т.1 от Наредбата - не е подадена нито една оферта | ||||
| EТ03643 | 24.07.2023 11:00 | 25.07.2023 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества |
9809.84 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2319 |
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, Акация | |||
| Едра | 65.45 куб.м. | |||
| Средна | 0.4 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1.10 куб.м. | |||
| Общо | 66.95 куб.м. | |||
| ТП ДГС Котел / Обект №: 32 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03635 | 24.07.2023 10:30 | 25.07.2023 10:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен |
54020.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 32 |
"Бук 22" ООД с ценово предложение в размер на 54020.00 лв. без ДДС.
На първо място "Бук 22" ООД, с предложена цена в размер на 54020.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Блатенкипарис, Бук, Зимендъб, цер, Габър | |||
| Едра | 24 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 204 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 571 куб.м. | |||
| Общо | 799.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Средец / Обект №: 2307-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03633 от 21.07.2023 13:00 е прекратена на 21.07.2023 13:21 на основание чл.74е, ал.2, т. 1 от Наредбата - няма регистрирани участници | ||||
| EТ03633 | 21.07.2023 13:00 | 24.07.2023 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
108928.80 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2307-2 |
|
||
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 639.90 куб.м. | |||
| Средна | 133.2 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 773.10 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2336 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03638 от 21.07.2023 11:30 е прекратена на 07.07.2023 10:33 на основание допуснато нарушение при откриването , което неможе да бъде отстранено | ||||
| EТ03638 | 21.07.2023 11:30 | 22.07.2023 13:00 | Електронен конкурс за продажба на стояща дървесина на корен |
55620.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2336 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 927 куб.м. | |||
| Общо | 927.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Средец / Обект №: 2308-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03632 от 21.07.2023 11:00 е прекратена на 21.07.2023 13:21 на основание чл.74е, ал.2, т. 1 от Наредбата - няма регистрирани участници | ||||
| EТ03632 | 21.07.2023 11:00 | 24.07.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
43584.84 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2308-2 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 270.98 куб.м. | |||
| Средна | 28 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 298.98 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 12 от пак.2307-3 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03642 | 21.07.2023 10:30 | 24.07.2023 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
13873.64 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 12 от пак.2307-3 |
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 13873.64 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Дъб | |||
| Едра | 35.71 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 5.83 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 41.54 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2335 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03637 от 21.07.2023 10:30 е прекратена на 07.07.2023 10:33 на основание допуснато нарушение , което неможе да бъде отстранено | ||||
| EТ03637 | 21.07.2023 10:30 | 22.07.2023 10:30 | Електронен конкурс за продажба на стояща дървесина на корен |
32470.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2335 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун | |||
| Едра | 118 куб.м. | |||
| Средна | 271 куб.м. | |||
| Дребна | 7 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 83 куб.м. | |||
| Общо | 479.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2334 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03631 | 21.07.2023 10:00 | 24.07.2023 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
54816.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2334 |
"Аи Рум-Лес" ЕООД с ценово предложение в размер на 54816.00 лв. без ДДС.
На първо място "Аи Рум-Лес" ЕООД, с предложена цена в размер на 54816.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Зеленадуглазка, Бук, Трепетлика, Бреза | |||
| Едра | 411 куб.м. | |||
| Средна | 245 куб.м. | |||
| Дребна | 10 куб.м. | |||
| ОЗМ | 13 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 564 куб.м. | |||
| Общо | 1243.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Ропотамо / Обект №: 2312-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03640 | 21.07.2023 09:30 | 22.07.2023 09:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества |
14507.20 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2312-2 |
ДЕЛТА ЕООД с ценово предложение в размер на 15000.00 лв. без ДДС.
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 15000.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун | |||
| Едра | 33.46 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 31.56 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 65.02 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2331 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03639 от 21.07.2023 09:30 е прекратена на 07.07.2023 10:32 на основание допуснато нарушение , което неможе да бъде отстранено | ||||
| EТ03639 | 21.07.2023 09:30 | 22.07.2023 09:30 | Електронен конкурс за продажба на стояща дървесина на корен |
14580.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2331 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Косматдъб, Келявгабър | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 243 куб.м. | |||
| Общо | 243.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2332 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03624 | 20.07.2023 11:00 | 21.07.2023 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
61344.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2332 |
Стил МС ООД с ценово предложение в размер на 61344.00 лв. без ДДС.
На първо място Стил МС ООД, с предложена цена в размер на 61344.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Зеленадуглазка, Бук, Габър | |||
| Едра | 443 куб.м. | |||
| Средна | 116 куб.м. | |||
| Дребна | 7 куб.м. | |||
| ОЗМ | 36 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 800 куб.м. | |||
| Общо | 1402.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Кипилово / Обект №: 2313-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03634 от 20.07.2023 10:30 е прекратена на 20.07.2023 11:17 на основание В срока, определен за получаване на заявки за участие се установи, че няма постъпили заявки за участие за Обект № 2313-1 на ТП ДГС Кипилово Заключение на комисията: Поради горното и във връзка с раздел V, т.3 .1.1 от документацията за участие – "Тръжни условия" | ||||
| EТ03634 | 20.07.2023 10:30 | 21.07.2023 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
100760.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2313-1 |
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, Габър, Трепетлика, Явор, Келявгабър | |||
| Едра | 286 куб.м. | |||
| Средна | 4 куб.м. | |||
| Дребна | 7 куб.м. | |||
| ОЗМ | 205 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 179 куб.м. | |||
| Общо | 681.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2333 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03623 | 20.07.2023 10:30 | 21.07.2023 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
18906.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2333 |
"Аи Рум-Лес" ЕООД с ценово предложение в размер на 18906.00 лв. без ДДС.
На първо място "Аи Рум-Лес" ЕООД, с предложена цена в размер на 18906.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Зеленадуглазка, Бук, Габър | |||
| Едра | 125 куб.м. | |||
| Средна | 38 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 13 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 257 куб.м. | |||
| Общо | 433.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2331 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03618 | 20.07.2023 10:00 | 21.07.2023 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
5783.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2331 |
"Стройлес 2019" с ценово предложение в размер на 5783.00 лв. без ДДС.
На първо място "Стройлес 2019", с предложена цена в размер на 5783.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър, Върба | |||
| Едра | 31 куб.м. | |||
| Средна | 7 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 7 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 89 куб.м. | |||
| Общо | 134.00 куб.м. | |||