Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Айтос / Обект №: 2306-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03600 | 11.07.2023 11:00 | 12.07.2023 11:00 | Електронен конкурс за продажба на стояща дървесина на корен | 58320.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2306-2 |
"КОНДОР" ЕООД с ценово предложение в размер на 58666.00 лв. без ДДС.
На първо място "КОНДОР" ЕООД, с предложена цена в размер на 58666.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Полскиклен | |||
Едра | 31 куб.м. | |||
Средна | 119 куб.м. | |||
Дребна | 6 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 685 куб.м. | |||
Общо | 841.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: 21/2023 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03599 от 10.07.2023 14:30 е прекратена на 10.07.2023 13:26 на основание В срока, определен за получаване на заявки за участие се установи, че няма постъпили заявки за участие за Обект № 21/2023 на ТП ДГС Айтос | ||||
EТ03599 | 10.07.2023 14:30 | 11.07.2023 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 64500.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 21/2023 |
|
||
Дървесен вид | цер | |||
Едра | 367 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 82 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 449.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: 20/2023 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03598 от 10.07.2023 14:00 е прекратена на 10.07.2023 14:01 на основание В срока, определен за получаване на заявки за участие се установи, че няма постъпили заявки за участие за Обект № 20/2023 на ТП ДГС Айтос | ||||
EТ03598 | 10.07.2023 14:00 | 11.07.2023 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 57505.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 20/2023 |
|
||
Дървесен вид | Габър, Източенбук | |||
Едра | 228 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 161 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 389.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: 19/2023 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03597 от 10.07.2023 13:30 е прекратена на 10.07.2023 14:12 на основание В срока, определен за получаване на заявки за участие се установи, че няма постъпили заявки за участие за Обект № 19/2023 на ТП ДГС Айтос | ||||
EТ03597 | 10.07.2023 13:30 | 11.07.2023 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 14045.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 19/2023 |
|
||
Дървесен вид | Габър, Източенбук, Сребролистналипа | |||
Едра | 45 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 56 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 101.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2334 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03604 от 10.07.2023 13:00 е прекратена на 07.07.2023 10:30 на основание допуснато нарушение , което при откриването , което неможе да бъде отстранено | ||||
EТ03604 | 10.07.2023 13:00 | 11.07.2023 13:00 | Електронен конкурс за продажба на стояща дървесина на корен | 74720.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2334 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун | |||
Едра | 190 куб.м. | |||
Средна | 71 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 859 куб.м. | |||
Общо | 1120.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: 18/2023 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03596 от 10.07.2023 13:00 е прекратена на 10.07.2023 14:21 на основание В срока, определен за получаване на заявки за участие се установи, че няма постъпили заявки за участие за Обект № 18/2023 на ТП ДГС Айтос | ||||
EТ03596 | 10.07.2023 13:00 | 11.07.2023 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 65810.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 18/2023 |
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Благун | |||
Едра | 165 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 44 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 209.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: 8/2023 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03595 от 10.07.2023 12:30 е прекратена на 10.07.2023 14:45 на основание В срока, определен за получаване на заявки за участие се установи, че няма постъпили заявки за участие за Обект № 8/2023 на ТП ДГС Айтос | ||||
EТ03595 | 10.07.2023 12:30 | 11.07.2023 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 44520.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 8/2023 |
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Благун | |||
Едра | 89 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 65 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 154.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: 7/2023 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03594 от 10.07.2023 12:00 е прекратена на 10.07.2023 15:18 на основание В срока, определен за получаване на заявки за участие се установи, че няма постъпили заявки за участие за Обект № 7/2023 на ТП ДГС Айтос | ||||
EТ03594 | 10.07.2023 12:00 | 11.07.2023 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 48560.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 7/2023 |
|
||
Дървесен вид | Благун | |||
Едра | 94 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 84 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 178.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 10 от пак.2319-6 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03601 | 10.07.2023 11:30 | 11.07.2023 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 27769.29 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 10 от пак.2319-6 |
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 27769.29 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Дъб | |||
Едра | 52.15 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 42.18 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 94.33 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: 3/2023 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03593 от 10.07.2023 11:30 е прекратена на 10.07.2023 14:31 на основание В срока, определен за получаване на заявки за участие се установи, че няма постъпили заявки за участие за Обект № 3/2023 на ТП ДГС Айтос | ||||
EТ03593 | 10.07.2023 11:30 | 11.07.2023 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 22100.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 3/2023 |
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Благун | |||
Едра | 40 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 41 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 81.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2333 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03603 от 10.07.2023 11:00 е прекратена на 07.07.2023 10:30 на основание допуснато нарушение при откриването , което не може да бъде отстранено без това да промеи условията ,при които е обявена | ||||
EТ03603 | 10.07.2023 11:00 | 11.07.2023 11:00 | Електронен конкурс за продажба на стояща дървесина на корен | 66995.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2333 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър | |||
Едра | 201 куб.м. | |||
Средна | 77 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 706 куб.м. | |||
Общо | 984.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: 2/2023 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03592 от 10.07.2023 11:00 е прекратена на 10.07.2023 13:07 на основание В срока, определен за получаване на заявки за участие се установи, че няма постъпили заявки за участие за Обект № 2/2023 на ТП ДГС Айтос | ||||
EТ03592 | 10.07.2023 11:00 | 11.07.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 165330.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2/2023 |
|
||
Дървесен вид | Зимендъб | |||
Едра | 387 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 115 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 502.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2324-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03608 | 10.07.2023 10:30 | 11.07.2023 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 7700.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2324-2 |
На първо място ДЖЕЯНИ ГРУП ЕООД, с предложена цена в размер на 7854.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
|
||
Дървесен вид | Бук, Габър | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 70 куб.м. | |||
Общо | 70.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 9 от пак.2324-4 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03591 | 10.07.2023 10:30 | 11.07.2023 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 46197.53 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 9 от пак.2324-4 |
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 46197.53 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Дъб | |||
Едра | 123.67 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 5.26 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 128.93 куб.м. | |||
ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2320-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03607 от 10.07.2023 10:00 е прекратена на 10.07.2023 16:25 на основание ДА | ||||
EТ03607 | 10.07.2023 10:00 | 11.07.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 29920.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2320-2 |
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | 2 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 270 куб.м. | |||
Общо | 272.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2319ДД-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03602 | 10.07.2023 10:00 | 11.07.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 57750.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2319ДД-1 |
|
На първо място БОЛКАНИ ЕООД, с предложена цена в размер на 57750.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 166 куб.м. | |||
Средна | 286 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 452.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2320-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03606 от 10.07.2023 09:30 е прекратена на 03.08.2023 13:20 на основание чл.74е,ал.2,т.5,и неспазени срокове,определени в чл.35,ал.5 от Наредбата | ||||
EТ03606 | 10.07.2023 09:30 | 11.07.2023 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 37575.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2320-1 |
На първо място "БиоФерм - България" ЕООД, с предложена цена в размер на 37575.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 186 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 29 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 215.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Бургас / Обект №: 2302-21 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03590 | 07.07.2023 11:00 | 10.07.2023 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 53912.50 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2302-21 |
|
Стоник Груп ЕООД с ценово предложение в размер на 53912.50 лв. без ДДС.
На първо място Стоник Груп ЕООД, с предложена цена в размер на 53912.50 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Липа, Мъждрян, Келявгабър | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 251.40 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 202.95 куб.м. | |||
Общо | 454.35 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 2330 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03589 | 06.07.2023 10:00 | 07.07.2023 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 77450.20 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2330 |
Резултати
|
"Дендро груп" ЕООД с ценово предложение в размер на 77450.20 лв. без ДДС.
На първо място "Дендро груп" ЕООД, с предложена цена в размер на 77450.20 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Бук, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Череша | |||
Едра | 26 куб.м. | |||
Средна | 44 куб.м. | |||
Дребна | 45 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1808 куб.м. | |||
Общо | 1923.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Бургас / Обект №: XVII | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03588 от 05.07.2023 14:00 е прекратена на 05.07.2023 13:17 на основание На основание чл. 74e, ал. 2, т.1 от Наредбата поради липса на подадена оферта. | ||||
EТ03588 | 05.07.2023 14:00 | 06.07.2023 14:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 15488.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | XVII |
|
||
Дървесен вид | цер, Мъждрян, Келявгабър | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 140.80 куб.м. | |||
Общо | 140.80 куб.м. | |||