Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 2419-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04115 от 21.12.2023 10:30 е прекратена на 21.12.2023 08:26 на основание липса на оферти | ||||
EТ04115 | 21.12.2023 10:30 | 22.12.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 133546.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2419-1 |
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Източенбук, Дъб | |||
Едра | 26 куб.м. | |||
Средна | 23 куб.м. | |||
Дребна | 57 куб.м. | |||
ОЗМ | 11 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1182 куб.м. | |||
Общо | 1299.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елхово / Обект №: 2408 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04235 | 21.12.2023 10:00 | 22.12.2023 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 56770.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2408 |
КАРАМАНОВ ЕООД с ценово предложение в размер на 56833.80 лв. без ДДС.
На първо място КАРАМАНОВ ЕООД, с предложена цена в размер на 56833.80 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 469 куб.м. | |||
Средна | 154 куб.м. | |||
Дребна | 9 куб.м. | |||
ОЗМ | 6 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 638.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2407 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04199 | 21.12.2023 10:00 | 22.12.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 87073.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2407 |
На първо място "Дарис" ООД, с предложена цена в размер на 87073.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Благун | |||
Едра | 216 куб.м. | |||
Средна | 305 куб.м. | |||
Дребна | 8 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 815 куб.м. | |||
Общо | 1344.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2407 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04282 | 21.12.2023 09:30 | 22.12.2023 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 65137.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2407 |
ТЕРА 04 ЕООД с ценово предложение в размер на 65137.00 лв. без ДДС.
На първо място ТЕРА 04 ЕООД, с предложена цена в размер на 65137.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър | |||
Едра | 153 куб.м. | |||
Средна | 123 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 39 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1380 куб.м. | |||
Общо | 1696.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Стара река / Обект №: 2401-МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04241 | 21.12.2023 09:30 | 22.12.2023 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 278940.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2401-МТ |
|
На първо място КОРКОС ООД, с предложена цена в размер на 278940.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Липа, Трепетлика, Явор | |||
Едра | 1655 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 154 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 1809.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 244102 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04298 | 21.12.2023 09:00 | 22.12.2023 10:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 45020.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 244102 |
"Камко-К99" ЕООД с ценово предложение в размер на 45020.00 лв. без ДДС.
На първо място "Камко-К99" ЕООД, с предложена цена в размер на 45020.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук, Трепетлика | |||
Едра | 189 куб.м. | |||
Средна | 64 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 354 куб.м. | |||
Общо | 608.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2402 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04281 | 21.12.2023 09:00 | 22.12.2023 08:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 77667.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2402 |
Качан ЕООД с ценово предложение в размер на 77667.00 лв. без ДДС.
На първо място Качан ЕООД, с предложена цена в размер на 77667.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Смърч, Бук, Явор, Бреза, Върба | |||
Едра | 536 куб.м. | |||
Средна | 170 куб.м. | |||
Дребна | 7 куб.м. | |||
ОЗМ | 23 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 449 куб.м. | |||
Общо | 1185.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 244101 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04297 от 21.12.2023 08:30 е прекратена на 03.01.2024 14:16 на основание чл.74е, ал.2, т.1 от Наредбата | ||||
EТ04297 | 21.12.2023 08:30 | 22.12.2023 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 58366.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 244101 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика | |||
Едра | 200 куб.м. | |||
Средна | 212 куб.м. | |||
Дребна | 13 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 495 куб.м. | |||
Общо | 920.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 245101 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04274 | 21.12.2023 08:30 | 22.12.2023 08:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 27966.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 245101 |
Загора лес 2022 с ценово предложение в размер на 27960.00 лв. без ДДС.
На първо място Загора лес 2022, с предложена цена в размер на 27960.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър | |||
Едра | 56 куб.м. | |||
Средна | 34 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 642 куб.м. | |||
Общо | 733.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: 2414 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04306 | 21.12.2023 08:00 | 22.12.2023 08:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 48248.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2414 |
"Милвест" ООД с ценово предложение в размер на 46648.00 лв. без ДДС.
На първо място "Милвест" ООД, с предложена цена в размер на 46648.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Келявгабър | |||
Едра | 34 куб.м. | |||
Средна | 274 куб.м. | |||
Дребна | 60 куб.м. | |||
ОЗМ | 9 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 955 куб.м. | |||
Общо | 1332.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: 2409 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04300 | 21.12.2023 08:00 | 22.12.2023 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 60351.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2409 |
"Антола 95"ЕООД с ценово предложение в размер на 47946.00 лв. без ДДС.
"Мери 2011 М"ЕООД с ценово предложение в размер на 59360.00 лв. без ДДС.
"ЕНИС КАР" ЕООД с ценово предложение в размер на 54800.00 лв. без ДДС.
На първо място "Антола 95"ЕООД, с предложена цена в размер на 47946.00 лв. без ДДС.
На второ място "ЕНИС КАР" ЕООД, с предложена цена в размер на 54800.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Келявгабър | |||
Едра | 59 куб.м. | |||
Средна | 431 куб.м. | |||
Дребна | 127 куб.м. | |||
ОЗМ | 14 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1031 куб.м. | |||
Общо | 1662.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: 2408 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04299 | 20.12.2023 17:00 | 21.12.2023 17:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 57331.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2408 |
"ФОРЕСТ ГРУП-69" ЕООД с ценово предложение в размер на 45210.00 лв. без ДДС.
"Антола 95"ЕООД с ценово предложение в размер на 48847.00 лв. без ДДС.
"Мери 2011 М"ЕООД с ценово предложение в размер на 56480.00 лв. без ДДС.
"ЕНИС КАР" ЕООД с ценово предложение в размер на 52222.00 лв. без ДДС.
ЛЕСПРОМ 2008 с ценово предложение в размер на 53876.00 лв. без ДДС.
На първо място "ФОРЕСТ ГРУП-69" ЕООД, с предложена цена в размер на 45210.00 лв. без ДДС.
На второ място "Антола 95"ЕООД, с предложена цена в размер на 48847.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Източенбук, Сребролистналипа | |||
Едра | 175 куб.м. | |||
Средна | 147 куб.м. | |||
Дребна | 39 куб.м. | |||
ОЗМ | 76 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1200 куб.м. | |||
Общо | 1637.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2415-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04231 | 20.12.2023 17:00 | 21.12.2023 17:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 166733.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2415-1 |
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Източенбук | |||
Едра | 98 куб.м. | |||
Средна | 5 куб.м. | |||
Дребна | 36 куб.м. | |||
ОЗМ | 243 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1178 куб.м. | |||
Общо | 1560.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: 2407 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04296 | 20.12.2023 16:30 | 21.12.2023 16:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 47448.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2407 |
ЛЕСПРОМ 2008 с ценово предложение в размер на 44947.00 лв. без ДДС.
"БЛЯН М" ЕООД с ценово предложение в размер на 47299.00 лв. без ДДС.
"ФОРЕСТ ГРУП-69" ЕООД с ценово предложение в размер на 46900.00 лв. без ДДС.
На първо място ЛЕСПРОМ 2008, с предложена цена в размер на 44947.00 лв. без ДДС.
На второ място "ФОРЕСТ ГРУП-69" ЕООД, с предложена цена в размер на 46900.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Келявгабър, Източенбук, Полскиклен | |||
Едра | 6 куб.м. | |||
Средна | 3 куб.м. | |||
Дребна | 25 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1151 куб.м. | |||
Общо | 1185.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2414-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04230 | 20.12.2023 16:30 | 21.12.2023 16:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 63401.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2414-1 |
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Зеленадуглазка, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Келявгабър, Източенбук, Чернаелша | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 41 куб.м. | |||
Дребна | 28 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 611 куб.м. | |||
Общо | 680.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2413-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04229 | 20.12.2023 16:00 | 21.12.2023 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 41407.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2413-1 |
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Източенбук | |||
Едра | 10 куб.м. | |||
Средна | 10 куб.м. | |||
Дребна | 16 куб.м. | |||
ОЗМ | 31 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 342 куб.м. | |||
Общо | 409.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Стара река / Обект №: 2405-E | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04226 от 20.12.2023 16:00 е прекратена на 20.12.2023 16:24 на основание Липса на подадени заявления за участие. | ||||
EТ04226 | 20.12.2023 16:00 | 21.12.2023 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 92048.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2405-E |
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър, Липа, Трепетлика, Явор, Бреза, Брекина, Ива, Череша | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 104 куб.м. | |||
Дребна | 6 куб.м. | |||
ОЗМ | 30 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 838 куб.м. | |||
Общо | 978.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Хасково / Обект №: 2405 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04208 | 20.12.2023 15:30 | 21.12.2023 15:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 33028.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2405 |
"Радиор"ООД с ценово предложение в размер на 33100.00 лв. без ДДС.
"Тера Трейд" ООД с ценово предложение в размер на 33028.00 лв. без ДДС.
На първо място "Радиор"ООД, с предложена цена в размер на 33100.00 лв. без ДДС.
На второ място "Тера Трейд" ООД, с предложена цена в размер на 33028.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Бялавърба, Клен, Полскиясен | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 37 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | 7 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 408 куб.м. | |||
Общо | 457.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 244105 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04164 | 20.12.2023 15:30 | 22.12.2023 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 17890.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 244105 |
На първо място Теди 2014 ЕООД, с предложена цена в размер на 17890.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук | |||
Едра | 102 куб.м. | |||
Средна | 20 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 122.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 244113 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04172 от 20.12.2023 15:00 е прекратена на 03.01.2024 14:19 на основание чл.74е, ал.2, т.1 от Наредбата | ||||
EТ04172 | 20.12.2023 15:00 | 22.12.2023 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 27585.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 244113 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 144 куб.м. | |||
Средна | 63 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 207.00 куб.м. | |||