Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 6 от пак.2323-3 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03510 | 08.06.2023 11:00 | 09.06.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 25504.54 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 6 от пак.2323-3 |
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 25504.54 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Дъб | |||
Едра | 48.99 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 38.10 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 87.09 куб.м. | |||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2329 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03490 | 08.06.2023 10:30 | 09.06.2023 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 27040.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2329 |
"Стройлес 2019" с ценово предложение в размер на 26720.00 лв. без ДДС.
На първо място "Стройлес 2019", с предложена цена в размер на 26720.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Габър | |||
Едра | 24 куб.м. | |||
Средна | 17 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 4 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 595 куб.м. | |||
Общо | 640.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 5 от пакет №2319-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03509 | 08.06.2023 10:00 | 09.06.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 21667.92 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 5 от пакет №2319-2 |
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 21667.92 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Дъб | |||
Едра | 43.10 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 29.14 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 72.24 куб.м. | |||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2328 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03491 | 08.06.2023 10:00 | 09.06.2023 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 11987.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2328 |
НИК МАР ЛЕС ЕООД с ценово предложение в размер на 11987.00 лв. без ДДС.
На първо място НИК МАР ЛЕС ЕООД, с предложена цена в размер на 11987.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 148 куб.м. | |||
Средна | 38 куб.м. | |||
Дребна | 7 куб.м. | |||
ОЗМ | 6 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 67 куб.м. | |||
Общо | 266.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Царево / Обект №: 16 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03498 | 07.06.2023 11:30 | 08.06.2023 11:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 39295.50 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 16 |
Резултати
|
ДЕЛТА ЕООД с ценово предложение в размер на 39295.50 лв. без ДДС.
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 39295.50 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Благун, Дъб | |||
Едра | 189.66 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 189.66 куб.м. | |||
ТП ДЛС Несебър / Обект №: 2317 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03505 | 07.06.2023 11:00 | 08.06.2023 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 20087.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2317 |
"Мери 2011 М"ЕООД с ценово предложение в размер на 20087.00 лв. без ДДС.
На първо място "Мери 2011 М"ЕООД, с предложена цена в размер на 20087.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Източенбук | |||
Едра | 46 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | 28 куб.м. | |||
ОЗМ | 51 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 314 куб.м. | |||
Общо | 439.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Царево / Обект №: 15 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03497 | 07.06.2023 11:00 | 08.06.2023 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 24771.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 15 |
Резултати
|
"ПРЕСТИ" ЕООД с ценово предложение в размер на 25555.00 лв. без ДДС.
"АЙДИ 555" ООД с ценово предложение в размер на 24771.00 лв. без ДДС.
Стоник Груп ЕООД с ценово предложение в размер на 24771.00 лв. без ДДС.
ЛЕСПРОМ 2008 с ценово предложение в размер на 25234.97 лв. без ДДС.
На първо място "ПРЕСТИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 25555.00 лв. без ДДС.
На второ място ЛЕСПРОМ 2008, с предложена цена в размер на 25234.97 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Благун | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 28.80 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 186.60 куб.м. | |||
Общо | 215.40 куб.м. | |||
ТП ДЛС Несебър / Обект №: 2312-3 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03504 | 07.06.2023 10:30 | 08.06.2023 10:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 75404.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2312-3 |
|
"Милвест" ООД с ценово предложение в размер на 75404.00 лв. без ДДС.
На първо място "Милвест" ООД, с предложена цена в размер на 75404.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 455.87 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 455.87 куб.м. | |||
ТП ДГС Царево / Обект №: 14 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03496 | 07.06.2023 10:30 | 08.06.2023 10:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 22770.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 14 |
Резултати
|
"ЛЕС БЪЛГАРИЯ" ООД с ценово предложение в размер на 24156.00 лв. без ДДС.
Стоник Груп ЕООД с ценово предложение в размер на 22770.00 лв. без ДДС.
"ПРЕСТИ" ЕООД с ценово предложение в размер на 23333.00 лв. без ДДС.
На първо място "ЛЕС БЪЛГАРИЯ" ООД, с предложена цена в размер на 24156.00 лв. без ДДС.
На второ място "ПРЕСТИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 23333.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Благун | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 198.00 куб.м. | |||
Общо | 198.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Царево / Обект №: 13 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03495 | 07.06.2023 10:00 | 08.06.2023 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 22080.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 13 |
Резултати
|
Стоник Груп ЕООД с ценово предложение в размер на 24511.00 лв. без ДДС.
"ЗЕЛЕНИКА 03" ООД с ценово предложение в размер на 22273.92 лв. без ДДС.
"АЙДИ 555" ООД с ценово предложение в размер на 22080.00 лв. без ДДС.
СТОВАНЛЕС ЕООД с ценово предложение в размер на 23670.00 лв. без ДДС.
На първо място Стоник Груп ЕООД, с предложена цена в размер на 24511.00 лв. без ДДС.
На второ място СТОВАНЛЕС ЕООД, с предложена цена в размер на 23670.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Дъб | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 192 куб.м. | |||
Общо | 192.00 куб.м. | |||
Централно Управление / Обект №: 2323Ц | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03481 | 07.06.2023 10:00 | 08.06.2023 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 280180.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2323Ц |
ДЕЛТА ЕООД с ценово предложение в размер на 280230.00 лв. без ДДС.
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 280230.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Благун, цер, Акация | |||
Едра | 860 куб.м. | |||
Средна | 866 куб.м. | |||
Дребна | 20 куб.м. | |||
ОЗМ | 34 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1070 куб.м. | |||
Общо | 2850.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Царево / Обект №: 12 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03494 | 07.06.2023 09:30 | 08.06.2023 09:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 29422.75 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 12 |
Стоник Груп ЕООД с ценово предложение в размер на 32492.95 лв. без ДДС.
ДЕНДРО ПРОЕКТ ЕООД с ценово предложение в размер на 31981.25 лв. без ДДС.
"ЛЕС БЪЛГАРИЯ" ООД с ценово предложение в размер на 29422.75 лв. без ДДС.
На първо място Стоник Груп ЕООД, с предложена цена в размер на 32492.95 лв. без ДДС.
На второ място ДЕНДРО ПРОЕКТ ЕООД, с предложена цена в размер на 31981.25 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Келявгабър | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 88.80 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 167.05 куб.м. | |||
Общо | 255.85 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: ЛКД-1/2023 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03500 | 06.06.2023 15:00 | 07.06.2023 15:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 8077.29 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | - |
Резултати
|
"Дънак" ЕООД с ценово предложение в размер на 8077.29 лв. без ДДС.
На първо място "Дънак" ЕООД, с предложена цена в размер на 8077.29 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | - | |||
Едра | - куб.м. | |||
Средна | - куб.м. | |||
Дребна | - куб.м. | |||
ОЗМ | - куб.м. | |||
Дърва за огрев | - куб.м. | |||
Общо | - куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: 8/2023 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03487 от 06.06.2023 14:30 е прекратена на 06.06.2023 14:19 на основание В срока, определен за получаване на заявки за участие се установи, че няма постъпили заявки за участие за Обект № 8/2023 на ТП ДГС Айтос | ||||
EТ03487 | 06.06.2023 14:30 | 07.06.2023 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 58355.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 8/2023 |
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Благун | |||
Едра | 109 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 66 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 175.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Котел / Обект №: 23 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03501 от 06.06.2023 14:00 е прекратена на 06.06.2023 13:47 на основание чл. 74 е, ал. 2, т. 8 от Наредбата | ||||
EТ03501 | 06.06.2023 14:00 | 07.06.2023 14:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 101560.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Габър, Келявгабър, Бялбряст | |||
Едра | 244 куб.м. | |||
Средна | 277 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 613 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 49 куб.м. | |||
Общо | 1187.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: 7/2023 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03486 от 06.06.2023 14:00 е прекратена на 06.06.2023 14:11 на основание В срока, определен за получаване на заявки за участие се установи, че няма постъпили заявки за участие за Обект № 7/2023 на ТП ДГС Айтос | ||||
EТ03486 | 06.06.2023 14:00 | 07.06.2023 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 89435.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 7/2023 |
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Благун | |||
Едра | 177 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 118 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 295.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: 2-3/2023 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03485 от 06.06.2023 13:30 е прекратена на 06.06.2023 14:33 на основание В срока, определен за получаване на заявки за участие се установи, че няма постъпили заявки за участие за Обект № 2-3/2023 на ТП ДГС Айтос | ||||
EТ03485 | 06.06.2023 13:30 | 07.06.2023 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 212185.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2-3/2023 |
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Благун | |||
Едра | 427 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 156 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 583.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: 11/2023 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03484 от 06.06.2023 13:00 е прекратена на 06.06.2023 13:54 на основание В срока, определен за получаване на заявки за участие се установи, че няма постъпили заявки за участие за Обект № 11/2023 на ТП ДГС Айтос | ||||
EТ03484 | 06.06.2023 13:00 | 07.06.2023 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 129580.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 11/2023 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | 311 куб.м. | |||
Дребна | 10 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 857 куб.м. | |||
Общо | 1178.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 23-25А | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03479 | 06.06.2023 13:00 | 07.06.2023 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 165535.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23-25А |
Резултати
|
На първо място "ХРИСТИАНА 2008" ЕООД, с предложена цена в размер на 165535.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук, Габър, Другишироколистни | |||
Едра | 347 куб.м. | |||
Средна | 91 куб.м. | |||
Дребна | 10 куб.м. | |||
ОЗМ | 130 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 679 куб.м. | |||
Общо | 1257.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: 10/2023 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03483 от 06.06.2023 12:30 е прекратена на 06.06.2023 13:44 на основание В срока, определен за получаване на заявки за участие се установи, че няма постъпили заявки за участие за Обект № 10/2023 на ТП ДГС Айтос | ||||
EТ03483 | 06.06.2023 12:30 | 07.06.2023 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 74250.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 10/2023 |
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | 68 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 607 куб.м. | |||
Общо | 675.00 куб.м. | |||