| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Котел / Обект №: 106/23 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03431 от 22.05.2023 11:00 е прекратена на 28.05.2023 18:25 на основание няма постъпили заявки за участие | ||||
| EТ03431 | 22.05.2023 11:00 | 23.05.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
172200.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 106/23 |
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 662 куб.м. | |||
| Средна | 151 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 813.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Котел / Обект №: 105/23 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03427 от 19.05.2023 13:30 е прекратена на 21.09.2023 11:24 на основание т. 7.5.1. от Договор № 15/2023г.- не е внесена авансова вноска по договора | ||||
| EТ03427 | 19.05.2023 13:30 | 22.05.2023 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
143480.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 105/23 |
|
На първо място БУЛФОРЕСТ 2012 ООД, с предложена цена в размер на 143480.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка | |||
| Едра | 572 куб.м. | |||
| Средна | 203 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 775.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 4 от пакет №2324-3 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03430 от 19.05.2023 10:30 е прекратена на 19.05.2023 08:53 на основание липса на оферти | ||||
| EТ03430 | 19.05.2023 10:30 | 22.05.2023 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
67209.48 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 4 от пакет №2324-3 |
|
|
|
| Дървесен вид | Дъб | |||
| Едра | 156.16 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 17.71 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 173.87 куб.м. | |||
| ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2322 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03429 | 18.05.2023 11:00 | 19.05.2023 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен |
153750.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2322 |
Качан ЕООД с ценово предложение в размер на 153750.00 лв. без ДДС.
На първо място Качан ЕООД, с предложена цена в размер на 153750.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук | |||
| Едра | 691 куб.м. | |||
| Средна | 548 куб.м. | |||
| Дребна | 12 куб.м. | |||
| ОЗМ | 40 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 274 куб.м. | |||
| Общо | 1565.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2320 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03428 | 18.05.2023 10:30 | 19.05.2023 10:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен |
72005.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2320 |
Шипкалес ЕАД с ценово предложение в размер на 72005.00 лв. без ДДС.
На първо място Шипкалес ЕАД, с предложена цена в размер на 72005.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 357 куб.м. | |||
| Средна | 160 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 41 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 157 куб.м. | |||
| Общо | 715.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Бургас / Обект №: 2305 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03422 | 17.05.2023 14:00 | 18.05.2023 14:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
41771.17 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2305 |
|
"ПРЕСТИ" ЕООД с ценово предложение в размер на 41000.00 лв. без ДДС.
На първо място "ПРЕСТИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 41000.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Келявгабър | |||
| Едра | 247 куб.м. | |||
| Средна | 270 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 655 куб.м. | |||
| Общо | 1174.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: Позиция № 1 (вкл. обекти № 2301-2, № 2302-2, № 2303-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03424 от 17.05.2023 13:00 е прекратена на 18.05.2023 10:01 на основание На основание чл.74е, ал.2, т.1 от Наредбата, а именно: не е регистриран нито един участник в електронната платформа,на която се извършва търга. | ||||
| EТ03424 | 17.05.2023 13:00 | 18.05.2023 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
231720.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | Позиция № 1 (вкл. обекти № 2301-2, № 2302-2, № 230 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 516 куб.м. | |||
| Дребна | 57 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1358 куб.м. | |||
| Общо | 1931.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Айтос / Обект №: 11/2023 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03411 от 17.05.2023 12:00 е прекратена на 17.05.2023 16:45 на основание В срока, определен за получаване на заявки за участие се установи, че няма постъпили заявки за участие за Обект № 11/2023 на ТП ДГС Айтос | ||||
| EТ03411 | 17.05.2023 12:00 | 18.05.2023 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
147250.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 11/2023 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 311 куб.м. | |||
| Дребна | 10 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 857 куб.м. | |||
| Общо | 1178.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Айтос / Обект №: 10/2023 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03410 от 17.05.2023 11:30 е прекратена на 17.05.2023 16:37 на основание В срока, определен за получаване на заявки за участие се установи, че няма постъпили заявки за участие за Обект № 10/2023 на ТП ДГС Айтос | ||||
| EТ03410 | 17.05.2023 11:30 | 18.05.2023 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
84375.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 10/2023 |
|
||
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 68 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 607 куб.м. | |||
| Общо | 675.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Айтос / Обект №: 9/2023 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03409 от 17.05.2023 11:00 е прекратена на 17.05.2023 16:28 на основание В срока, определен за получаване на заявки за участие се установи, че няма постъпили заявки за участие за Обект № 9/2023 на ТП ДГС Айтос | ||||
| EТ03409 | 17.05.2023 11:00 | 18.05.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
162625.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 9/2023 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 429 куб.м. | |||
| Дребна | 17 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 855 куб.м. | |||
| Общо | 1301.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 23-19Б | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03408 | 17.05.2023 11:00 | 18.05.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
61685.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 23-19Б |
Резултати
|
На първо място "Бук 22" ООД, с предложена цена в размер на 61685.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Липа, Трепетлика | |||
| Едра | 66 куб.м. | |||
| Средна | 39 куб.м. | |||
| Дребна | 6 куб.м. | |||
| ОЗМ | 50 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 355 куб.м. | |||
| Общо | 516.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Айтос / Обект №: 2329 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03403 | 16.05.2023 16:00 | 17.05.2023 16:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
32168.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2329 |
ЛЕСПРОМ 2008 с ценово предложение в размер на 26090.00 лв. без ДДС.
"Мери 2011 М"ЕООД с ценово предложение в размер на 31120.00 лв. без ДДС.
"Антола 95"ЕООД с ценово предложение в размер на 27500.00 лв. без ДДС.
"ЗОИ-2005" ЕООД с ценово предложение в размер на 31800.00 лв. без ДДС.
"ЛЕС-ПРОМ" ЕООД с ценово предложение в размер на 27880.00 лв. без ДДС.
На първо място ЛЕСПРОМ 2008, с предложена цена в размер на 26090.00 лв. без ДДС.
На второ място "Антола 95"ЕООД, с предложена цена в размер на 27500.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян | |||
| Едра | 60 куб.м. | |||
| Средна | 5 куб.м. | |||
| Дребна | 29 куб.м. | |||
| ОЗМ | 56 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 638 куб.м. | |||
| Общо | 788.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Айтос / Обект №: 2328 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03402 | 16.05.2023 15:30 | 17.05.2023 15:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
70052.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2328 |
„Електроизграждане“ ЕООД с ценово предложение в размер на 70052.00 лв. без ДДС.
На първо място „Електроизграждане“ ЕООД, с предложена цена в размер на 70052.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Косматдъб, Келявгабър | |||
| Едра | 64 куб.м. | |||
| Средна | 34 куб.м. | |||
| Дребна | 61 куб.м. | |||
| ОЗМ | 124 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1289 куб.м. | |||
| Общо | 1572.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Айтос / Обект №: 2327 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03401 | 16.05.2023 15:00 | 17.05.2023 15:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
19911.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2327 |
„Електроизграждане“ ЕООД с ценово предложение в размер на 18888.00 лв. без ДДС.
"ЛЕС-ПРОМ" ЕООД с ценово предложение в размер на 19164.00 лв. без ДДС.
На първо място „Електроизграждане“ ЕООД, с предложена цена в размер на 18888.00 лв. без ДДС.
На второ място "ЛЕС-ПРОМ" ЕООД, с предложена цена в размер на 19164.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 147 куб.м. | |||
| Дребна | 22 куб.м. | |||
| ОЗМ | 15 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 278 куб.м. | |||
| Общо | 462.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Айтос / Обект №: 2326 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03400 | 16.05.2023 14:30 | 17.05.2023 14:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
101324.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2326 |
ЛЕСПРОМ 2008 с ценово предложение в размер на 81081.00 лв. без ДДС.
"Антола 95"ЕООД с ценово предложение в размер на 88650.00 лв. без ДДС.
"ЗОИ-2005" ЕООД с ценово предложение в размер на 100000.00 лв. без ДДС.
„Електроизграждане“ ЕООД с ценово предложение в размер на 93666.00 лв. без ДДС.
"ЛЕС-ПРОМ" ЕООД с ценово предложение в размер на 87940.00 лв. без ДДС.
На първо място ЛЕСПРОМ 2008, с предложена цена в размер на 81081.00 лв. без ДДС.
На второ място "ЛЕС-ПРОМ" ЕООД, с предложена цена в размер на 87940.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 2532 куб.м. | |||
| Общо | 2533.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Бургас / Обект №: 2303-13 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03423 | 16.05.2023 14:00 | 17.05.2023 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества |
5290.50 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2303-13 |
СИЛ ГРУП 1 ЕООД с ценово предложение в размер на 5300.00 лв. без ДДС.
На първо място СИЛ ГРУП 1 ЕООД, с предложена цена в размер на 5300.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 28.88 куб.м. | |||
| Средна | 7.15 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 36.03 куб.м. | |||
| ТП ДГС Айтос / Обект №: 2325 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03399 | 16.05.2023 14:00 | 17.05.2023 14:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
83782.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2325 |
ЛЕСПРОМ 2008 с ценово предложение в размер на 75048.00 лв. без ДДС.
„Електроизграждане“ ЕООД с ценово предложение в размер на 81900.00 лв. без ДДС.
"ЛЕС-ПРОМ" ЕООД с ценово предложение в размер на 78880.00 лв. без ДДС.
На първо място ЛЕСПРОМ 2008, с предложена цена в размер на 75048.00 лв. без ДДС.
На второ място "ЛЕС-ПРОМ" ЕООД, с предложена цена в размер на 78880.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Келявгабър, Източенбук | |||
| Едра | 120 куб.м. | |||
| Средна | 18 куб.м. | |||
| Дребна | 53 куб.м. | |||
| ОЗМ | 166 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1514 куб.м. | |||
| Общо | 1871.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Айтос / Обект №: 2324 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03398 | 16.05.2023 13:30 | 17.05.2023 13:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
45805.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2324 |
"Мери 2011 М"ЕООД с ценово предложение в размер на 44600.00 лв. без ДДС.
На първо място "Мери 2011 М"ЕООД, с предложена цена в размер на 44600.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Зимендъб, цер, Габър, Ясен, Мъждрян, Източенбук, Полскиклен | |||
| Едра | 6 куб.м. | |||
| Средна | 4 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 16 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1035 куб.м. | |||
| Общо | 1063.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Айтос / Обект №: 2323 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03396 от 16.05.2023 13:00 е прекратена на 17.05.2023 12:35 на основание На основание Заповед №РД-10-218/2023г. на Директора на ТП ДГС Айтос - съгласно чл.23, ал.1, т.2 , вр-ка с чл.24, ал.1, т.5 от НУРВИДГТДОСПДНГП и предвид обстоятелството, че е допусната техническа грешка по отношение на въведените цифрови данни в електронната система, разработена от „Югоизточно държавно предприятие“ ДП за насрочената процедура - ЕЛЕКТРОНЕН КОНКУРС за възлагане извършването на услугите: сеч , извоз , сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект 2323, под.185 а, 186 б, 186 е, 186 з : на територията на ТП ДГС Айтос | ||||
| EТ03396 | 16.05.2023 13:00 | 17.05.2023 13:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
88498.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2323 |
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Източенбук | |||
| Едра | 352 куб.м. | |||
| Средна | 379 куб.м. | |||
| Дребна | 51 куб.м. | |||
| ОЗМ | 204 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 824 куб.м. | |||
| Общо | 1810.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 2302-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03420 от 16.05.2023 12:30 е прекратена на 17.05.2023 10:56 на основание На основание чл.74е, ал.2, т.1 от Наредбата, а именно: не е регистриран нито един участник в електронната платформа,на която се извършва търга. | ||||
| EТ03420 | 16.05.2023 12:30 | 17.05.2023 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
78810.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2302-1 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 209 куб.м. | |||
| Средна | 332 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 541.00 куб.м. | |||