Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Айтос / Обект №: 2322 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03395 | 16.05.2023 12:30 | 17.05.2023 12:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 51491.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2322 |
"ЛЕС-ПРОМ" ЕООД с ценово предложение в размер на 49830.00 лв. без ДДС.
На първо място "ЛЕС-ПРОМ" ЕООД, с предложена цена в размер на 49830.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Източенбук, Сребролистналипа | |||
Едра | 479 куб.м. | |||
Средна | 2 куб.м. | |||
Дребна | 24 куб.м. | |||
ОЗМ | 110 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 392 куб.м. | |||
Общо | 1007.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: 2321 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03393 | 16.05.2023 12:00 | 17.05.2023 12:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 36028.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2321 |
"Мери 2011 М"ЕООД с ценово предложение в размер на 34986.00 лв. без ДДС.
На първо място "Мери 2011 М"ЕООД, с предложена цена в размер на 34986.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Източенбук | |||
Едра | 13 куб.м. | |||
Средна | 264 куб.м. | |||
Дребна | 44 куб.м. | |||
ОЗМ | 35 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 477 куб.м. | |||
Общо | 833.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Карнобат / Обект №: 2301-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03419 от 16.05.2023 11:30 е прекратена на 17.05.2023 10:47 на основание На основание чл.74е, ал.2, т.1 от Наредбата, а именно: не е регистриран нито един участник в електронната платформа, на която се извършва търга. | ||||
EТ03419 | 16.05.2023 11:30 | 17.05.2023 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 55040.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2301-1 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка | |||
Едра | 156 куб.м. | |||
Средна | 223 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 379.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: 2320 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03392 | 16.05.2023 11:30 | 17.05.2023 11:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 31884.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2320 |
"БЛЯН М" ЕООД с ценово предложение в размер на 31884.00 лв. без ДДС.
На първо място "БЛЯН М" ЕООД, с предложена цена в размер на 31884.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Източенбук, Полскиклен | |||
Едра | 73 куб.м. | |||
Средна | 4 куб.м. | |||
Дребна | 7 куб.м. | |||
ОЗМ | 56 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 584 куб.м. | |||
Общо | 724.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 2326 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03397 от 16.05.2023 11:00 е прекратена на 18.05.2023 14:31 на основание На основание чл. 74е, ал.2, т. 1 от Наредбата | ||||
EТ03397 | 16.05.2023 11:00 | 17.05.2023 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 38750.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2326 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Липа, Мъждрян, Другишироколистни | |||
Едра | 5 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 567 куб.м. | |||
Общо | 572.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: 2319 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03391 | 16.05.2023 11:00 | 17.05.2023 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 75390.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2319 |
„Електроизграждане“ ЕООД с ценово предложение в размер на 75390.00 лв. без ДДС.
На първо място „Електроизграждане“ ЕООД, с предложена цена в размер на 75390.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Келявгабър | |||
Едра | 280 куб.м. | |||
Средна | 55 куб.м. | |||
Дребна | 42 куб.м. | |||
ОЗМ | 246 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1061 куб.м. | |||
Общо | 1684.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Карнобат / Обект №: 2303-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03418 от 16.05.2023 10:00 е прекратена на 17.05.2023 10:19 на основание На основание чл.74е, ал.2, т.1 от Наредбата, а именно: не е регистриран нито един участник в електронната платформа,на която се извършва търга | ||||
EТ03418 | 16.05.2023 10:00 | 17.05.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 87470.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2303-1 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 148 куб.м. | |||
Средна | 474 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 622.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 23-26 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03381 | 15.05.2023 13:00 | 16.05.2023 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 54910.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23-26 |
Резултати
|
На първо място Лес трейд груп ЕООД , с предложена цена в размер на 54910.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Другишироколистни, Череша | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 164 куб.м. | |||
Дребна | 33 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 303 куб.м. | |||
Общо | 500.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2325 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03421 | 15.05.2023 11:30 | 16.05.2023 11:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 35944.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2325 |
Стефел Транс ЕООД с ценово предложение в размер на 35944.00 лв. без ДДС.
На първо място Стефел Транс ЕООД, с предложена цена в размер на 35944.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Благун, Габър | |||
Едра | 39 куб.м. | |||
Средна | 41 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 807 куб.м. | |||
Общо | 888.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Звездец / Обект №: 2315 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03426 от 15.05.2023 11:00 е прекратена на 04.05.2023 11:26 на основание да | ||||
EТ03426 | 15.05.2023 11:00 | 16.05.2023 09:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 64134.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2315 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Мъждрян, Келявгабър | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 950 куб.м. | |||
Общо | 950.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2323 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03417 | 15.05.2023 10:00 | 16.05.2023 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 25163.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2323 |
"Балкан транс"ЕООД с ценово предложение в размер на 25163.00 лв. без ДДС.
На първо място "Балкан транс"ЕООД, с предложена цена в размер на 25163.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Бреза | |||
Едра | 110 куб.м. | |||
Средна | 250 куб.м. | |||
Дребна | 73 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 194 куб.м. | |||
Общо | 627.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Звездец / Обект №: 2312 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03425 от 15.05.2023 09:30 е прекратена на 04.05.2023 11:26 на основание да | ||||
EТ03425 | 15.05.2023 09:30 | 16.05.2023 09:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 82037.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2312 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Мъждрян, Келявгабър | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1215 куб.м. | |||
Общо | 1215.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Котел / Обект №: 14 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03406 от 12.05.2023 14:30 е прекратена на 15.05.2023 11:11 на основание ДА | ||||
EТ03406 | 12.05.2023 14:30 | 15.05.2023 14:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 13280.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 14 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Габър, Трепетлика, Келявгабър | |||
Едра | 269 куб.м. | |||
Средна | 291 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 925 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 133 куб.м. | |||
Общо | 1622.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Котел / Обект №: 12 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03405 | 12.05.2023 13:00 | 15.05.2023 13:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 69540.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 12 |
"БУК 222" ЕООД с ценово предложение в размер на 69540.00 лв. без ДДС.
На първо място "БУК 222" ЕООД, с предложена цена в размер на 69540.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Зеленадуглазка, Бук, Габър, Трепетлика, Върба, Ива | |||
Едра | 18 куб.м. | |||
Средна | 41 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | 594 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 369 куб.м. | |||
Общо | 1027.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Котел / Обект №: 11 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03404 | 12.05.2023 11:30 | 15.05.2023 11:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 148955.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 11 |
|
Феритранс ЕООД с ценово предложение в размер на 148955.00 лв. без ДДС.
На първо място Феритранс ЕООД, с предложена цена в размер на 148955.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, цер, Габър | |||
Едра | 145 куб.м. | |||
Средна | 38 куб.м. | |||
Дребна | 40 куб.м. | |||
ОЗМ | 741 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1003 куб.м. | |||
Общо | 1967.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Несебър / Обект №: 2320 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03414 | 12.05.2023 11:00 | 15.05.2023 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 111233.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2320 |
"Мери 2011 М"ЕООД с ценово предложение в размер на 111233.00 лв. без ДДС.
На първо място "Мери 2011 М"ЕООД, с предложена цена в размер на 111233.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър | |||
Едра | 1 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | 101 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 2414 куб.м. | |||
Общо | 2521.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 23-23А | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03380 | 12.05.2023 11:00 | 15.05.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 99680.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23-23А |
Резултати
|
На първо място "Мухтаров" ЕООД, с предложена цена в размер на 99680.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Другишироколистни | |||
Едра | 216 куб.м. | |||
Средна | 36 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 270 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 141 куб.м. | |||
Общо | 664.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Кипилово / Обект №: 2312-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03416 от 12.05.2023 10:30 е прекратена на 16.05.2023 09:31 на основание чл. 74 е, ал.2, т.1 на Наредбата | ||||
EТ03416 | 12.05.2023 10:30 | 15.05.2023 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 137135.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2312-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Явор, Бреза, Акация, Върба | |||
Едра | 49 куб.м. | |||
Средна | 7 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 74 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1085 куб.м. | |||
Общо | 1216.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Несебър / Обект №: 2318 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03413 | 12.05.2023 10:00 | 15.05.2023 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 33702.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2318 |
"Форест - ЗС" ЕООД с ценово предложение в размер на 33702.00 лв. без ДДС.
На първо място "Форест - ЗС" ЕООД, с предложена цена в размер на 33702.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 19 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | 113 куб.м. | |||
ОЗМ | 20 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 610 куб.м. | |||
Общо | 762.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Средец / Обект №: 2311 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03370 | 11.05.2023 11:00 | 12.05.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 29639.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2311 |
На първо място "ГАМИТРЕЙД 2" ООД, с предложена цена в размер на 30231.78 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
|
||
Дървесен вид | Черенбор, цер | |||
Едра | 40 куб.м. | |||
Средна | 243 куб.м. | |||
Дребна | 15 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 37 куб.м. | |||
Общо | 335.00 куб.м. | |||