Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2325П | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03364 | 04.05.2023 10:00 | 05.05.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 20480.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2325П |
На първо място ЛИДЕР - ЛЕС, с предложена цена в размер на 20480.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб | |||
Едра | 23 куб.м. | |||
Средна | 48 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 5 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 85 куб.м. | |||
Общо | 162.00 куб.м. | |||
Централно Управление / Обект №: 2322Ц | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03363 | 03.05.2023 14:00 | 04.05.2023 14:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 519383.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2322Ц |
Kроношпан България ЕООД с ценово предложение в размер на 519383.00 лв. без ДДС.
На първо място Kроношпан България ЕООД, с предложена цена в размер на 519383.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Благун, Габър, Бряст, Ясен, Липа, Трепетлика, Явор, Бреза, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Върба, Ива, Клен, Череша, Шестил | |||
Едра | 458 куб.м. | |||
Средна | 510 куб.м. | |||
Дребна | 19 куб.м. | |||
ОЗМ | 295 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 5660 куб.м. | |||
Общо | 6942.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Бургас / Обект №: 2303-9 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03355 от 03.05.2023 14:00 е прекратена на 04.08.2023 13:22 на основание На основание чл. 74e, ал. 2, т.1 от Наредбата поради липса на подадена оферта | ||||
EТ03355 | 03.05.2023 14:00 | 04.05.2023 14:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 46354.30 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2303-9 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 103.58 куб.м. | |||
Средна | 201.17 куб.м. | |||
Дребна | 1.95 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 68.25 куб.м. | |||
Общо | 374.95 куб.м. | |||
ТП ДГС Бургас / Обект №: 2302-7 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03354 от 03.05.2023 11:00 е прекратена на 04.08.2023 13:22 на основание На основание чл. 74e, ал. 2, т.1 от Наредбата поради липса на подадена оферта | ||||
EТ03354 | 03.05.2023 11:00 | 04.05.2023 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 33563.10 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2302-7 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, цер | |||
Едра | 128.77 куб.м. | |||
Средна | 36.49 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 75.05 куб.м. | |||
Общо | 240.31 куб.м. | |||
Централно Управление / Обект №: 2321Ц | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03362 | 03.05.2023 10:00 | 04.05.2023 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 503002.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2321Ц |
Резултати
|
Kроношпан България ЕООД с ценово предложение в размер на 503002.00 лв. без ДДС.
На първо място Kроношпан България ЕООД, с предложена цена в размер на 503002.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Бук, Червендъб, Благун, цер, Габър, Явор, Мъждрян, Брекина, Сребролистналипа | |||
Едра | 888 куб.м. | |||
Средна | 1087 куб.м. | |||
Дребна | 79 куб.м. | |||
ОЗМ | 561 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 3393 куб.м. | |||
Общо | 6008.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Царево / Обект №: 11 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03361 | 02.05.2023 12:30 | 03.05.2023 12:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 51541.93 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 11 |
ДЕЛТА ЕООД с ценово предложение в размер на 51541.93 лв. без ДДС.
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 51541.93 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Дъб | |||
Едра | 231.69 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 14.87 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 246.56 куб.м. | |||
ТП ДГС Царево / Обект №: 10 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03360 | 02.05.2023 12:00 | 03.05.2023 12:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 25722.60 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 10 |
"АЙДИ 555" ООД с ценово предложение в размер на 26272.60 лв. без ДДС.
ДЕНДРО ПРОЕКТ ЕООД с ценово предложение в размер на 25772.60 лв. без ДДС.
На първо място "АЙДИ 555" ООД, с предложена цена в размер на 26272.60 лв. без ДДС.
На второ място ДЕНДРО ПРОЕКТ ЕООД, с предложена цена в размер на 25772.60 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | цер, Дъб | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 81 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 142.80 куб.м. | |||
Общо | 223.80 куб.м. | |||
ТП ДГС Царево / Обект №: 9 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03359 | 02.05.2023 11:30 | 03.05.2023 11:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 19508.83 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 9 |
ДЕЛТА ЕООД с ценово предложение в размер на 19508.83 лв. без ДДС.
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 19508.83 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, Дъб | |||
Едра | 82.67 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 13.49 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 96.16 куб.м. | |||
ТП ДГС Царево / Обект №: 8 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03358 | 02.05.2023 11:00 | 03.05.2023 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 26289.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 8 |
ДЕНДРО ПРОЕКТ ЕООД с ценово предложение в размер на 26517.60 лв. без ДДС.
"АЙДИ 555" ООД с ценово предложение в размер на 26289.00 лв. без ДДС.
На първо място ДЕНДРО ПРОЕКТ ЕООД, с предложена цена в размер на 26517.60 лв. без ДДС.
На второ място "АЙДИ 555" ООД, с предложена цена в размер на 26289.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, Дъб | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 132 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 96.60 куб.м. | |||
Общо | 228.60 куб.м. | |||
ТП ДГС Царево / Обект №: 7 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03357 | 02.05.2023 10:30 | 03.05.2023 10:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 23598.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 7 |
„Брод-Да“ ООД с ценово предложение в размер на 24667.00 лв. без ДДС.
ДЕНДРО ПРОЕКТ ЕООД с ценово предложение в размер на 23803.20 лв. без ДДС.
"АЙДИ 555" ООД с ценово предложение в размер на 23598.00 лв. без ДДС.
На първо място „Брод-Да“ ООД, с предложена цена в размер на 24667.00 лв. без ДДС.
На второ място ДЕНДРО ПРОЕКТ ЕООД, с предложена цена в размер на 23803.20 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, Дъб | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 33 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 172.20 куб.м. | |||
Общо | 205.20 куб.м. | |||
ТП ДГС Царево / Обект №: 6 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03356 | 02.05.2023 10:00 | 03.05.2023 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 23014.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 6 |
"АЙДИ 555" ООД с ценово предложение в размер на 23464.00 лв. без ДДС.
ДЕНДРО ПРОЕКТ ЕООД с ценово предложение в размер на 23014.00 лв. без ДДС.
На първо място "АЙДИ 555" ООД, с предложена цена в размер на 23464.00 лв. без ДДС.
На второ място ДЕНДРО ПРОЕКТ ЕООД, с предложена цена в размер на 23014.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 111 куб.м. | |||
Дребна | 1.80 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 87.40 куб.м. | |||
Общо | 200.20 куб.м. | |||
ТП ДГС Бургас / Обект №: 2303-11 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03353 | 28.04.2023 11:00 | 02.05.2023 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 58925.20 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2303-11 |
|
"Прида 1" ЕООД с ценово предложение в размер на 60000.00 лв. без ДДС.
На първо място "Прида 1" ЕООД, с предложена цена в размер на 60000.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 34.8 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 464.2 куб.м. | |||
Общо | 499.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Бургас / Обект №: ХIV | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03352 | 27.04.2023 14:00 | 28.04.2023 14:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 22436.80 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ХIV |
"Прида 1" ЕООД с ценово предложение в размер на 22650.00 лв. без ДДС.
На първо място "Прида 1" ЕООД, с предложена цена в размер на 22650.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Червендъб, Благун, цер, Липа, Мъждрян, Келявгабър | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 15 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 177.1 куб.м. | |||
Общо | 192.1 куб.м. | |||
ТП ДГС Елхово / Обект №: 2340 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03346 | 27.04.2023 14:00 | 28.04.2023 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 45060.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2340 |
На първо място "Тунджалес" ЕООД, с предложена цена в размер на 45060.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, цер | |||
Едра | 4 куб.м. | |||
Средна | 267 куб.м. | |||
Дребна | 39 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 85 куб.м. | |||
Общо | 395.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Котел / Обект №: 1/23 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03350 от 27.04.2023 13:00 е прекратена на 25.04.2023 10:46 на основание ДА | ||||
EТ03350 | 27.04.2023 13:00 | 28.04.2023 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 606370.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 1/23 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Габър, Трепетлика | |||
Едра | 1384 куб.м. | |||
Средна | 372 куб.м. | |||
Дребна | 9 куб.м. | |||
ОЗМ | 333 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 2158 куб.м. | |||
Общо | 4256.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Бургас / Обект №: ХV | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03351 | 27.04.2023 11:00 | 28.04.2023 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 28000.80 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ХV |
„Брод-Да“ ООД с ценово предложение в размер на 28020.80 лв. без ДДС.
На първо място „Брод-Да“ ООД, с предложена цена в размер на 28020.80 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 162.52 куб.м. | |||
Средна | 13 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 6.5 куб.м. | |||
Общо | 182.02 куб.м. | |||
ТП ДГС Котел / Обект №: 15 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03349 | 27.04.2023 11:00 | 28.04.2023 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 20505.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 15 |
ДАРК ФОРЕСТ ЕООД с ценово предложение в размер на 20505.00 лв. без ДДС.
На първо място ДАРК ФОРЕСТ ЕООД, с предложена цена в размер на 20505.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Благун, цер, Габър, Трепетлика | |||
Едра | 63 куб.м. | |||
Средна | 9 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 13 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 418 куб.м. | |||
Общо | 503.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елхово / Обект №: 2339 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03345 | 27.04.2023 10:00 | 28.04.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 52080.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2339 |
На първо място "НИЛЕКС СА" ООД, с предложена цена в размер на 52080.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер | |||
Едра | 48 куб.м. | |||
Средна | 191 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 206 куб.м. | |||
Общо | 447.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елхово / Обект №: 2338 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03344 | 26.04.2023 14:00 | 27.04.2023 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 67860.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2338 |
На първо място "Тунджалес" ЕООД, с предложена цена в размер на 67860.00 лв. без ДДС.
На второ място "НИЛЕКС СА" ООД, с предложена цена в размер на 67860.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 92 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 427 куб.м. | |||
Общо | 522.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2324П | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03348 | 26.04.2023 10:00 | 27.04.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 6290.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2324П |
На първо място ПРП КЪМПАНИ ООД, с предложена цена в размер на 6352.90 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър | |||
Едра | 6 куб.м. | |||
Средна | 3 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 1 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 42 куб.м. | |||
Общо | 52.00 куб.м. | |||