"Югоизточно Държавно Предприятие" ДП - Сливен | |
ТП ДГС Хасково / Обект №: 2412-1 | |
№ търг | EТ04632 |
Първа дата | 28.02.2024 12:30 |
Втора дата | 29.02.2024 12:30 |
Предмет | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
Начална цена | 47315.00 лв. без ДДС |
Данни за дървесина | |
Обект № | 2412-1 |
Дървесен вид | Благун, цер, Акация |
Едра | 4 куб.м. |
Средна | 45 куб.м. |
Дребна | 8 куб.м. |
ОЗМ | 10 куб.м. |
Дърва за огрев | 365 куб.м. |
Общо | 432.00 куб.м. |
Документация към процедурата | |
Документация - 12.02.2024 13:52 | |
Резултати | |
На първо място "Тера Трейд" ООД, с предложена цена в размер на 47315.00 лева без ДДС.
На второ място "Радиор"ООД, с предложена цена в размер на 47315.00 лева без ДДС.
|