![]() |
"Югоизточно Държавно Предприятие" ДП - Сливен |
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2313П | |
№ търг | EТ03004 |
Първа дата | 04.01.2023 13:30 |
Втора дата | 05.01.2023 13:30 |
Предмет | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
Начална цена | 250085.00 лв. без ДДС |
Данни за дървесина | |
Обект № | 2313П |
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Зеленадуглазка, Бук, Габър |
Едра | 797 куб.м. |
Средна | 242 куб.м. |
Дребна | 12 куб.м. |
ОЗМ | 63 куб.м. |
Дърва за огрев | 683 куб.м. |
Общо | 1797.00 куб.м. |
Документация към процедурата | |
Документация обявяване.rar - 09.12.2022 11:53 | |
Резултати | |
На първо място "Агресия 99" ЕООД, с предложена цена в размер на 250085.00 лева без ДДС.
На второ място "СТЕФАНОВ ТРЕЙДИНГ" ЕООД, с предложена цена в размер на 250085.00 лева без ДДС.
|