![]() |
"Югоизточно Държавно Предприятие" ДП - Сливен |
| ТП ДГС Хасково / Обект №: 2311 | |
| № търг | EТ03439 |
| Първа дата | 29.05.2023 12:00 |
| Втора дата | 30.05.2023 12:00 |
| Предмет | Електронен конкурс за добив на дървесина |
| Начална цена |
26447.50 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | |
| Обект № | 2311 |
| Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Клен |
| Едра | 46 куб.м. |
| Средна | 54 куб.м. |
| Дребна | куб.м. |
| ОЗМ | 20 куб.м. |
| Дърва за огрев | 559 куб.м. |
| Общо | 679.00 куб.м. |
| Документация към процедурата | |
| Документация - 10.05.2023 16:21 | |
| Резултати | |
|
На първо място "Радиор"ООД, с предложена цена в размер на 26200.00 лева без ДДС.
|
|