![]() |
"Югоизточно Държавно Предприятие" ДП - Сливен |
ТП ДГС Хасково / Обект №: 2310-1 | |
№ търг | EТ03435 |
Първа дата | 26.05.2023 10:00 |
Втора дата | 29.05.2023 10:00 |
Предмет | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
Начална цена | 56404.00 лв. без ДДС |
Данни за дървесина | |
Обект № | 2310-1 |
Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър |
Едра | 23 куб.м. |
Средна | 63 куб.м. |
Дребна | куб.м. |
ОЗМ | 35 куб.м. |
Дърва за огрев | 273 куб.м. |
Общо | 394.00 куб.м. |
Документация към процедурата | |
Съобщение - 22.05.2023 13:14 | |
Документация - 09.05.2023 14:41 | |
Резултати | |
На първо място ЕТ Алитранс Али Шакир Исмаил Шакир, с предложена цена в размер на 65428.64 лева без ДДС.
На второ място "ДЕМАХ"ООД, с предложена цена в размер на 65428.64 лева без ДДС.
|