![]() |
"Югоизточно Държавно Предприятие" ДП - Сливен |
ТП ДГС Хасково / Обект №: 2311-1 | |
№ търг | EТ03436 |
Първа дата | 26.05.2023 11:30 |
Втора дата | 29.05.2023 11:30 |
Предмет | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
Начална цена | 93044.00 лв. без ДДС |
Данни за дървесина | |
Обект № | 2311-1 |
Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Клен |
Едра | 46 куб.м. |
Средна | 54 куб.м. |
Дребна | куб.м. |
ОЗМ | 20 куб.м. |
Дърва за огрев | 532 куб.м. |
Общо | 652.00 куб.м. |
Документация към процедурата | |
Съобщение - 22.05.2023 13:17 | |
Документация - 09.05.2023 14:47 | |
Резултати | |
На първо място "Радиор"ООД, с предложена цена в размер на 101417.96 лева без ДДС.
На второ място "Темпо 88" ООД , с предложена цена в размер на 101417.96 лева без ДДС.
|