"Югоизточно Държавно Предприятие" ДП - Сливен | |
ТП ДГС Карнобат / Обект №: Позиция № 1 (вкл. обект № 2407-26, № 2408-19, № 2411-3 и № 2412-3) | |
№ търг | EТ05226 |
Първа дата | 19.08.2024 11:00 |
Втора дата | 20.08.2024 11:00 |
Предмет | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества |
Начална цена | 8314.95 лв. без ДДС |
Данни за дървесина | |
Обект № | Позиция № 1 (вкл. обект № 2407-26, № 2408-19, № 2 |
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор |
Едра | 59.72 куб.м. |
Средна | 3.23 куб.м. |
Дребна | куб.м. |
ОЗМ | куб.м. |
Дърва за огрев | куб.м. |
Общо | 62.95 куб.м. |
Документация към процедурата | |
ДОКУМЕНТАЦИЯ Позиция №1.rar - 31.07.2024 14:58 | |
Резултати | |
На първо място ЕТ "КЕМАЛ БОЗОВ", с предложена цена в размер на 8314.95 лева без ДДС.
|