"Югоизточно Държавно Предприятие" ДП - Сливен | |
ТП ДГС Хасково / Обект №: 2504 | |
№ търг | EТ05597 |
Първа дата | 19.12.2024 13:30 |
Втора дата | 20.12.2024 13:30 |
Предмет | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен |
Начална цена | 34284.00 лв. без ДДС |
Данни за дървесина | |
Обект № | 2504 |
Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер |
Едра | 1 куб.м. |
Средна | 8 куб.м. |
Дребна | 0 куб.м. |
ОЗМ | 0 куб.м. |
Дърва за огрев | 530 куб.м. |
Общо | 539.00 куб.м. |
Документация към процедурата | |
Dokumentaciq taen ET na koren 2504.rar - 03.12.2024 15:50 | |
Резултати | |
На първо място "Радиор"ООД, с предложена цена в размер на 34284.00 лева без ДДС.
На второ място "Тера Трейд" ООД, с предложена цена в размер на 34284.00 лева без ДДС.
|