"Югоизточно Държавно Предприятие" ДП - Сливен | |
ТП ДГС Хасково / Обект №: 2435 | |
№ търг | EТ05461 |
Първа дата | 18.11.2024 13:30 |
Втора дата | 19.11.2024 13:30 |
Предмет | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен |
Начална цена | 36651.40 лв. без ДДС |
Данни за дървесина | |
Обект № | 2435 |
Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян |
Едра | 24.2 куб.м. |
Средна | 33 куб.м. |
Дребна | 0 куб.м. |
ОЗМ | 29.4 куб.м. |
Дърва за огрев | 446.6 куб.м. |
Общо | 533.20 куб.м. |
Документация към процедурата | |
Dokumentaciq taen ET na koren 2435.rar - 30.10.2024 16:08 | |
Резултати | |
На първо място ЙОСИЛЕС ЕООД, с предложена цена в размер на 36651.40 лева без ДДС.
На второ място Лесфор ЕООД, с предложена цена в размер на 36651.40 лева без ДДС.
|