"Югоизточно Държавно Предприятие" ДП - Сливен | |
ТП ДГС Хасково / Обект №: 2407 | |
№ търг | EТ04629 |
Първа дата | 27.02.2024 13:00 |
Втора дата | 28.02.2024 13:00 |
Предмет | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен |
Начална цена | 46997.00 лв. без ДДС |
Данни за дървесина | |
Обект № | 2407 |
Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер |
Едра | 1 куб.м. |
Средна | 6 куб.м. |
Дребна | 0 куб.м. |
ОЗМ | 35 куб.м. |
Дърва за огрев | 629 куб.м. |
Общо | 671.00 куб.м. |
Документация към процедурата | |
Документация - 09.02.2024 16:45 | |
Резултати | |
На първо място "Тера Трейд" ООД, с предложена цена в размер на 46997.00 лева без ДДС.
На второ място "Радиор"ООД, с предложена цена в размер на 46997.00 лева без ДДС.
|