![]() |
"Югоизточно Държавно Предприятие" ДП - Сливен |
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: Позиция №1 (вкл. обект № 2301-9, № 2303-12, № 2302-4 | |
| № търг | EТ03944 |
| Първа дата | 02.11.2023 10:30 |
| Втора дата | 03.11.2023 10:30 |
| Предмет | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества |
| Начална цена |
51428.15 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | |
| Обект № | Позиция №1 (вкл. обект № 2301-9, № 2303-12, № 2302 |
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка |
| Едра | 420.47 куб.м. |
| Средна | 95.32 куб.м. |
| Дребна | куб.м. |
| ОЗМ | куб.м. |
| Дърва за огрев | куб.м. |
| Общо | 515.79 куб.м. |
| Документация към процедурата | |
| ДОКУМЕНТАЦИЯ Позиция №1.rar - 16.10.2023 11:42 | |
| Резултати | |
|
На първо място Kроношпан България ЕООД, с предложена цена в размер на 51428.15 лева без ДДС.
|
|