Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 23-4 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03042 | 05.01.2023 12:30 | 06.01.2023 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 9130.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23-4 |
На първо място "ЕМКО-Г" ЕООД, с предложена цена в размер на 9130.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 56 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 26 куб.м. | |||
Общо | 83.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Тунджа / Обект №: 2304 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02994 | 05.01.2023 12:30 | 06.01.2023 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 148610.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2304 |
На първо място ТРАНС-ЛЕС ЕООД, с предложена цена в размер на 228859.40 лв. без ДДС.
На второ място ПЕМА ЕООД, с предложена цена в размер на 225887.20 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 54.00 %
|
||
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 916 куб.м. | |||
Средна | 254 куб.м. | |||
Дребна | 86 куб.м. | |||
ОЗМ | 3 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 74 куб.м. | |||
Общо | 1333.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2310-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03041 | 05.01.2023 11:30 | 06.01.2023 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 94612.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2310-2 |
На първо място "ФАЙЪРЛУД БИЙЧ АШ ОЛК" ЕООД, с предложена цена в размер на 94612.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Източенбук, Сребролистналипа | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 112 куб.м. | |||
Дребна | 7 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 733 куб.м. | |||
Общо | 852.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Котел / Обект №: 4/23 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03039 от 05.01.2023 11:00 е прекратена на 05.01.2023 13:50 на основание На основание чл. 74 е, ал. 1, т. 2, във вр. с чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата- няма регистрирани участници | ||||
EТ03039 | 05.01.2023 11:00 | 06.01.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 81580.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 4/23 |
|
||
Дървесен вид | Бук, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Явор, Мъждрян, Келявгабър, Върба, Шестил | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 51 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 686 куб.м. | |||
Общо | 737.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Звездец / Обект №: 2302-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03030 | 05.01.2023 11:00 | 06.01.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 61536.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2302-1 |
На първо място "ЕМКО-Г" ЕООД, с предложена цена в размер на 61536.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор, цер, Габър, Дребнолистенбряст, Сребролистналипа | |||
Едра | 266 куб.м. | |||
Средна | 3 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 58 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 40 куб.м. | |||
Общо | 367.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2309-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03040 | 05.01.2023 10:30 | 06.01.2023 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 53451.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2309-2 |
На първо място ДЕНДРО ПРОЕКТ ЕООД, с предложена цена в размер на 53451.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Сребролистналипа | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 111 куб.м. | |||
Дребна | 16 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 353 куб.м. | |||
Общо | 480.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Котел / Обект №: 4 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03038 от 05.01.2023 10:00 е прекратена на 05.01.2023 13:44 на основание чл.23, ал. 1, т. 2 във вр. с чл. 24, ал. 1, т. 1 от Наредбата- няма регистрирани участници | ||||
EТ03038 | 05.01.2023 10:00 | 06.01.2023 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 35873.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 4 |
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Явор, Мъждрян, Келявгабър, Върба, Шестил | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 51 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 842 куб.м. | |||
Общо | 893.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2308 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03021 | 05.01.2023 10:00 | 06.01.2023 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 15875.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2308 |
На първо място НИК МАР ЛЕС ЕООД, с предложена цена в размер на 16192.50 лв. без ДДС.
На второ място ЕТ " АРМАНД - Петранка Стефанова", с предложена цена в размер на 15875.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
|
||
Дървесен вид | Топола, Акация | |||
Едра | 34 куб.м. | |||
Средна | 60 куб.м. | |||
Дребна | 22 куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 8 куб.м. | |||
Общо | 126.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2307 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03020 от 05.01.2023 09:30 е прекратена на 20.01.2023 15:45 на основание ДА | ||||
EТ03020 | 05.01.2023 09:30 | 06.01.2023 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 5055.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2307 |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 3 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 34 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 37.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Тунджа / Обект №: 2302 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02993 | 05.01.2023 09:00 | 06.01.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 82050.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2302 |
На първо място ПЕМА ЕООД, с предложена цена в размер на 125536.50 лв. без ДДС.
На второ място ТРАНС-ЛЕС ЕООД, с предложена цена в размер на 125536.50 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 53.00 %
|
||
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 488 куб.м. | |||
Средна | 185 куб.м. | |||
Дребна | 44 куб.м. | |||
ОЗМ | 4 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 22 куб.м. | |||
Общо | 743.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2306 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03019 | 04.01.2023 15:30 | 05.01.2023 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 16795.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2306 |
На първо място "Валентин Кирилов 8" ЕООД, с предложена цена в размер на 16795.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 18 куб.м. | |||
Средна | 40 куб.м. | |||
Дребна | 11 куб.м. | |||
ОЗМ | 73 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 142.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2305 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03018 | 04.01.2023 15:00 | 05.01.2023 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 21635.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2305 |
На първо място "Сиси-Хрис 66" ЕООД, с предложена цена в размер на 22067.70 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, цер, Сребролистналипа | |||
Едра | 16 куб.м. | |||
Средна | 7 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 1 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 184 куб.м. | |||
Общо | 208.00 куб.м. | |||
Централно Управление / Обект №: 2307Ц | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03014 | 04.01.2023 15:00 | 06.01.2023 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 1373520.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2307Ц |
На първо място Kроношпан България ЕООД, с предложена цена в размер на 1373520.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Благун, Мъждрян, Келявгабър, Сребролистналипа | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 5666 куб.м. | |||
Дребна | 177 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 5845 куб.м. | |||
Общо | 11688.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2304 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03017 | 04.01.2023 14:30 | 05.01.2023 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 2320.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2304 |
На първо място НИК МАР ЛЕС ЕООД, с предложена цена в размер на 2366.40 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
|
||
Дървесен вид | Зимендъб | |||
Едра | 7 куб.м. | |||
Средна | 6 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 4 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 17.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2303 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03016 от 04.01.2023 14:00 е прекратена на 19.01.2023 15:50 на основание ДА | ||||
EТ03016 | 04.01.2023 14:00 | 05.01.2023 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 22025.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2303 |
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб | |||
Едра | 74 куб.м. | |||
Средна | 50 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 33 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 158.00 куб.м. | |||
Централно Управление / Обект №: 2306Ц | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03013 | 04.01.2023 14:00 | 06.01.2023 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 864550.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2306Ц |
На първо място Кастамону България АД, с предложена цена в размер на 864550.00 лв. без ДДС.
На второ място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 864550.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка, Европ.лиственица, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Явор, Бреза, Келявгабър, Върба | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 2551 куб.м. | |||
Дребна | 338 куб.м. | |||
ОЗМ | 210 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 4596 куб.м. | |||
Общо | 7695.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2313П | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03004 | 04.01.2023 13:30 | 05.01.2023 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 250085.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2313П |
На първо място "Агресия 99" ЕООД, с предложена цена в размер на 250085.00 лв. без ДДС.
На второ място "СТЕФАНОВ ТРЕЙДИНГ" ЕООД, с предложена цена в размер на 250085.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Зеленадуглазка, Бук, Габър | |||
Едра | 797 куб.м. | |||
Средна | 242 куб.м. | |||
Дребна | 12 куб.м. | |||
ОЗМ | 63 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 683 куб.м. | |||
Общо | 1797.00 куб.м. | |||
Централно Управление / Обект №: 2305Ц | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03012 | 04.01.2023 13:00 | 06.01.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 1646633.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2305Ц |
На първо място Kроношпан България ЕООД, с предложена цена в размер на 1646633.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Морскибор, Корсиканскибор, Зеленадуглазка, Атласкикедър, Червендъб, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Келявгабър, Източенбук, Клен, Шестил, Източен горун | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 2907 куб.м. | |||
Дребна | 427 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 10385 куб.м. | |||
Общо | 13719.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2312П | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03003 | 04.01.2023 13:00 | 05.01.2023 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 127260.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2312П |
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 127260.00 лв. без ДДС.
На второ място "Агресия 99" ЕООД, с предложена цена в размер на 127260.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 260 куб.м. | |||
Средна | 133 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 26 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 545 куб.м. | |||
Общо | 965.00 куб.м. | |||
Централно Управление / Обект №: 2304Ц | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03011 | 04.01.2023 12:00 | 06.01.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 856660.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2304Ц |
На първо място Кастамону България АД, с предложена цена в размер на 856660.00 лв. без ДДС.
На второ място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 856660.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Бук, Зимендъб, Благун, цер, Косматдъб | |||
Едра | 1112 куб.м. | |||
Средна | 2043 куб.м. | |||
Дребна | 76 куб.м. | |||
ОЗМ | 558 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 6407 куб.м. | |||
Общо | 10196.00 куб.м. | |||