Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Царево / Обект №: 2513 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05560 от 12.12.2024 10:00 е прекратена на 12.12.2024 08:22 на основание На основание чл. 74 „е”, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти. В предвидения от Продавача срок за подаване на оферти, а именно: 11.12.2024 г., 23:59 часа, не е регистриран нито един участник в електронната платформа, на която се извършва търга. | ||||
EТ05560 | 12.12.2024 10:00 | 13.12.2024 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 51918.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2513 |
|
||
Дървесен вид | Благун, Източенбук, Дъб | |||
Едра | 10 куб.м. | |||
Средна | 63 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 950 куб.м. | |||
Общо | 1026.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 2501 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05556 от 12.12.2024 10:00 е прекратена на 12.12.2024 16:20 на основание няма постъпили оферти | ||||
EТ05556 | 12.12.2024 10:00 | 13.12.2024 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 34660.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2501 |
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Благун, цер, Габър | |||
Едра | 11 куб.м. | |||
Средна | 30 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 45 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 873 куб.м. | |||
Общо | 960.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Царево / Обект №: 2512 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05559 от 12.12.2024 09:30 е прекратена на 12.12.2024 08:21 на основание На основание чл. 74 „е”, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти. В предвидения от Продавача срок за подаване на оферти, а именно: 11.12.2024 г., 23:59 часа, не е регистриран нито един участник в електронната платформа, на която се извършва търга. | ||||
EТ05559 | 12.12.2024 09:30 | 13.12.2024 09:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 79998.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2512 |
|
||
Дървесен вид | Благун, Дъб | |||
Едра | 136 куб.м. | |||
Средна | 90 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 16 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1153 куб.м. | |||
Общо | 1395.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Маджарово / Обект №: 2501 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05554 | 10.12.2024 15:30 | 11.12.2024 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 37112.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2501 |
На първо място "Интер Лес" ООД, с предложена цена в размер на 37112.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 246 куб.м. | |||
Средна | 36 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 8 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 291 куб.м. | |||
Общо | 584.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Тунджа / Обект №: 2502 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05532 | 10.12.2024 14:00 | 11.12.2024 14:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 131730.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2502 |
"Милвест" ООД с ценово предложение в размер на 131800.00 лв. без ДДС.
На първо място "Милвест" ООД, с предложена цена в размер на 131800.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 1185 куб.м. | |||
Средна | 570 куб.м. | |||
Дребна | 107 куб.м. | |||
ОЗМ | 3 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 49 куб.м. | |||
Общо | 1914.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Маджарово / Обект №: 2502 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05538 | 10.12.2024 13:30 | 11.12.2024 13:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 32080.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2502 |
|
Би Лес ЕООД с ценово предложение в размер на 100.00 лв. без ДДС.
На първо място Би Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 100.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 247 куб.м. | |||
Средна | 59 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | 5 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 327 куб.м. | |||
Общо | 643.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: Обект 2512 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05552 | 10.12.2024 12:30 | 11.12.2024 12:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 102472.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Обект 2512 |
"Антола 95"ЕООД с ценово предложение в размер на 102472.00 лв. без ДДС.
На първо място "Антола 95"ЕООД, с предложена цена в размер на 102472.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Сребролистналипа | |||
Едра | 58 куб.м. | |||
Средна | 87 куб.м. | |||
Дребна | 43 куб.м. | |||
ОЗМ | 19 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 2032 куб.м. | |||
Общо | 2239.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: Обект 2511 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05551 | 10.12.2024 12:00 | 11.12.2024 12:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 161580.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Обект 2511 |
ЦЕНТЪР ФЛОРС ЕООД с ценово предложение в размер на 161500.00 лв. без ДДС.
На първо място ЦЕНТЪР ФЛОРС ЕООД, с предложена цена в размер на 161500.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 46 куб.м. | |||
Средна | 48 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 2398 куб.м. | |||
Общо | 2492.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: Обект 2510 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05550 | 10.12.2024 11:30 | 11.12.2024 11:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 104535.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Обект 2510 |
"ЛЕС-ПРОМ" ЕООД с ценово предложение в размер на 104535.00 лв. без ДДС.
На първо място "ЛЕС-ПРОМ" ЕООД, с предложена цена в размер на 104535.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер | |||
Едра | 261 куб.м. | |||
Средна | 217 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1298 куб.м. | |||
Общо | 1776.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2444 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05553 | 10.12.2024 11:00 | 11.12.2024 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 39424.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2444 |
"Крисира" ЕООД с ценово предложение в размер на 39424.00 лв. без ДДС.
На първо място "Крисира" ЕООД, с предложена цена в размер на 39424.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Габър, Акация | |||
Едра | 42 куб.м. | |||
Средна | 112 куб.м. | |||
Дребна | 15 куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 434 куб.м. | |||
Общо | 605.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: Обект 2509 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05549 | 10.12.2024 11:00 | 11.12.2024 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 93620.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Обект 2509 |
"БЛЯН М" ЕООД с ценово предложение в размер на 93500.00 лв. без ДДС.
На първо място "БЛЯН М" ЕООД, с предложена цена в размер на 93500.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър | |||
Едра | 51 куб.м. | |||
Средна | 65 куб.м. | |||
Дребна | 61 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 2023 куб.м. | |||
Общо | 2200.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: Обект 2508 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05548 | 10.12.2024 10:30 | 11.12.2024 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 155925.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Обект 2508 |
ЛЕСПРОМ 2008 с ценово предложение в размер на 155824.00 лв. без ДДС.
На първо място ЛЕСПРОМ 2008, с предложена цена в размер на 155824.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Червендъб, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Акация, Келявгабър, Сребролистналипа | |||
Едра | 209 куб.м. | |||
Средна | 118 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 2172 куб.м. | |||
Общо | 2499.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Стара река / Обект №: 2416-К | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05537 от 10.12.2024 10:30 е прекратена на 28.11.2024 13:12 на основание чл. 74 "е" ал. 2 т. 7 от Наредбата | ||||
EТ05537 | 10.12.2024 10:30 | 11.12.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 46990.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2416-К |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Зеленадуглазка, Блатенкипарис, Бук, Зимендъб, цер, Габър, Бряст, Ясен, Липа, Трепетлика, Явор, Бреза, Череша, Шестил | |||
Едра | 73 куб.м. | |||
Средна | 6 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 98 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 841 куб.м. | |||
Общо | 1018.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: Обект 2507 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05547 | 10.12.2024 10:00 | 11.12.2024 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 101642.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Обект 2507 |
"ФОРЕСТ ГРУП-69" ЕООД с ценово предложение в размер на 101642.00 лв. без ДДС.
На първо място "ФОРЕСТ ГРУП-69" ЕООД, с предложена цена в размер на 101642.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Източенбук | |||
Едра | 35 куб.м. | |||
Средна | 23 куб.м. | |||
Дребна | 71 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 2314 куб.м. | |||
Общо | 2443.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Тунджа / Обект №: 2501 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05529 | 10.12.2024 10:00 | 11.12.2024 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 114935.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2501 |
ПЕМА ЕООД с ценово предложение в размер на 115477.50 лв. без ДДС.
На първо място ПЕМА ЕООД, с предложена цена в размер на 115477.50 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 848 куб.м. | |||
Средна | 767 куб.м. | |||
Дребна | 110 куб.м. | |||
ОЗМ | 3 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 49 куб.м. | |||
Общо | 1777.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: Обект 2506-МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05546 | 09.12.2024 12:30 | 10.12.2024 12:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 144130.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Обект 2506-МТ |
"Милвест" ООД с ценово предложение в размер на 144130.00 лв. без ДДС.
На първо място "Милвест" ООД, с предложена цена в размер на 144130.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Келявгабър | |||
Едра | 418 куб.м. | |||
Средна | 376 куб.м. | |||
Дребна | 10 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1910 куб.м. | |||
Общо | 2714.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: Обект 2505-МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05545 | 09.12.2024 12:00 | 10.12.2024 12:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 78527.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Обект 2505-МТ |
"Мери 2011 М"ЕООД с ценово предложение в размер на 78527.00 лв. без ДДС.
На първо място "Мери 2011 М"ЕООД, с предложена цена в размер на 78527.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Източенбук, Сребролистналипа | |||
Едра | 71 куб.м. | |||
Средна | 38 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 4 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1457 куб.м. | |||
Общо | 1572.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: Обект 2504-МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05544 | 09.12.2024 11:30 | 10.12.2024 11:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 113289.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Обект 2504-МТ |
"ЛЕС-ПРОМ" ЕООД с ценово предложение в размер на 113289.00 лв. без ДДС.
На първо място "ЛЕС-ПРОМ" ЕООД, с предложена цена в размер на 113289.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Източенбук, Полскиклен | |||
Едра | 182 куб.м. | |||
Средна | 27 куб.м. | |||
Дребна | 33 куб.м. | |||
ОЗМ | 68 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 2214 куб.м. | |||
Общо | 2524.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: Обект 2503-МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05543 | 09.12.2024 11:00 | 10.12.2024 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 95779.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Обект 2503-МТ |
"БЕЙТУЛА" ЕООД с ценово предложение в размер на 95779.00 лв. без ДДС.
На първо място "БЕЙТУЛА" ЕООД, с предложена цена в размер на 95779.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър | |||
Едра | 260 куб.м. | |||
Средна | 19 куб.м. | |||
Дребна | 15 куб.м. | |||
ОЗМ | 44 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1848 куб.м. | |||
Общо | 2186.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: Обект 2502 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05542 | 09.12.2024 10:30 | 10.12.2024 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 71435.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Обект 2502 |
"Мери 2011 М"ЕООД с ценово предложение в размер на 71435.00 лв. без ДДС.
На първо място "Мери 2011 М"ЕООД, с предложена цена в размер на 71435.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Източенбук | |||
Едра | 334 куб.м. | |||
Средна | 17 куб.м. | |||
Дребна | 46 куб.м. | |||
ОЗМ | 137 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1111 куб.м. | |||
Общо | 1645.00 куб.м. | |||