Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 2514 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05774 | 30.12.2024 16:00 | 31.12.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 108602.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2514 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, цер, Габър, Източенбук, Дъб | |||
Едра | 34 куб.м. | |||
Средна | 69 куб.м. | |||
Дребна | 110 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1979 куб.м. | |||
Общо | 2192.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 255112 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05773 | 30.12.2024 16:00 | 31.12.2024 16:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 105468.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 255112 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 31 куб.м. | |||
Средна | 936 куб.м. | |||
Дребна | 63 куб.м. | |||
ОЗМ | 3 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 769 куб.м. | |||
Общо | 1802.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 255111 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05772 | 30.12.2024 15:30 | 31.12.2024 15:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 130919.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 255111 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 40 куб.м. | |||
Средна | 1091 куб.м. | |||
Дребна | 144 куб.м. | |||
ОЗМ | 12 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 954 куб.м. | |||
Общо | 2241.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2514 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05765 | 30.12.2024 15:30 | 31.12.2024 15:30 | Електронен конкурс за продажба на стояща дървесина на корен | 48927.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2514 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Източенбук | |||
Едра | 43 куб.м. | |||
Средна | 11 куб.м. | |||
Дребна | 14 куб.м. | |||
ОЗМ | 219 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 582 куб.м. | |||
Общо | 869.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2515 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05764 | 30.12.2024 15:00 | 31.12.2024 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 84877.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2515 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Източенбук | |||
Едра | 58 куб.м. | |||
Средна | 26 куб.м. | |||
Дребна | 12 куб.м. | |||
ОЗМ | 365 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1093 куб.м. | |||
Общо | 1554.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2506-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05771 | 30.12.2024 15:00 | 31.12.2024 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 49670.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2506-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб | |||
Едра | 367 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 367.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2508-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05769 | 30.12.2024 15:00 | 31.12.2024 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 94030.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2508-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Бук | |||
Едра | 720 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 720.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2507-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05770 | 30.12.2024 15:00 | 31.12.2024 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 20535.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2507-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 168 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 168.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2508 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05766 | 30.12.2024 14:30 | 31.12.2024 14:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 133795.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2508 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Габър, Ясен, Явор | |||
Едра | 720 куб.м. | |||
Средна | 22 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 51 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1581 куб.м. | |||
Общо | 2376.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2506 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05768 | 30.12.2024 14:30 | 31.12.2024 14:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 84065.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2506 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър | |||
Едра | 367 куб.м. | |||
Средна | 12 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 35 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1138 куб.м. | |||
Общо | 1552.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2507 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05767 | 30.12.2024 14:30 | 31.12.2024 14:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 64669.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2507 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Габър | |||
Едра | 168 куб.м. | |||
Средна | 43 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 15 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1023 куб.м. | |||
Общо | 1251.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2517 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05763 | 30.12.2024 14:30 | 31.12.2024 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 59575.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2517 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Зеленадуглазка, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Източенбук | |||
Едра | 94 куб.м. | |||
Средна | 25 куб.м. | |||
Дребна | 17 куб.м. | |||
ОЗМ | 204 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 763 куб.м. | |||
Общо | 1103.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2503 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05752 | 30.12.2024 14:00 | 31.12.2024 14:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 32858.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2503 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 376 куб.м. | |||
Средна | 373 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 19 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 442 куб.м. | |||
Общо | 1214.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2501 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05754 | 30.12.2024 14:00 | 31.12.2024 14:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 27368.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2501 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика | |||
Едра | 176 куб.м. | |||
Средна | 79 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 26 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 527 куб.м. | |||
Общо | 808.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2502 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05753 | 30.12.2024 14:00 | 31.12.2024 14:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 41120.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2502 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Дуглазкаела | |||
Едра | 515 куб.м. | |||
Средна | 178 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 24 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 872 куб.м. | |||
Общо | 1591.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Маджарово / Обект №: 2506 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05747 | 30.12.2024 14:00 | 31.12.2024 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 11047.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2506 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Благун | |||
Едра | 4 куб.м. | |||
Средна | 15 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 184 куб.м. | |||
Общо | 203.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Несебър / Обект №: 2503 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05724 | 30.12.2024 13:30 | 31.12.2024 13:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 31594.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2503 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Източенбук | |||
Едра | 110 куб.м. | |||
Средна | 8 куб.м. | |||
Дребна | 12 куб.м. | |||
ОЗМ | 43 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 406 куб.м. | |||
Общо | 579.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2507 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05732 | 30.12.2024 13:30 | 31.12.2024 13:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 107764.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2507 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Габър, Трепетлика, Бреза, Мъждрян, Воденгабър | |||
Едра | 415 куб.м. | |||
Средна | 112 куб.м. | |||
Дребна | 6 куб.м. | |||
ОЗМ | 150 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1366 куб.м. | |||
Общо | 2049.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2506 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05712 | 30.12.2024 13:00 | 31.12.2024 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 46864.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2506 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Косматдъб, Келявгабър | |||
Едра | 49 куб.м. | |||
Средна | 94 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 32 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1153 куб.м. | |||
Общо | 1332.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Кипилово / Обект №: 2503 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05703 | 30.12.2024 13:00 | 31.12.2024 13:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 5620.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2503 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Череша | |||
Едра | 62 куб.м. | |||
Средна | 12 куб.м. | |||
Дребна | 52 куб.м. | |||
ОЗМ | 5 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 16 куб.м. | |||
Общо | 147.00 куб.м. | |||