Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДЛС Ропотамо / Обект №: 2511 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05655 | 19.12.2024 16:30 | 20.12.2024 16:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 13650.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2511 |
Резултати
|
"АЙДИ 555" ООД с ценово предложение в размер на 12800.00 лв. без ДДС.
ПРИМО ТРАНС ЕООД с ценово предложение в размер на 12874.00 лв. без ДДС.
"ПРЕСТИ" ЕООД с ценово предложение в размер на 13291.00 лв. без ДДС.
На първо място "АЙДИ 555" ООД, с предложена цена в размер на 12800.00 лв. без ДДС.
На второ място ПРИМО ТРАНС ЕООД, с предложена цена в размер на 12874.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 47 куб.м. | |||
Дребна | 53 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 355 куб.м. | |||
Общо | 455.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Ропотамо / Обект №: 2510 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05654 | 19.12.2024 16:30 | 20.12.2024 16:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 19050.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2510 |
Резултати
|
"ПРЕСТИ" ЕООД с ценово предложение в размер на 18410.00 лв. без ДДС.
"ЛЕС БЪЛГАРИЯ" ООД с ценово предложение в размер на 18700.00 лв. без ДДС.
На първо място "ПРЕСТИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 18410.00 лв. без ДДС.
На второ място "ЛЕС БЪЛГАРИЯ" ООД, с предложена цена в размер на 18700.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 68 куб.м. | |||
Дребна | 80 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 487 куб.м. | |||
Общо | 635.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Ропотамо / Обект №: 2504 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05651 | 19.12.2024 16:00 | 20.12.2024 16:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 19200.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2504 |
Резултати
|
"ЛЕС БЪЛГАРИЯ" ООД с ценово предложение в размер на 18150.00 лв. без ДДС.
СИМОС ООД с ценово предложение в размер на 18633.00 лв. без ДДС.
"ПРЕСТИ" ЕООД с ценово предложение в размер на 18888.00 лв. без ДДС.
На първо място "ЛЕС БЪЛГАРИЯ" ООД, с предложена цена в размер на 18150.00 лв. без ДДС.
На второ място СИМОС ООД, с предложена цена в размер на 18633.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 16 куб.м. | |||
Дребна | 83 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 541 куб.м. | |||
Общо | 640.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 255103 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05642 | 19.12.2024 16:00 | 20.12.2024 16:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 47207.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 255103 |
СКОГ 2000 с ценово предложение в размер на 47207.00 лв. без ДДС.
На първо място СКОГ 2000, с предложена цена в размер на 47207.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Келявгабър | |||
Едра | 28 куб.м. | |||
Средна | 32 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 8 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 499 куб.м. | |||
Общо | 567.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Ропотамо / Обект №: 2503 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05653 | 19.12.2024 15:30 | 20.12.2024 15:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 13650.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2503 |
Резултати
|
"АЙДИ 555" ООД с ценово предложение в размер на 12800.00 лв. без ДДС.
ПРИМО ТРАНС ЕООД с ценово предложение в размер на 12873.00 лв. без ДДС.
"ПРЕСТИ" ЕООД с ценово предложение в размер на 13190.00 лв. без ДДС.
На първо място "АЙДИ 555" ООД, с предложена цена в размер на 12800.00 лв. без ДДС.
На второ място ПРИМО ТРАНС ЕООД, с предложена цена в размер на 12873.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 36 куб.м. | |||
Дребна | 22 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 397 куб.м. | |||
Общо | 455.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Ропотамо / Обект №: 2503 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05650 от 19.12.2024 15:30 е прекратена на 03.12.2024 12:32 на основание чл.24, ал.1 т.5 от Наредбата | ||||
EТ05650 | 19.12.2024 15:30 | 20.12.2024 15:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 13650.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2503 |
|
|
|
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 36 куб.м. | |||
Дребна | 22 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 397 куб.м. | |||
Общо | 455.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 255102 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05641 | 19.12.2024 15:30 | 20.12.2024 15:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 47646.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 255102 |
Загора лес 2022 с ценово предложение в размер на 47629.98 лв. без ДДС.
На първо място Загора лес 2022, с предложена цена в размер на 47629.98 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Сребролистналипа | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 582 куб.м. | |||
Общо | 582.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Ропотамо / Обект №: 2502 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05652 | 19.12.2024 15:00 | 20.12.2024 15:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 22620.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2502 |
Резултати
|
ПРИМО ТРАНС ЕООД с ценово предложение в размер на 21235.00 лв. без ДДС.
"ПРЕСТИ" ЕООД с ценово предложение в размер на 21770.00 лв. без ДДС.
На първо място ПРИМО ТРАНС ЕООД, с предложена цена в размер на 21235.00 лв. без ДДС.
На второ място "ПРЕСТИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 21770.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 12 куб.м. | |||
Средна | 19 куб.м. | |||
Дребна | 38 куб.м. | |||
ОЗМ | 10 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 672 куб.м. | |||
Общо | 751.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Ропотамо / Обект №: 2502 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05649 от 19.12.2024 15:00 е прекратена на 03.12.2024 12:31 на основание чл.24, ал.1, т.5 от Наредбата | ||||
EТ05649 | 19.12.2024 15:00 | 20.12.2024 15:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 22620.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2502 |
|
|
|
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 12 куб.м. | |||
Средна | 19 куб.м. | |||
Дребна | 38 куб.м. | |||
ОЗМ | 10 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 672 куб.м. | |||
Общо | 751.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 255101 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05640 | 19.12.2024 15:00 | 20.12.2024 15:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 96291.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 255101 |
"Респект-07" ЕООД с ценово предложение в размер на 96291.00 лв. без ДДС.
На първо място "Респект-07" ЕООД, с предложена цена в размер на 96291.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър, Сребролистналипа | |||
Едра | 120 куб.м. | |||
Средна | 38 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 19 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1007 куб.м. | |||
Общо | 1187.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2426-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05646 | 19.12.2024 14:30 | 20.12.2024 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 18610.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2426-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 74 куб.м. | |||
Средна | 100 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 174.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2445 П | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05644 от 19.12.2024 14:30 е прекратена на 19.12.2024 14:25 на основание Поради това, че не е подадена нито една ценова оферта. | ||||
EТ05644 | 19.12.2024 14:30 | 20.12.2024 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 35325.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2445 П |
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Благун | |||
Едра | 4 куб.м. | |||
Средна | 7 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 337 куб.м. | |||
Общо | 350.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Кипилово / Обект №: 2503Е | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05622 | 19.12.2024 14:00 | 20.12.2024 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 8050.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2503Е |
На първо място Стрелци ЕООД, с предложена цена в размер на 8050.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 62 куб.м. | |||
Средна | 4 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 5 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 71.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Тополовград / Обект №: 2515 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05509 | 19.12.2024 14:00 | 20.12.2024 14:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 17436.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2515 |
Резултати
|
КАРОВ ЕООД с ценово предложение в размер на 17436.00 лв. без ДДС.
На първо място КАРОВ ЕООД, с предложена цена в размер на 17436.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер | |||
Едра | 80 куб.м. | |||
Средна | 48 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 212 куб.м. | |||
Общо | 340.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Кипилово / Обект №: 2502Е | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05621 от 19.12.2024 13:30 е прекратена на 20.12.2024 14:19 на основание чл.74е,ал.2,т.1 от Наредбата по чл.95, ал.1 от ЗГ | ||||
EТ05621 | 19.12.2024 13:30 | 20.12.2024 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 48590.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2502Е |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Благун, Трепетлика | |||
Едра | 354 куб.м. | |||
Средна | 43 куб.м. | |||
Дребна | 15 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 412.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Хасково / Обект №: 2504 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05597 | 19.12.2024 13:30 | 20.12.2024 13:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 34284.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2504 |
"Радиор"ООД с ценово предложение в размер на 34500.00 лв. без ДДС.
"Тера Трейд" ООД с ценово предложение в размер на 34284.00 лв. без ДДС.
На първо място "Радиор"ООД, с предложена цена в размер на 34500.00 лв. без ДДС.
На второ място "Тера Трейд" ООД, с предложена цена в размер на 34284.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер | |||
Едра | 1 куб.м. | |||
Средна | 8 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 530 куб.м. | |||
Общо | 539.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Кипилово / Обект №: 2501Е2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05620 от 19.12.2024 13:00 е прекратена на 20.12.2024 14:17 на основание чл.74е, ал.2 | ||||
EТ05620 | 19.12.2024 13:00 | 20.12.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 74250.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2501Е2 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела, Веймутовбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Липа, Трепетлика | |||
Едра | 436 куб.м. | |||
Средна | 175 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 51 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 662.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Тополовград / Обект №: 2514 МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05508 | 19.12.2024 13:00 | 20.12.2024 13:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 85576.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2514 МТ |
Резултати
|
СЕКВОЯ С.К ЕООД с ценово предложение в размер на 85576.00 лв. без ДДС.
На първо място СЕКВОЯ С.К ЕООД, с предложена цена в размер на 85576.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 871 куб.м. | |||
Средна | 325 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 647 куб.м. | |||
Общо | 1843.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 254107 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05608 от 19.12.2024 12:30 е прекратена на 19.12.2024 14:40 на основание На основание чл. 24, ал.1, т.1 поради това, че не е подадена нито една оферта. | ||||
EТ05608 | 19.12.2024 12:30 | 20.12.2024 12:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 53070.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 254107 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 403 куб.м. | |||
Средна | 181 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 391 куб.м. | |||
Общо | 978.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Хасково / Обект №: 2503 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05596 | 19.12.2024 12:30 | 20.12.2024 12:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 37422.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2503 |
"ДЕМАХ"ООД с ценово предложение в размер на 37422.00 лв. без ДДС.
На първо място "ДЕМАХ"ООД, с предложена цена в размер на 37422.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 567 куб.м. | |||
Общо | 567.00 куб.м. | |||