| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 26-23 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ08043 от 06.08.2026 13:00 е прекратена на 22.07.2026 10:00 на основание Техническа грешка | ||||
| EТ08043 | 06.08.2026 13:00 | 07.08.2026 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 13,545.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26-23 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 204 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 204.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 2614 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ08041 от 06.08.2026 10:30 е прекратена на 10.08.2026 09:37 на основание липса на оферти | ||||
| EТ08041 | 06.08.2026 10:30 | 07.08.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 35,141.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2614 |
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Дъб | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 54 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1124 куб.м. | |||
| Общо | 1178.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Айтос / Обект №: РСПБЗН-2026 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08040 | 05.08.2026 11:00 | 06.08.2026 11:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 1,500.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | РСПБЗН-2026 |
"БЕЙТУЛА" ЕООД с ценово предложение в размер на 1,500.00 EUR без ДДС.
На първо място "БЕЙТУЛА" ЕООД, с предложена цена в размер на 1,500.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Източенбук | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 75 куб.м. | |||
| Общо | 75.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 2640 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ08035 от 04.08.2026 10:00 е прекратена на 28.07.2026 14:11 на основание чл. 24, ал. 1, т. 4 от Наредбата | ||||
| EТ08035 | 04.08.2026 10:00 | 05.08.2026 10:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 20,435.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2640 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Бук, цер, Габър, Явор, Череша | |||
| Едра | 15 куб.м. | |||
| Средна | 9 куб.м. | |||
| Дребна | 21 куб.м. | |||
| ОЗМ | 100 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 850 куб.м. | |||
| Общо | 995.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 2610-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ08039 от 03.08.2026 12:30 е прекратена на 03.08.2026 11:24 на основание липса на оферти | ||||
| EТ08039 | 03.08.2026 12:30 | 04.08.2026 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 65,117.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2610-2 |
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Източенбук, Дъб | |||
| Едра | 41 куб.м. | |||
| Средна | 19 куб.м. | |||
| Дребна | 114 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1138 куб.м. | |||
| Общо | 1312.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 2612-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08038 | 03.08.2026 11:30 | 04.08.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 38,602.80 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2612-1 |
|
На първо място Стоник Груп ЕООД, с предложена цена в размер на 40,918.98 EUR без ДДС.
На второ място „КОНСОРЦИУМ ПДЕТ“, с предложена цена в размер на 40,918.98 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 6.00 %
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Източенбук, Дъб | |||
| Едра | 14 куб.м. | |||
| Средна | 7 куб.м. | |||
| Дребна | 38 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1039 куб.м. | |||
| Общо | 1098.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 2613 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ08037 от 03.08.2026 10:30 е прекратена на 13.08.2026 13:19 на основание липса на оферти | ||||
| EТ08037 | 03.08.2026 10:30 | 04.08.2026 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 9,418.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2613 |
|
|
|
| Дървесен вид | цер, Източенбук, Дъб | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 51 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 503 куб.м. | |||
| Общо | 554.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2618 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ08036 от 03.08.2026 09:30 е прекратена на 03.08.2026 16:04 на основание чл. 24, ал.1 т.1 от НУРВИДГТ | ||||
| EТ08036 | 03.08.2026 09:30 | 04.08.2026 09:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 1,053.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2618 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 14 куб.м. | |||
| Средна | 18 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 11 куб.м. | |||
| Общо | 43.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Айтос / Обект №: пакет 15/2026-прогнозни кол-ва | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ08034 от 31.07.2026 11:30 е прекратена на 31.07.2026 10:14 на основание В срока, определен за получаване на заявки за участие се установи, че няма постъпили заявки за участие за Обект № пакет 15/2026-прогнозни кол-ва на ТП ДГС Айтос | ||||
| EТ08034 | 31.07.2026 11:30 | 03.08.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 17,098.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | пакет 15/2026-прогнозни кол-ва |
|
||
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 332 куб.м. | |||
| Общо | 332.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Айтос / Обект №: ел.т.6/26 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ08033 от 31.07.2026 11:00 е прекратена на 31.07.2026 09:59 на основание В срока, определен за получаване на заявки за участие се установи, че няма постъпили заявки за участие за Обект № ел.т.6/26 на ТП ДГС Айтос | ||||
| EТ08033 | 31.07.2026 11:00 | 03.08.2026 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 2,017.16 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ел.т.6/26 |
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 28.25 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 28.25 куб.м. | |||
| ТП ДГС Маджарово / Обект №: 2615 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08029 | 30.07.2026 11:00 | 31.07.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 18,276.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2615 |
На първо място ДЖЕМКО 03 ЕООД, с предложена цена в размер на 19,738.08 EUR без ДДС.
На второ място "ВАНЧЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 19,738.08 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 8.00 %
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер | |||
| Едра | 22 куб.м. | |||
| Средна | 13 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 46 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 400 куб.м. | |||
| Общо | 481.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2616 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08031 | 30.07.2026 10:30 | 31.07.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 38,111.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2616 |
На първо място ЛЕСПРОМ 2008 ЕООД, с предложена цена в размер на 38,111.00 EUR без ДДС.
На второ място "СТОНИК ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 38,111.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 2 куб.м. | |||
| Средна | 39 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1230 куб.м. | |||
| Общо | 1271.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2615 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08030 | 30.07.2026 10:00 | 31.07.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 24,766.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2615 |
На първо място "ЗЕЛЕНИКА 03" ООД, с предложена цена в размер на 24,766.00 EUR без ДДС.
На второ място "СТОНИК ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 24,766.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Келявгабър | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 49 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 778 куб.м. | |||
| Общо | 827.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2617 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ08032 от 30.07.2026 09:30 е прекратена на 29.07.2026 16:54 на основание чл.74е,ал.2,т.7 | ||||
| EТ08032 | 30.07.2026 09:30 | 31.07.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 15,286.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2617 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Акация | |||
| Едра | 14 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 12 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 586 куб.м. | |||
| Общо | 612.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Хасково / Обект №: 2617 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ08026 от 29.07.2026 10:30 е прекратена на 29.07.2026 11:09 на основание чл.74е, ал.2, т.1 - не е регистриран нито един участник в електронната платформа | ||||
| EТ08026 | 29.07.2026 10:30 | 30.07.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 42,756.22 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2617 |
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Косматдъб, Келявгабър, Полскибряст, Клен | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1128.25 куб.м. | |||
| Общо | 1128.25 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12615 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08019 | 29.07.2026 10:30 | 30.07.2026 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 7,507.60 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 12615 |
КАРТАЛ-55 ЕООД с ценово предложение в размер на 7,507.60 EUR без ДДС.
На първо място КАРТАЛ-55 ЕООД, с предложена цена в размер на 7,507.60 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 16 куб.м. | |||
| Средна | 6 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 408 куб.м. | |||
| Общо | 430.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Кости / Обект №: Процедура 13, обект 2610 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ08028 от 29.07.2026 10:00 е прекратена на 29.07.2026 09:54 на основание чл.74е, ал.1,т.2, във вр. с чл.74е, ал.2, т.1 от Наредбата | ||||
| EТ08028 | 29.07.2026 10:00 | 30.07.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 5,084.90 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | Процедура 13, обект 2610 |
|
||
| Дървесен вид | Зеленадуглазка | |||
| Едра | 58.28 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 58.28 куб.м. | |||
| ТП ДГС Котел / Обект №: 24/26 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ08027 от 28.07.2026 11:00 е прекратена на 31.07.2026 10:19 на основание На основание чл. 24, ал. 1, т. 2 от „Наредбата“ | ||||
| EТ08027 | 28.07.2026 11:00 | 29.07.2026 11:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 62,194.12 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 24/26 |
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Липа, Трепетлика, Дъб | |||
| Едра | 437 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 315 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1617 куб.м. | |||
| Общо | 2369.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2630 К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08023 | 28.07.2026 10:30 | 29.07.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 7,186.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2630 К |
На първо място "Аи Рум-Лес" ЕООД, с предложена цена в размер на 7,186.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор | |||
| Едра | 25 куб.м. | |||
| Средна | 7 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 23 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 228 куб.м. | |||
| Общо | 283.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2614 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ08018 от 28.07.2026 10:30 е прекратена на 22.07.2026 14:44 на основание техническа грешка в график за провеждане на процедура | ||||
| EТ08018 | 28.07.2026 10:30 | 29.07.2026 09:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 121,556.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2614 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Дуглазкаела, Бук, Габър, Явор, Бреза | |||
| Едра | 1183 куб.м. | |||
| Средна | 364 куб.м. | |||
| Дребна | 22 куб.м. | |||
| ОЗМ | 51 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1765 куб.м. | |||
| Общо | 3385.00 куб.м. | |||