| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Стара река / Обект №: 2609 -К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08048 | 18.08.2026 10:30 | 19.08.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 37,999.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2609 -К |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Габър, Череша, Шестил | |||
| Едра | 21 куб.м. | |||
| Средна | 2 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 209 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1329 куб.м. | |||
| Общо | 1561.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Бургас / Обект №: 2602-18 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08051 | 12.08.2026 11:00 | 13.08.2026 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 3,682.80 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2602-18 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 66 куб.м. | |||
| Общо | 66.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2611 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08049 | 12.08.2026 11:00 | 13.08.2026 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 3,643.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2611 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 2 куб.м. | |||
| Средна | 29 куб.м. | |||
| Дребна | 11 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 89 куб.м. | |||
| Общо | 131.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2631К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08044 | 11.08.2026 10:00 | 12.08.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 4,100.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2631К |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Благун, Акация | |||
| Едра | 48 куб.м. | |||
| Средна | 37 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 3 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 29 куб.м. | |||
| Общо | 117.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Маджарово / Обект №: 2606Т-25 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08050 | 10.08.2026 11:00 | 11.08.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 11,569.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2606Т-25 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 124 куб.м. | |||
| Средна | 16 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 182 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 322.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 26-23 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08046 | 07.08.2026 13:00 | 08.08.2026 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 13,545.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26-23 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 204 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 204.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12617 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08047 | 07.08.2026 11:00 | 10.08.2026 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 13,450.20 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 12617 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Мъждрян | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 14 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 759 куб.м. | |||
| Общо | 773.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 2622 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08045 | 07.08.2026 10:30 | 10.08.2026 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 6,083.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2622 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Мъждрян | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 350 куб.м. | |||
| Общо | 350.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 26-22а | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08042 | 07.08.2026 10:00 | 08.08.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 5,890.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26-22а |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 80 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 10 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 90.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 26-23 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ08043 от 06.08.2026 13:00 е прекратена на 22.07.2026 10:00 на основание Техническа грешка | ||||
| EТ08043 | 06.08.2026 13:00 | 07.08.2026 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 13,545.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26-23 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 204 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 204.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 2614 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08041 | 06.08.2026 10:30 | 07.08.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 35,141.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2614 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Дъб | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 54 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1124 куб.м. | |||
| Общо | 1178.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Айтос / Обект №: РСПБЗН-2026 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08040 | 05.08.2026 11:00 | 06.08.2026 11:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 1,500.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | РСПБЗН-2026 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Източенбук | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 75 куб.м. | |||
| Общо | 75.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 2640 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08035 | 04.08.2026 10:00 | 05.08.2026 10:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 20,435.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2640 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Бук, цер, Габър, Явор, Череша | |||
| Едра | 15 куб.м. | |||
| Средна | 9 куб.м. | |||
| Дребна | 21 куб.м. | |||
| ОЗМ | 100 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 850 куб.м. | |||
| Общо | 995.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 2610-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08039 | 03.08.2026 12:30 | 04.08.2026 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 65,117.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2610-2 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Източенбук, Дъб | |||
| Едра | 41 куб.м. | |||
| Средна | 19 куб.м. | |||
| Дребна | 114 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1138 куб.м. | |||
| Общо | 1312.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 2612-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08038 | 03.08.2026 11:30 | 04.08.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 38,602.80 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2612-1 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Източенбук, Дъб | |||
| Едра | 14 куб.м. | |||
| Средна | 7 куб.м. | |||
| Дребна | 38 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1039 куб.м. | |||
| Общо | 1098.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 2613 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08037 | 03.08.2026 10:30 | 04.08.2026 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 9,418.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2613 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | цер, Източенбук, Дъб | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 51 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 503 куб.м. | |||
| Общо | 554.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2618 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08036 | 03.08.2026 09:30 | 04.08.2026 09:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 1,053.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2618 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 14 куб.м. | |||
| Средна | 18 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 11 куб.м. | |||
| Общо | 43.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Айтос / Обект №: пакет 15/2026-прогнозни кол-ва | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08034 | 31.07.2026 11:30 | 03.08.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 17,098.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | пакет 15/2026-прогнозни кол-ва |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 332 куб.м. | |||
| Общо | 332.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Айтос / Обект №: ел.т.6/26 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08033 | 31.07.2026 11:00 | 03.08.2026 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 2,017.16 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ел.т.6/26 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 28.25 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 28.25 куб.м. | |||
| ТП ДГС Маджарово / Обект №: 2615 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08029 | 30.07.2026 11:00 | 31.07.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 18,276.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2615 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер | |||
| Едра | 22 куб.м. | |||
| Средна | 13 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 46 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 400 куб.м. | |||
| Общо | 481.00 куб.м. | |||