| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДЛС Тунджа / Обект №: 2609 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07532 | 12.03.2026 14:30 | 13.03.2026 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 5,280.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2609 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 330 куб.м. | |||
| Общо | 330.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Тунджа / Обект №: 2608 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07531 | 12.03.2026 13:30 | 13.03.2026 09:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 24,273.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2608 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 783 куб.м. | |||
| Общо | 783.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 265105 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07533 | 11.03.2026 10:00 | 12.03.2026 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 96,992.52 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 265105 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Косматдъб, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа | |||
| Едра | 19 куб.м. | |||
| Средна | 26 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 2088 куб.м. | |||
| Общо | 2135.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 265108 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07530 | 10.03.2026 11:30 | 11.03.2026 11:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 40,175.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 265108 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Косматдъб, Полскиясен | |||
| Едра | 4 куб.м. | |||
| Средна | 66 куб.м. | |||
| Дребна | 4 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 796 куб.м. | |||
| Общо | 870.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 265107 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07529 | 10.03.2026 11:00 | 11.03.2026 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 54,499.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 265107 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 5 куб.м. | |||
| Средна | 69 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1106 куб.м. | |||
| Общо | 1180.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 265106 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07528 | 10.03.2026 10:30 | 11.03.2026 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 68,269.90 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 265106 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Сребролистналипа | |||
| Едра | 19 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1467 куб.м. | |||
| Общо | 1486.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2610К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07521 | 10.03.2026 10:00 | 11.03.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 14,343.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2610К |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Смърч | |||
| Едра | 44 куб.м. | |||
| Средна | 4 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 250 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 233 куб.м. | |||
| Общо | 531.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 265104 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07527 | 10.03.2026 10:00 | 11.03.2026 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 66,701.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 265104 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | 46 куб.м. | |||
| Средна | 105 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1317 куб.м. | |||
| Общо | 1470.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 265103 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07526 | 10.03.2026 09:30 | 11.03.2026 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 88,917.20 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 265103 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Келявгабър | |||
| Едра | 96 куб.м. | |||
| Средна | 155 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1726 куб.м. | |||
| Общо | 1978.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Тича / Обект №: 2612 Е | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07525 | 09.03.2026 11:00 | 10.03.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 59,086.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2612 Е |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Веймутовбор, Бук, Зимендъб, Габър, Бреза | |||
| Едра | 320 куб.м. | |||
| Средна | 239 куб.м. | |||
| Дребна | 108 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1141 куб.м. | |||
| Общо | 1808.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12607-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07523 | 09.03.2026 11:00 | 10.03.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 12,961.27 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 12607-2 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Източенбук | |||
| Едра | 220 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 220.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Гурково / Обект №: 264105 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07520 | 09.03.2026 10:30 | 10.03.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 1,647.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 264105 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 17 куб.м. | |||
| Средна | 12 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 29.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 3 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07522 | 09.03.2026 10:30 | 10.03.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 5,371.33 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 3 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, Дъб | |||
| Едра | 35.55 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 6.85 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 42.40 куб.м. | |||
| ТП ДГС Тича / Обект №: 2611 Е | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07524 | 09.03.2026 10:00 | 10.03.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 67,670.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2611 Е |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър | |||
| Едра | 648 куб.м. | |||
| Средна | 385 куб.м. | |||
| Дребна | 21 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1167 куб.м. | |||
| Общо | 2221.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Гурково / Обект №: 264111 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07519 | 09.03.2026 10:00 | 10.03.2026 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 8,072.90 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 264111 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Клен | |||
| Едра | 6 куб.м. | |||
| Средна | 5 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 450 куб.м. | |||
| Общо | 461.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Хасково / Обект №: 2618 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07510 | 06.03.2026 14:00 | 09.03.2026 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 45,761.74 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2618 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Другишироколистни, Клен | |||
| Едра | 11 куб.м. | |||
| Средна | 6 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1066 куб.м. | |||
| Общо | 1083.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Хасково / Обект №: 2617 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07508 | 06.03.2026 13:00 | 09.03.2026 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 47,498.97 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2617 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Косматдъб, Келявгабър, Полскибряст, Клен | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1128.25 куб.м. | |||
| Общо | 1128.25 куб.м. | |||
| ТП ДГС Хасково / Обект №: 2616 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07507 | 06.03.2026 12:00 | 09.03.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 33,662.57 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2616 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 3 куб.м. | |||
| Средна | 8 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 786.72 куб.м. | |||
| Общо | 797.72 куб.м. | |||
| ТП ДГС Хасково / Обект №: 2615 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07506 | 06.03.2026 11:00 | 09.03.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 9,875.44 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2615 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Топола, Акация, Полскибряст | |||
| Едра | 37 куб.м. | |||
| Средна | 14 куб.м. | |||
| Дребна | 13 куб.м. | |||
| ОЗМ | 81 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 191.2 куб.м. | |||
| Общо | 336.20 куб.м. | |||
| ТП ДГС Котел / Обект №: 12/26 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07509 | 06.03.2026 10:00 | 09.03.2026 10:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 79,540.74 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 12/26 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Благун, цер, Габър, Трепетлика | |||
| Едра | 340 куб.м. | |||
| Средна | 27 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 346 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 2237 куб.м. | |||
| Общо | 2950.00 куб.м. | |||