| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Стара река / Обект №: 2614 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08177 | 01.10.2026 11:30 | 02.10.2026 11:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 62,034.80 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2614 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Ела, Бук, Зимендъб, Благун, цер, Ясен, Липа, Трепетлика, Явор, Ива, Череша, Шестил | |||
| Едра | 608 куб.м. | |||
| Средна | 24 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 166 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1777 куб.м. | |||
| Общо | 2575.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара река / Обект №: 2615-Е | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08174 | 01.10.2026 10:30 | 02.10.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 23,482.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2615-Е |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, Череша | |||
| Едра | 308 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 37 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 345.00 куб.м. | |||
| Централно Управление / Обект №: 2614Ц | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08171 | 30.09.2026 10:00 | 02.10.2026 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 103,450.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2614Ц |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Източенбук | |||
| Едра | 234 куб.м. | |||
| Средна | 197 куб.м. | |||
| Дребна | 129 куб.м. | |||
| ОЗМ | 162 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 3387 куб.м. | |||
| Общо | 4109.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2619-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08176 | 29.09.2026 11:00 | 30.09.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 59,436.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2619-2 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Габър | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 244 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 899 куб.м. | |||
| Общо | 1143.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара река / Обект №: 2614 -Е | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08173 | 29.09.2026 10:30 | 30.09.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 56,191.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2614 -Е |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Ела, Блатенкипарис, Бук, Зимендъб, цер, Габър, Ясен, Липа, Трепетлика, Череша, Шестил | |||
| Едра | 18 куб.м. | |||
| Средна | 109 куб.м. | |||
| Дребна | 14 куб.м. | |||
| ОЗМ | 31 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 974 куб.м. | |||
| Общо | 1146.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2644 К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08172 | 29.09.2026 10:00 | 30.09.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 23,981.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2644 К |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Лиственица, Зеленадуглазка, Бук, Габър | |||
| Едра | 137 куб.м. | |||
| Средна | 245 куб.м. | |||
| Дребна | 19 куб.м. | |||
| ОЗМ | 126 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 306 куб.м. | |||
| Общо | 833.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2619-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08175 | 29.09.2026 09:30 | 30.09.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 114,170.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2619-1 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, Габър, Явор | |||
| Едра | 1016 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 205 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 686 куб.м. | |||
| Общо | 1907.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Айтос / Обект №: пакет 19/2026-прогнозни кол-ва | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08170 | 28.09.2026 11:00 | 29.09.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 9,147.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | пакет 19/2026-прогнозни кол-ва |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 119 куб.м. | |||
| Средна | 2 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 121.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Котел / Обект №: 30/26 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08166 | 25.09.2026 12:30 | 26.09.2026 12:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 5,114.45 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 30/26 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, цер, Келявгабър | |||
| Едра | 6 куб.м. | |||
| Средна | 64 куб.м. | |||
| Дребна | 4 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 205 куб.м. | |||
| Общо | 279.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Котел / Обект №: 29/26 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08165 | 25.09.2026 11:30 | 28.09.2026 11:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 10,147.18 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 29/26 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 422 куб.м. | |||
| Общо | 422.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Котел / Обект №: 28/26 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08164 | 25.09.2026 11:00 | 28.09.2026 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 1,943.20 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 28/26 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Келявгабър | |||
| Едра | 00 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 148 куб.м. | |||
| Общо | 148.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2619 "Степанов баир" | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08169 | 25.09.2026 10:30 | 28.09.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 57,158.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2619 "Степанов баир" |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Източенбук | |||
| Едра | 188 куб.м. | |||
| Средна | 31 куб.м. | |||
| Дребна | 41 куб.м. | |||
| ОЗМ | 187 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1070 куб.м. | |||
| Общо | 1517.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Котел / Обект №: 27/26 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08163 | 25.09.2026 10:00 | 28.09.2026 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 31,003.72 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 27/26 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 56 куб.м. | |||
| Средна | 3 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 429 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 646 куб.м. | |||
| Общо | 1134.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Кости / Обект №: Процедура 15 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08168 | 25.09.2026 09:30 | 26.09.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 7,072.31 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | Процедура 15 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка | |||
| Едра | 86.9 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 86.90 куб.м. | |||
| ТП ДГС Маджарово / Обект №: 2619 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08162 | 24.09.2026 12:30 | 25.09.2026 12:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 769.70 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2619 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Другишироколистни | |||
| Едра | 12 куб.м. | |||
| Средна | 11 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 20 куб.м. | |||
| Общо | 43.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Маджарово / Обект №: 2618 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08161 | 24.09.2026 11:00 | 25.09.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 22,988.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2618 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Другишироколистни | |||
| Едра | 259 куб.м. | |||
| Средна | 110 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 419 куб.м. | |||
| Общо | 788.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2643К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08158 | 24.09.2026 10:30 | 25.09.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 7,500.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2643К |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Смърч, Черенбор | |||
| Едра | 42 куб.м. | |||
| Средна | 4 куб.м. | |||
| Дребна | 23 куб.м. | |||
| ОЗМ | 3 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 203 куб.м. | |||
| Общо | 275.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2640К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08157 | 24.09.2026 10:00 | 25.09.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 45,468.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2640К |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун | |||
| Едра | 163 куб.м. | |||
| Средна | 89 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 124 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1347 куб.м. | |||
| Общо | 1724.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Свиленград / Обект №: 2607 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08149 | 24.09.2026 10:00 | 25.09.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 21,933.36 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2607 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 47 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 736 куб.м. | |||
| Общо | 786.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Тича / Обект №: 2620 Е | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08160 | 23.09.2026 10:30 | 24.09.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 34,302.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2620 Е |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Явор, Бреза, Сребролистналипа, Шестил | |||
| Едра | 144 куб.м. | |||
| Средна | 102 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 848 куб.м. | |||
| Общо | 1096.00 куб.м. | |||