| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Айтос / Обект №: Обект 2622 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07629 | 09.04.2026 13:00 | 14.04.2026 13:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 43,697.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | Обект 2622 |
"Милвест" ООД с ценово предложение в размер на 43,500.00 EUR без ДДС.
"ЕНИС КАР" ЕООД с ценово предложение в размер на 43,697.00 EUR без ДДС.
На първо място "Милвест" ООД, с предложена цена в размер на 43,500.00 EUR без ДДС.
На второ място "ЕНИС КАР" ЕООД, с предложена цена в размер на 43,697.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Косматдъб, Източенбук, Полскиклен, Сребролистналипа | |||
| Едра | 56 куб.м. | |||
| Средна | 20 куб.м. | |||
| Дребна | 47 куб.м. | |||
| ОЗМ | 2 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 2269 куб.м. | |||
| Общо | 2394.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Айтос / Обект №: Обект 2621 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07628 | 09.04.2026 12:30 | 14.04.2026 12:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 24,492.86 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | Обект 2621 |
"ФОРЕСТ ГРУП-69" ЕООД с ценово предложение в размер на 24,492.00 EUR без ДДС.
На първо място "ФОРЕСТ ГРУП-69" ЕООД, с предложена цена в размер на 24,492.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Келявгабър, Полскиклен | |||
| Едра | 167 куб.м. | |||
| Средна | 270 куб.м. | |||
| Дребна | 17 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 330 куб.м. | |||
| Общо | 784.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Айтос / Обект №: Обект 2620 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07627 | 09.04.2026 12:00 | 14.04.2026 12:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 41,594.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | Обект 2620 |
"Мери 2011 М"ЕООД с ценово предложение в размер на 41,594.50 EUR без ДДС.
На първо място "Мери 2011 М"ЕООД, с предложена цена в размер на 41,594.50 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър, Източенбук, Едролистналипа | |||
| Едра | 49 куб.м. | |||
| Средна | 24 куб.м. | |||
| Дребна | 41 куб.м. | |||
| ОЗМ | 11 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 2265 куб.м. | |||
| Общо | 2390.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Айтос / Обект №: Обект 2619 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07626 от 09.04.2026 11:30 е прекратена на 09.04.2026 10:25 на основание На основание разпоредбите на чл.24, ал.1, т.1 вр-ка с чл.23, ал.1, т.2 от НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ - ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ДЪРВЕСИНА И НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ - с оглед обстоятелството, че в срока, определен за получаване на заявки за участие се установи, че няма постъпили заявки за участие за Обект № 2619 на ТП ДГС Айтос | ||||
| EТ07626 | 09.04.2026 11:30 | 14.04.2026 11:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 31,187.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | Обект 2619 |
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Келявгабър, Източенбук | |||
| Едра | 31 куб.м. | |||
| Средна | 10 куб.м. | |||
| Дребна | 68 куб.м. | |||
| ОЗМ | 3 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1692 куб.м. | |||
| Общо | 1804.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Айтос / Обект №: Обект 2618 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07625 от 09.04.2026 11:00 е прекратена на 09.04.2026 10:19 на основание На основание разпоредбите на чл.24, ал.1, т.1 вр-ка с чл.23, ал.1, т.2 от НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ - ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ДЪРВЕСИНА И НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ - с оглед обстоятелството, че в срока, определен за получаване на заявки за участие се установи, че няма постъпили заявки за участие за Обект № 2618 на ТП ДГС Айтос | ||||
| EТ07625 | 09.04.2026 11:00 | 14.04.2026 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 45,262.70 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | Обект 2618 |
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Келявгабър | |||
| Едра | 69 куб.м. | |||
| Средна | 391 куб.м. | |||
| Дребна | 48 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 943 куб.м. | |||
| Общо | 1451.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 265109 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07630 | 09.04.2026 10:30 | 14.04.2026 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 15,504.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 265109 |
"Щереви 2022" ЕООД с ценово предложение в размер на 15,504.00 EUR без ДДС.
На първо място "Щереви 2022" ЕООД, с предложена цена в размер на 15,504.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Бряст, Мъждрян, Акация, Косматдъб | |||
| Едра | 3 куб.м. | |||
| Средна | 103 куб.м. | |||
| Дребна | 22 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 784 куб.м. | |||
| Общо | 912.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Айтос / Обект №: Обект 2617 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07623 | 09.04.2026 10:30 | 14.04.2026 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 38,019.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | Обект 2617 |
"ЕНИС КАР" ЕООД с ценово предложение в размер на 38,019.00 EUR без ДДС.
На първо място "ЕНИС КАР" ЕООД, с предложена цена в размер на 38,019.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Източенбук, Полскиклен, Планинскиясен | |||
| Едра | 34 куб.м. | |||
| Средна | 8 куб.м. | |||
| Дребна | 29 куб.м. | |||
| ОЗМ | 17 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1885 куб.м. | |||
| Общо | 1973.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2616 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07624 | 09.04.2026 10:00 | 14.04.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 72,317.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2616 |
На първо място "ОКАЙ2005"ЕООД, с предложена цена в размер на 72,317.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 3283 куб.м. | |||
| Общо | 3283.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Айтос / Обект №: Обект 2616 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07622 | 09.04.2026 10:00 | 14.04.2026 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 32,619.04 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | Обект 2616 |
"ЕНИС КАР" ЕООД с ценово предложение в размер на 32,619.04 EUR без ДДС.
На първо място "ЕНИС КАР" ЕООД, с предложена цена в размер на 32,619.04 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, Летендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Източенбук, Полскиклен, Сребролистналипа | |||
| Едра | 2 куб.м. | |||
| Средна | 20 куб.м. | |||
| Дребна | 28 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1601 куб.м. | |||
| Общо | 1651.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 5 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07620 от 08.04.2026 12:30 е прекратена на 09.04.2026 10:14 на основание чл.74е, ал.1,т.1 от Наредбата - липса на оферти | ||||
| EТ07620 | 08.04.2026 12:30 | 09.04.2026 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 8,520.08 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 5 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 115.78 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 115.78 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 4 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07618 от 08.04.2026 11:30 е прекратена на 09.04.2026 10:04 на основание чл.74е,ал.1,т.1 от Наредбата | ||||
| EТ07618 | 08.04.2026 11:30 | 09.04.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 16,373.17 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 4 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 223.54 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 223.54 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Ропотамо / Обект №: 2608 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07621 от 08.04.2026 11:00 е прекратена на 08.04.2026 10:21 на основание чл.23, ал.1, т.2, чл.24, ал.1, т.1 от Наредбата | ||||
| EТ07621 | 08.04.2026 11:00 | 09.04.2026 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 20,630.40 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2608 |
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 134 куб.м. | |||
| Дребна | 164 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 930 куб.м. | |||
| Общо | 1228.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Ропотамо / Обект №: 2612 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07619 | 08.04.2026 10:00 | 09.04.2026 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 14,263.20 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2612 |
|
"ПРЕСТИ" ЕООД с ценово предложение в размер на 14,263.20 EUR без ДДС.
На първо място "ПРЕСТИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 14,263.20 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 147 куб.м. | |||
| Дребна | 97 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 605 куб.м. | |||
| Общо | 849.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Ропотамо / Обект №: 2611 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07617 | 08.04.2026 09:00 | 09.04.2026 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 15,960.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2611 |
|
"ПРЕСТИ" ЕООД с ценово предложение в размер на 15,960.00 EUR без ДДС.
На първо място "ПРЕСТИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 15,960.00 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Атласкикедър, Червендъб, Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър, Сребролистналипа | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 216 куб.м. | |||
| Дребна | 108 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 626 куб.м. | |||
| Общо | 950.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чирпан / Обект №: 266119 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07614 | 07.04.2026 11:30 | 08.04.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 22,373.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 266119 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Мъждрян, Келявгабър, Сребролистналипа | |||
| Едра | 33 куб.м. | |||
| Средна | 106 куб.м. | |||
| Дребна | 4 куб.м. | |||
| ОЗМ | 4 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 571 куб.м. | |||
| Общо | 718.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чирпан / Обект №: 266118 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07613 | 07.04.2026 11:00 | 08.04.2026 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 15,886.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 266118 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Косматдъб, Келявгабър | |||
| Едра | 23 куб.м. | |||
| Средна | 79 куб.м. | |||
| Дребна | 5 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 234 куб.м. | |||
| Общо | 341.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара река / Обект №: 2510 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07615 | 07.04.2026 10:30 | 08.04.2026 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 11,378.20 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2510 |
Топлина - 2015 ЕООД с ценово предложение в размер на 11,378.20 EUR без ДДС.
На първо място Топлина - 2015 ЕООД, с предложена цена в размер на 11,378.20 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Габър | |||
| Едра | 39 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 56 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 530 куб.м. | |||
| Общо | 626.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чирпан / Обект №: 266115 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07612 | 07.04.2026 10:30 | 08.04.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 11,197.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 266115 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 6 куб.м. | |||
| Средна | 241 куб.м. | |||
| Дребна | 22 куб.м. | |||
| ОЗМ | 2 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 130 куб.м. | |||
| Общо | 401.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2615К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07616 | 07.04.2026 10:00 | 08.04.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 7,112.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2615К |
На първо място КОЛЕВ - 2005 ЕООД, с предложена цена в размер на 7,254.24 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
|
||
| Дървесен вид | Смърч | |||
| Едра | 19 куб.м. | |||
| Средна | 7 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 30 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 242 куб.м. | |||
| Общо | 299.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чирпан / Обект №: 266114 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07611 | 07.04.2026 10:00 | 08.04.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 57,425.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 266114 |
Резултати
|
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 57,999.25 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 174 куб.м. | |||
| Средна | 463 куб.м. | |||
| Дребна | 15 куб.м. | |||
| ОЗМ | 20 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1435 куб.м. | |||
| Общо | 2107.00 куб.м. | |||