| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 2643 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ08133 от 11.09.2026 10:00 е прекратена на 11.09.2026 09:47 на основание Установени са нарушения при откриване и провеждане на търга, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявен | ||||
| EТ08133 | 11.09.2026 10:00 | 12.09.2026 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 175,267.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2643 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Явор, Другишироколистни, Череша | |||
| Едра | 954 куб.м. | |||
| Средна | 36 куб.м. | |||
| Дребна | 72 куб.м. | |||
| ОЗМ | 1360 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 3898 куб.м. | |||
| Общо | 6320.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Маджарово / Обект №: 2617 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08142 | 10.09.2026 15:00 | 11.09.2026 14:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 4,922.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2617 |
|
ЙОСИЛЕС ЕООД с ценово предложение в размер на 4,722.50 EUR без ДДС.
ДЖЕМКО 03 ЕООД с ценово предложение в размер на 4,922.50 EUR без ДДС.
На първо място ЙОСИЛЕС ЕООД, с предложена цена в размер на 4,722.50 EUR без ДДС.
На второ място ДЖЕМКО 03 ЕООД, с предложена цена в размер на 4,922.50 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 275 куб.м. | |||
| Общо | 275.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Маджарово / Обект №: 2616 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08141 | 10.09.2026 14:00 | 11.09.2026 14:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 4,206.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2616 |
|
ЙОСИЛЕС ЕООД с ценово предложение в размер на 4,006.50 EUR без ДДС.
"ВАНЧЕВИ" ООД с ценово предложение в размер на 4,206.50 EUR без ДДС.
На първо място ЙОСИЛЕС ЕООД, с предложена цена в размер на 4,006.50 EUR без ДДС.
На второ място "ВАНЧЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 4,206.50 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 235 куб.м. | |||
| Общо | 235.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 2614-8 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ08143 от 10.09.2026 11:00 е прекратена на 11.09.2026 14:15 на основание На основание: чл. 74е, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т.1 от "НУРВИДГТДОСПДНГП" | ||||
| EТ08143 | 10.09.2026 11:00 | 11.09.2026 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 727.12 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2614-8 |
|
||
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 11.85 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 11.85 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 2627 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ08140 от 10.09.2026 10:30 е прекратена на 11.09.2026 14:09 на основание На основание чл.24, ал.1, т.1 от "Наредбата", не е подадено нито едно заявление от участник в обявения срок. | ||||
| EТ08140 | 10.09.2026 10:30 | 11.09.2026 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 10,236.82 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2627 |
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 589 куб.м. | |||
| Общо | 589.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара река / Обект №: 2609 -К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08134 | 10.09.2026 10:30 | 11.09.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 37,999.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2609 -К |
На първо място БУЛФОРЕСТ 2012 ООД, с предложена цена в размер на 37,999.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Габър, Череша, Шестил | |||
| Едра | 21 куб.м. | |||
| Средна | 2 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 209 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1329 куб.м. | |||
| Общо | 1561.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Средец / Обект №: 2617 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08135 | 10.09.2026 10:00 | 11.09.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 37,995.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2617 |
|
На първо място ВАНДИНО ЕООД , с предложена цена в размер на 37,995.00 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | 99 куб.м. | |||
| Средна | 99 куб.м. | |||
| Дребна | 4 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 948 куб.м. | |||
| Общо | 1150.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Звездец / Обект №: 2602 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08112 | 10.09.2026 10:00 | 11.09.2026 10:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 33,241.64 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | - |
"ТОПАЗ" ЕООД с ценово предложение в размер на 33,241.64 EUR без ДДС.
На първо място "ТОПАЗ" ЕООД, с предложена цена в размер на 33,241.64 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | - | |||
| Едра | - куб.м. | |||
| Средна | - куб.м. | |||
| Дребна | - куб.м. | |||
| ОЗМ | - куб.м. | |||
| Дърва за огрев | - куб.м. | |||
| Общо | - куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 2644 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08121 | 09.09.2026 14:00 | 10.09.2026 14:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 34,071.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2644 |
|
"Мухтаров" ЕООД с ценово предложение в размер на 34,071.00 EUR без ДДС.
На първо място "Мухтаров" ЕООД, с предложена цена в размер на 34,071.00 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Другишироколистни | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1662 куб.м. | |||
| Общо | 1662.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2640К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ08139 от 09.09.2026 12:00 е прекратена на 01.09.2026 15:56 на основание на основание чл.74е ал.2 т.7от Наредбата | ||||
| EТ08139 | 09.09.2026 12:00 | 10.09.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 46,177.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2640К |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун | |||
| Едра | 163 куб.м. | |||
| Средна | 89 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 124 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1347 куб.м. | |||
| Общо | 1724.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 2624 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ08138 от 09.09.2026 11:30 е прекратена на 09.09.2026 16:34 на основание На основание чл.24, ал.1, т.1 от "Наредбата", не е подадено нито едно заявление от участник в обявения срок. | ||||
| EТ08138 | 09.09.2026 11:30 | 10.09.2026 11:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 2,775.81 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2624 |
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Габър, Мъждрян | |||
| Едра | 10 куб.м. | |||
| Средна | 56 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 88 куб.м. | |||
| Общо | 157.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2639К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08137 | 09.09.2026 11:30 | 10.09.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 7,167.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2639К |
На първо място "Крисира" ЕООД, с предложена цена в размер на 7,167.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Мъждрян, Воденгабър , Полскиклен | |||
| Едра | 1 куб.м. | |||
| Средна | 78 куб.м. | |||
| Дребна | 13 куб.м. | |||
| ОЗМ | 1 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 139 куб.м. | |||
| Общо | 232.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12621 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ08136 от 09.09.2026 11:00 е прекратена на 09.09.2026 16:29 на основание На основание чл.24, ал.1, т.1 от "Наредбата", не е подадено нито едно заявление от участник в обявения срок. | ||||
| EТ08136 | 09.09.2026 11:00 | 10.09.2026 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 18,397.60 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 12621 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър, Явор, Мъждрян | |||
| Едра | 48 куб.м. | |||
| Средна | 56 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 1 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 946 куб.м. | |||
| Общо | 1052.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елхово / Обект №: 2630 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08127 | 09.09.2026 11:00 | 10.09.2026 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 30,144.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2630 |
"Калея-Русеви" ЕООД с ценово предложение в размер на 30,144.00 EUR без ДДС.
На първо място "Калея-Русеви" ЕООД, с предложена цена в размер на 30,144.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 942 куб.м. | |||
| Общо | 942.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2617 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08132 | 09.09.2026 10:30 | 10.09.2026 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 26,185.94 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2617 |
"БОТЕВ ЛЕС"ЕООД с ценово предложение в размер на 26,185.94 EUR без ДДС.
На първо място "БОТЕВ ЛЕС"ЕООД, с предложена цена в размер на 26,185.94 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Габър, Явор | |||
| Едра | 417 куб.м. | |||
| Средна | 6 куб.м. | |||
| Дребна | 32 куб.м. | |||
| ОЗМ | 200 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 797 куб.м. | |||
| Общо | 1452.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 262319ДД-3 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08128 | 09.09.2026 10:30 | 10.09.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 3,012.12 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 262319ДД-3 |
|
На първо място АЛФА УУД ГРУП С.А., с предложена цена в размер на 3,012.12 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 83.67 куб.м. | |||
| Общо | 83.67 куб.м. | |||
| ТП ДГС Звездец / Обект №: 2604-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08106 | 09.09.2026 10:00 | 10.09.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 1,003.66 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2604-1 |
На първо място СИЛ ГРУП 1 ЕООД, с предложена цена в размер на 1,003.66 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 13.79 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 13.79 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 2638 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08097 | 09.09.2026 10:00 | 10.09.2026 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 10,570.28 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2638 |
|
"Бук 22" ООД с ценово предложение в размер на 10,570.28 EUR без ДДС.
На първо място "Бук 22" ООД, с предложена цена в размер на 10,570.28 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Череша | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 401 куб.м. | |||
| Общо | 402.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 245125 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ08122 от 09.09.2026 09:30 е прекратена на 09.09.2026 16:35 на основание Не е подадена нито една заявка за участие. | ||||
| EТ08122 | 09.09.2026 09:30 | 10.09.2026 09:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 17,212.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 245125 |
|
||
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 108 куб.м. | |||
| Дребна | 72 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 482 куб.м. | |||
| Общо | 662.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Хасково / Обект №: 2619 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ08109 от 08.09.2026 15:00 е прекратена на 08.09.2026 16:25 на основание чл.74е, ал.2, т.1 - не е регистриран нито един участник в електронната платформа | ||||
| EТ08109 | 08.09.2026 15:00 | 09.09.2026 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 18,690.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2619 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун | |||
| Едра | 97 куб.м. | |||
| Средна | 115 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 538 куб.м. | |||
| Общо | 751.00 куб.м. | |||