| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Кости / Обект №: 2608 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07147 | 12.12.2025 14:30 | 15.12.2025 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
35086.00 лв. без ДДС. 17939.19 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2608 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Източенбук | |||
| Едра | 70 куб.м. | |||
| Средна | 4 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 8 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 395 куб.м. | |||
| Общо | 477.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Кости / Обект №: 2607 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07146 | 12.12.2025 13:30 | 15.12.2025 13:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
60772.00 лв. без ДДС. 31072.23 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2607 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Акация, Източенбук | |||
| Едра | 165 куб.м. | |||
| Средна | 111 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | 5 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 722 куб.м. | |||
| Общо | 1006.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12518-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07148 | 12.12.2025 13:00 | 15.12.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
23125.00 лв. без ДДС. 11823.62 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 12518-1 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 133 куб.м. | |||
| Средна | 65 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 198.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Котел / Обект №: 119 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07138 | 12.12.2025 11:30 | 15.12.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
3740.00 лв. без ДДС. 1912.23 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 119 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Смърч | |||
| Едра | 32 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 32.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Кости / Обект №: Партида 13 с обект № 2510 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07145 | 12.12.2025 11:30 | 15.12.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
3189.50 лв. без ДДС. 1630.77 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | Партида 13 с обект № 2510 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 22.94 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 22.94 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2601 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07132 | 12.12.2025 11:00 | 15.12.2025 13:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
282429.40 лв. без ДДС. 144403.86 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2601 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | 62.5 куб.м. | |||
| Средна | 31.97 куб.м. | |||
| Дребна | 9 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 5613 куб.м. | |||
| Общо | 5716.47 куб.м. | |||
| ТП ДГС Котел / Обект №: 05/26 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07133 | 12.12.2025 11:00 | 15.12.2025 11:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
72855.00 лв. без ДДС. 37250.17 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 05/26 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Габър, Ясен, Трепетлика, Явор, Върба, Шестил | |||
| Едра | 93 куб.м. | |||
| Средна | 60 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1106 куб.м. | |||
| Общо | 1259.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Кости / Обект №: Партида 12 с обекти № 2505 и № 2510 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07144 | 12.12.2025 10:30 | 15.12.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
11893.85 лв. без ДДС. 6081.23 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | Партида 12 с обекти № 2505 и № 2510 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 85.09 куб.м. | |||
| Средна | 1.65 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 86.74 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 14 от пак.№2509-10 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07141 | 12.12.2025 10:30 | 15.12.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
9216.20 лв. без ДДС. 4712.17 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 14 от пак.№2509-10 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 60.14 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 60.14 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2603К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07143 от 12.12.2025 10:00 е прекратена на 01.12.2025 12:03 на основание Поради съществена промяна в обстоятелствата и отпадане на необходимосттта от провеждане на търга | ||||
| EТ07143 | 12.12.2025 10:00 | 15.12.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
50405.00 лв. без ДДС. 25771.67 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2603К |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 84 куб.м. | |||
| Средна | 30 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 199 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 821 куб.м. | |||
| Общо | 1134.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елхово / Обект №: 2613 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07112 | 11.12.2025 14:00 | 12.12.2025 14:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
35588.94 лв. без ДДС. 18196.34 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2613 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 10 куб.м. | |||
| Средна | 435 куб.м. | |||
| Дребна | 4 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 653 куб.м. | |||
| Общо | 1102.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елхово / Обект №: 2612 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07111 | 11.12.2025 13:30 | 12.12.2025 13:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
14013.40 лв. без ДДС. 7164.94 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2612 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Косматдъб | |||
| Едра | 3 куб.м. | |||
| Средна | 105 куб.м. | |||
| Дребна | 5 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 321 куб.м. | |||
| Общо | 434.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2603-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07134 | 11.12.2025 13:30 | 12.12.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
213817.00 лв. без ДДС. 109322.90 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2603-1 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Габър, Трепетлика, Явор, Бреза | |||
| Едра | 422 куб.м. | |||
| Средна | 229 куб.м. | |||
| Дребна | 8 куб.м. | |||
| ОЗМ | 59 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1293 куб.м. | |||
| Общо | 2011.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Тополовград / Обект №: 2609 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07105 | 11.12.2025 13:00 | 12.12.2025 13:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен |
56599.19 лв. без ДДС. 28941.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2609 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Мъждрян | |||
| Едра | 42 куб.м. | |||
| Средна | 289 куб.м. | |||
| Дребна | 14 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 900 куб.м. | |||
| Общо | 1245.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елхово / Обект №: 2611 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07110 | 11.12.2025 13:00 | 12.12.2025 13:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
36529.64 лв. без ДДС. 18677.31 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2611 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 169 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 963 куб.м. | |||
| Общо | 1132.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2604 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07120 | 11.12.2025 12:30 | 12.12.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
42460.00 лв. без ДДС. 21709.45 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2604 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Габър, Сребролистналипа | |||
| Едра | 2 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 446 куб.м. | |||
| Общо | 448.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Тополовград / Обект №: 2608 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07104 | 11.12.2025 12:00 | 12.12.2025 12:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен |
54831.24 лв. без ДДС. 28037.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2608 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер | |||
| Едра | 47 куб.м. | |||
| Средна | 231 куб.м. | |||
| Дребна | 9 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 928 куб.м. | |||
| Общо | 1215.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2604 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07118 | 11.12.2025 12:00 | 12.12.2025 12:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
23734.00 лв. без ДДС. 12135.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2604 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Габър, Сребролистналипа | |||
| Едра | 2 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 676 куб.м. | |||
| Общо | 678.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2603-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07131 | 11.12.2025 11:30 | 12.12.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
99325.00 лв. без ДДС. 50784.07 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2603-2 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър, Източенбук | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 31 куб.м. | |||
| Дребна | 41 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 981 куб.м. | |||
| Общо | 1053.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2603 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07123 | 11.12.2025 11:30 | 12.12.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
48355.00 лв. без ДДС. 24723.52 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2603 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Сребролистналипа | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 509 куб.м. | |||
| Общо | 509.00 куб.м. | |||