Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Котел / Обект №: 106 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06450 | 13.06.2025 10:00 | 16.06.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 7395.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 106 |
На първо място "Одисей 41025"ООД, с предложена цена в размер на 7395.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 57 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 5 куб.м. | |||
Общо | 62.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Звездец / Обект №: 2409-09 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06451 от 13.06.2025 09:00 е прекратена на 13.06.2025 16:16 на основание На основание чл.74е, ал.2, т.2 от Наредбата както и във връзка с т.12.6 от Условията за провеждане на електронния търг, не е регистриран нито един участник в електронната платформа, на която се извършва търга. | ||||
EТ06451 | 13.06.2025 09:00 | 14.06.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 1685.20 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2409-09 |
|
||
Дървесен вид | Благун | |||
Едра | 10.79 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 10.79 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 254124 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06440 | 10.06.2025 13:00 | 11.06.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 7960.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 254124 |
На първо място ЕТ "Сави Дългъчев", с предложена цена в размер на 7960.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 64 куб.м. | |||
Средна | 7 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 71.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 254123 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06439 | 10.06.2025 12:30 | 11.06.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 14370.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 254123 |
На първо място ЕТ "Сави Дългъчев", с предложена цена в размер на 14370.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Смърч | |||
Едра | 111 куб.м. | |||
Средна | 2 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 113.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 254122 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06438 | 10.06.2025 12:00 | 11.06.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 20410.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 254122 |
На първо място "Камко-К99" ЕООД, с предложена цена в размер на 20410.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 172 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 172.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 254120 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06437 | 10.06.2025 11:30 | 11.06.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 16790.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 254120 |
На първо място "Камко-К99" ЕООД, с предложена цена в размер на 16790.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Бук | |||
Едра | 110 куб.м. | |||
Средна | 33 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 143.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 254124 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06436 | 10.06.2025 11:00 | 11.06.2025 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 15094.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 254124 |
ЕТ "Сави Дългъчев" с ценово предложение в размер на 15094.00 лв. без ДДС.
На първо място ЕТ "Сави Дългъчев", с предложена цена в размер на 15094.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 64 куб.м. | |||
Средна | 19 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 181 куб.м. | |||
Общо | 264.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2519 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06449 | 10.06.2025 10:30 | 11.06.2025 10:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 175355.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2519 |
АТЛАНТИК УЕЙ с ценово предложение в размер на 175355.00 лв. без ДДС.
На първо място АТЛАНТИК УЕЙ, с предложена цена в размер на 175355.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 500 куб.м. | |||
Средна | 232 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 188 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 2760 куб.м. | |||
Общо | 3681.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 254123 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06435 | 10.06.2025 10:30 | 11.06.2025 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 18696.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 254123 |
ЕТ "Сави Дългъчев" с ценово предложение в размер на 18696.00 лв. без ДДС.
На първо място ЕТ "Сави Дългъчев", с предложена цена в размер на 18696.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Смърч | |||
Едра | 111 куб.м. | |||
Средна | 11 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 214 куб.м. | |||
Общо | 336.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Тича / Обект №: 2517 Е | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06446 от 10.06.2025 10:00 е прекратена на 10.06.2025 09:58 на основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата, не е регистриран нито един участник в електронната платформа, на която се извършва търгът | ||||
EТ06446 | 10.06.2025 10:00 | 11.06.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 26900.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2517 Е |
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб | |||
Едра | 198 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 198.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 254122 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06434 | 10.06.2025 10:00 | 11.06.2025 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 113064.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 254122 |
"Крисира" ЕООД с ценово предложение в размер на 113064.00 лв. без ДДС.
На първо място "Крисира" ЕООД, с предложена цена в размер на 113064.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Габър | |||
Едра | 172 куб.м. | |||
Средна | 45 куб.м. | |||
Дребна | 17 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1443 куб.м. | |||
Общо | 1677.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2518 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06448 | 10.06.2025 09:30 | 11.06.2025 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 24610.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2518 |
"Дендро груп" ЕООД с ценово предложение в размер на 24610.00 лв. без ДДС.
На първо място "Дендро груп" ЕООД, с предложена цена в размер на 24610.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Смърч, Бук, Габър, Трепетлика, Явор | |||
Едра | 12 куб.м. | |||
Средна | 93 куб.м. | |||
Дребна | 8 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 610 куб.м. | |||
Общо | 723.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 254121 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06433 | 10.06.2025 09:30 | 11.06.2025 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 57318.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 254121 |
"Амзови лес" ЕООД с ценово предложение в размер на 57318.00 лв. без ДДС.
На първо място "Амзови лес" ЕООД, с предложена цена в размер на 57318.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Клен, Планинскиясен | |||
Едра | 21 куб.м. | |||
Средна | 12 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 793 куб.м. | |||
Общо | 826.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 254120 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06432 | 10.06.2025 09:00 | 11.06.2025 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 25896.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 254120 |
"Крисира" ЕООД с ценово предложение в размер на 25896.00 лв. без ДДС.
На първо място "Крисира" ЕООД, с предложена цена в размер на 25896.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър, Бреза, Върба | |||
Едра | 110 куб.м. | |||
Средна | 77 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 264 куб.м. | |||
Общо | 452.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Хасково / Обект №: 2519 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06428 | 09.06.2025 11:30 | 10.06.2025 11:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 8260.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2519 |
ЙОСИЛЕС ЕООД с ценово предложение в размер на 8199.00 лв. без ДДС.
На първо място ЙОСИЛЕС ЕООД, с предложена цена в размер на 8199.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 236 куб.м. | |||
Общо | 236.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Хасково / Обект №: 2518-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06427 | 09.06.2025 10:30 | 10.06.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 19899.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2518-1 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 103 куб.м. | |||
Средна | 75 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 41 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 219.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Стара река / Обект №: 2510-К | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06447 | 09.06.2025 10:00 | 10.06.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 11589.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2510-К |
На първо място "Транс Лес 2022" ЕООД, с предложена цена в размер на 11589.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър | |||
Едра | 7 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 129 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 79 куб.м. | |||
Общо | 216.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 25-19 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06445 от 06.06.2025 14:00 е прекратена на 10.06.2025 15:48 на основание няма подадени оферти | ||||
EТ06445 | 06.06.2025 14:00 | 07.06.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 11755.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25-19 |
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб | |||
Едра | 92 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 92.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Хасково / Обект №: 2522 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06431 | 06.06.2025 13:00 | 09.06.2025 13:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 26085.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2522 |
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 32 куб.м. | |||
Дребна | 12 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 511 куб.м. | |||
Общо | 555.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Хасково / Обект №: 2521 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06430 | 06.06.2025 12:00 | 09.06.2025 12:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 27108.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2521 |
"Агресия 99" ЕООД с ценово предложение в размер на 27258.00 лв. без ДДС.
На първо място "Агресия 99" ЕООД, с предложена цена в размер на 27258.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Акация | |||
Едра | 1 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 413 куб.м. | |||
Общо | 415.00 куб.м. | |||