Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2504 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06802 | 16.10.2025 11:30 | 17.10.2025 11:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен |
56501.00 лв. без ДДС. 28888.50 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2504 |
Резултати
|
Вавона ЕООД с ценово предложение в размер на 56501.00 лв. без ДДС.
На първо място Вавона ЕООД, с предложена цена в размер на 56501.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук | |||
Едра | 258 куб.м. | |||
Средна | 110 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 11 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 466 куб.м. | |||
Общо | 846.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2527-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06801 | 16.10.2025 11:30 | 17.10.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
93490.00 лв. без ДДС. 47800.68 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2527-1 |
На първо място Качан ЕООД, с предложена цена в размер на 93490.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб | |||
Едра | 709 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 709.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2526-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06800 | 16.10.2025 11:30 | 17.10.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
6710.00 лв. без ДДС. 3430.77 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2526-1 |
На първо място "Хемус Грийн" ЕООД, с предложена цена в размер на 6710.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Явор | |||
Едра | 54 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 54.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2529 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06799 | 16.10.2025 11:30 | 17.10.2025 11:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
21183.00 лв. без ДДС. 10830.70 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2529 |
"Хемус Грийн" ЕООД с ценово предложение в размер на 21183.00 лв. без ДДС.
На първо място "Хемус Грийн" ЕООД, с предложена цена в размер на 21183.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика | |||
Едра | 15 куб.м. | |||
Средна | 37 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 50 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 435 куб.м. | |||
Общо | 537.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2527 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06798 | 16.10.2025 11:00 | 17.10.2025 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
101639.00 лв. без ДДС. 51967.20 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2527 |
Качан ЕООД с ценово предложение в размер на 101639.00 лв. без ДДС.
На първо място Качан ЕООД, с предложена цена в размер на 101639.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Трепетлика, Сребролистналипа | |||
Едра | 709 куб.м. | |||
Средна | 25 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 111 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1003 куб.м. | |||
Общо | 1848.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2526 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06797 | 16.10.2025 11:00 | 17.10.2025 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
63392.00 лв. без ДДС. 32411.81 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2526 |
"Хемус Грийн" ЕООД с ценово предложение в размер на 63392.00 лв. без ДДС.
На първо място "Хемус Грийн" ЕООД, с предложена цена в размер на 63392.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Габър, Явор | |||
Едра | 54 куб.м. | |||
Средна | 24 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 83 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1314 куб.м. | |||
Общо | 1475.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Царево / Обект №: 2530 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06805 | 16.10.2025 09:30 | 17.10.2025 09:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен |
66240.00 лв. без ДДС. 33867.97 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2530 |
"ЗЕЛЕНИКА 03" ООД с ценово предложение в размер на 85000.00 лв. без ДДС.
"ПРЕСТИ" ЕООД с ценово предложение в размер на 73777.00 лв. без ДДС.
"ЛЕФТА 555" ЕООД с ценово предложение в размер на 70555.00 лв. без ДДС.
На първо място "ЗЕЛЕНИКА 03" ООД, с предложена цена в размер на 85000.00 лв. без ДДС.
На второ място "ПРЕСТИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 73777.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 28 куб.м. | |||
Средна | 93 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1502 куб.м. | |||
Общо | 1628.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Царево / Обект №: 2529 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06804 | 16.10.2025 09:00 | 17.10.2025 09:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен |
63360.00 лв. без ДДС. 32395.45 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2529 |
"ЗЕЛЕНИКА 03" ООД с ценово предложение в размер на 72500.00 лв. без ДДС.
"НОВА ЛЕС - 22" ЕООД с ценово предложение в размер на 70100.00 лв. без ДДС.
"ПРЕСТИ" ЕООД с ценово предложение в размер на 70001.00 лв. без ДДС.
"ЛЕФТА 555" ЕООД с ценово предложение в размер на 66999.00 лв. без ДДС.
На първо място "ЗЕЛЕНИКА 03" ООД, с предложена цена в размер на 72500.00 лв. без ДДС.
На второ място "НОВА ЛЕС - 22" ЕООД, с предложена цена в размер на 70100.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Морскибор | |||
Едра | 42 куб.м. | |||
Средна | 84 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1413 куб.м. | |||
Общо | 1542.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Царево / Обект №: 2528 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06803 | 16.10.2025 08:30 | 17.10.2025 08:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен |
39060.00 лв. без ДДС. 19971.06 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2528 |
"ЛЕФТА 555" ЕООД с ценово предложение в размер на 42555.00 лв. без ДДС.
"ЗЕЛЕНИКА 03" ООД с ценово предложение в размер на 39650.00 лв. без ДДС.
На първо място "ЛЕФТА 555" ЕООД, с предложена цена в размер на 42555.00 лв. без ДДС.
На второ място "ЗЕЛЕНИКА 03" ООД, с предложена цена в размер на 39650.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Благун, Мъждрян | |||
Едра | 30 куб.м. | |||
Средна | 86 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 825 куб.м. | |||
Общо | 944.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Кости / Обект №: 2512 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06796 | 15.10.2025 10:30 | 16.10.2025 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
30542.00 лв. без ДДС. 15615.88 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2512 |
|
"ТОПЛИВО ЕНЕРЖИ ГРУП" ЕООД с ценово предложение в размер на 30542.00 лв. без ДДС.
На първо място "ТОПЛИВО ЕНЕРЖИ ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 30542.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, Източенбук | |||
Едра | 158 куб.м. | |||
Средна | 14 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 136 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 609 куб.м. | |||
Общо | 917.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2534 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06795 | 15.10.2025 10:30 | 16.10.2025 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
30498.00 лв. без ДДС. 15593.38 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2534 |
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 897 куб.м. | |||
Общо | 897.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2538 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06791 | 15.10.2025 10:00 | 16.10.2025 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
39101.00 лв. без ДДС. 19992.02 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2538 |
"Агресия 99" ЕООД с ценово предложение в размер на 39101.00 лв. без ДДС.
На първо място "Агресия 99" ЕООД, с предложена цена в размер на 39101.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Габър | |||
Едра | 98 куб.м. | |||
Средна | 17 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 62 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 509 куб.м. | |||
Общо | 686.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Стара река / Обект №: 2514-К | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06794 | 14.10.2025 11:30 | 15.10.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
35865.00 лв. без ДДС. 18337.48 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2514-К |
На първо място КАРАМАНОВ ЕООД, с предложена цена в размер на 36223.65 лв. без ДДС.
На второ място "БУЛ КОМЕРС 2014" ЕООД, с предложена цена в размер на 35865.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Габър | |||
Едра | 395 куб.м. | |||
Средна | 51 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 43 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 489.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Стара река / Обект №: 2516 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06793 | 14.10.2025 10:00 | 15.10.2025 10:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
48989.50 лв. без ДДС. 25047.93 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2516 |
ТОПЛИВО-ИСКРА ООД с ценово предложение в размер на 48989.50 лв. без ДДС.
На първо място ТОПЛИВО-ИСКРА ООД, с предложена цена в размер на 48989.50 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Явор, Череша, Шестил | |||
Едра | 499 куб.м. | |||
Средна | 48 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 365 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 156 куб.м. | |||
Общо | 1068.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2538П | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06789 | 14.10.2025 10:00 | 15.10.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
20945.00 лв. без ДДС. 10709.01 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2538П |
На първо място "Агресия 99" ЕООД, с предложена цена в размер на 20945.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Габър | |||
Едра | 98 куб.м. | |||
Средна | 2 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 10 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 94 куб.м. | |||
Общо | 204.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: Пакет 12 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06792 | 10.10.2025 11:30 | 13.10.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
6970.00 лв. без ДДС. 3563.70 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Пакет 12 |
На първо място "Милвест" ООД, с предложена цена в размер на 6970.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 55 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 55.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 254139 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06787 | 10.10.2025 11:30 | 13.10.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
17985.00 лв. без ДДС. 9195.58 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 254139 |
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 17985.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Смърч | |||
Едра | 108 куб.м. | |||
Средна | 11 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 34 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 153.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: Обект 2532 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06790 | 10.10.2025 11:00 | 13.10.2025 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
14050.00 лв. без ДДС. 7183.65 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Обект 2532 |
"ЕНИС КАР" ЕООД с ценово предложение в размер на 12390.00 лв. без ДДС.
"ФОРЕСТ ГРУП-69" ЕООД с ценово предложение в размер на 13398.00 лв. без ДДС.
"Мери 2011 М"ЕООД с ценово предложение в размер на 12832.00 лв. без ДДС.
"БЛЯН М" ЕООД с ценово предложение в размер на 12440.00 лв. без ДДС.
На първо място "ЕНИС КАР" ЕООД, с предложена цена в размер на 12390.00 лв. без ДДС.
На второ място "БЛЯН М" ЕООД, с предложена цена в размер на 12440.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Келявгабър | |||
Едра | 3 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | 15 куб.м. | |||
ОЗМ | 3 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 380 куб.м. | |||
Общо | 401.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 254138 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06786 | 10.10.2025 11:00 | 13.10.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
33205.00 лв. без ДДС. 16977.45 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 254138 |
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 33205.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Смърч | |||
Едра | 145 куб.м. | |||
Средна | 12 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 149 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 306.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 254137 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06785 | 10.10.2025 10:30 | 13.10.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
20360.00 лв. без ДДС. 10409.90 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 254137 |
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 20360.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Смърч | |||
Едра | 92 куб.м. | |||
Средна | 7 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 87 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 186.00 куб.м. | |||